Gameday : Monday Night Football Week 12
Pittsburgh Steelers (3-7) @ Indianapolis Colts (4-6-1)
| Date et Heure Française | Mardi 29 Novembre, 02:15 |
| Lieu | Lucas Oil Stadium |
| Titre | Indy veut encore y croire |
| Prévision Météo | Stade couvert |
Les Colts vont avoir besoin d’aide pour aller en playoffs, et pour cela il va falloir briser cette série de 7 défaites consécutives contre les Steelers.
| Stats | PIT Attaque | IND Défense | ||
| Points par match | 17.0 | 28 | 20.0 | 11 |
| Yards par match | 312.2 | 27 | 307.6 | 5 |
| Yards par passe tentée | 6.1 | 31 | 6.5 | 13 |
| Yards par course | 4.2 | 23 | 3.8 | 2 |
| Third Down % | 37.589 | 23 | 34.266 | 6 |
| Redzone TD % | 48.387 | 26 | 58.621 | 20 |
| Turnovers | 14 | 22 | 11 | 21 |
| Pressions | 85 | 22 | 88 | 11 |
| Sacks | 29 | 24 | 28 | 12 |
| Field Goal % | 76.000 | 30 | 90.000 | 27 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 95.238 | 19 |
La défense des Colts sait ce qu’elle va devoir faire : aligner ses joueurs incertains dont les importants DeForest Buckner – Yannick Ngakoue – RDC Franklin – Kwity Paye, stopper Najee Harris avec leur bonne tenue au sol et pousser Kenny Pickett à l’erreur, lui qui poste déjà le pire QB Rating des joueurs éligibles à 71.8. Il faudra surveiller George Pickens et Pat Freiermuth, mais dans l’ensemble Indy a les cartes pour se simplifier la vie de ce côté du ballon.
| Stats | IND Attaque | PIT Défense | ||
| Points par match | 15.7 | 31 | 24.4 | 26 |
| Yards par match | 321.4 | 24 | 375.5 | 28 |
| Yards par passe tentée | 6.7 | 22 | 7.5 | 30 |
| Yards par course | 4.1 | 25 | 3.9 | 5 |
| Third Down % | 36.913 | 25 | 41.045 | 20 |
| Redzone TD % | 43.333 | 30 | 54.839 | 15 |
| Turnovers | 19 | 31 | 14 | 9 |
| Pressions | 128 | 32 | 63 | 29 |
| Sacks | 40 | 31 | 19 | 25 |
| Field Goal % | 80.769 | 22 | 85.000 | 14 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 92.000 | 10 |
Il le faudra si la défense de Pittsburgh fait son numéro habituel contre la course et freine un Jonathan Taylor retrouvé. Matt Ryan pourrait s’employer davantage contre une arrière-garde qui lâche du gros gain par paquet de 12 (48 big plays – pire), ce qui explique pourquoi avec seulement 61.3% de complétion (6e) elle autorise 272.1 yards par match (pire). Elle se sauve avec 12 INTs (3e), mais elle a clairement du mal, en partie à cause d’un pass-rush largement insuffisant ; le retour de T.J. Watt doit remettre un peu de vie là-dedans.
Les deux Quarterbacks devraient s’employer vu les défenses terrestres, et dans cette situation c’est le vétéran qui part avec l’avantage.


































