NFL : Calendrier de la saison 2024-2025
Wk | Date | Heure FR | Extérieur | Domicile | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
W1 | Ven 6 Sep | 02:20 (KO) | Baltimore | @ | Kansas City | 20-27 |
W1 | Sam 7 Sep | 02:15 (STF,SPL) | Green Bay | @ | Philadelphia | 29-34 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | Atlanta | 18-10 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Arizona | @ | Buffalo | 28-34 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Tennessee | @ | Chicago | 17-24 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | New England | @ | Cincinnati | 16-10 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Houston | @ | Indianapolis | 29-27 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Jacksonville | @ | Miami | 17-20 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Carolina | @ | New Orleans | 10-47 |
W1 | Dim 8 Sep | 19:00 | Minnesota | @ | NY Giants | 28-6 |
W1 | Dim 8 Sep | 22:05 | Las Vegas | @ | LA Chargers | 10-22 |
W1 | Dim 8 Sep | 22:05 | Denver | @ | Seattle | 20-26 |
W1 | Dim 8 Sep | 22:25 | Dallas | @ | Cleveland | 33-17 |
W1 | Dim 8 Sep | 22:25 | Washington | @ | Tampa Bay | 20-37 |
W1 | Lun 9 Sep | 02:20 (SNF) | LA Rams | @ | Detroit | 20-26 (OT) |
W1 | Mar 10 Sep | 02:15 (MNF) | NY Jets | @ | San Francisco | 19-32 |
W2 | Ven 13 Sep | 02:15 (TNF) | Buffalo | @ | Miami | 31-10 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | Las Vegas | @ | Baltimore | 26-23 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | Carolina | 26-3 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Dallas | 44-19 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | Tampa Bay | @ | Detroit | 20-16 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Green Bay | 10-16 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Jacksonville | 18-13 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | San Francisco | @ | Minnesota | 17-23 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | Seattle | @ | New England | 23-20 (OT) |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | NY Jets | @ | Tennessee | 24-17 |
W2 | Dim 15 Sep | 19:00 | NY Giants | @ | Washington | 18-21 |
W2 | Dim 15 Sep | 22:05 | LA Rams | @ | Arizona | 10-41 |
W2 | Dim 15 Sep | 22:25 | Pittsburgh | @ | Denver | 13-6 |
W2 | Dim 15 Sep | 22:25 | Cincinnati | @ | Kansas City | 25-26 |
W2 | Lun 16 Sep | 02:20 (SNF) | Chicago | @ | Houston | 13-19 |
W2 | Mar 17 Sep | 02:15 (MNF) | Atlanta | @ | Philadelphia | 22-21 |
W3 | Ven 20 Sep | 02:15 (TNF) | New England | @ | NY Jets | 3-24 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | NY Giants | @ | Cleveland | 21-15 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | Chicago | @ | Indianapolis | 16-21 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | Houston | @ | Minnesota | 7-34 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | New Orleans | 15-12 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | Pittsburgh | 10-20 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | Denver | @ | Tampa Bay | 26-7 |
W3 | Dim 22 Sep | 19:00 | Green Bay | @ | Tennessee | 30-14 |
W3 | Dim 22 Sep | 22:05 | Carolina | @ | Las Vegas | 36-22 |
W3 | Dim 22 Sep | 22:05 | Miami | @ | Seattle | 3-24 |
W3 | Dim 22 Sep | 22:25 | Detroit | @ | Arizona | 20-13 |
W3 | Dim 22 Sep | 22:25 | Baltimore | @ | Dallas | 28-25 |
W3 | Dim 22 Sep | 22:25 | San Francisco | @ | LA Rams | 24-27 |
W3 | Lun 23 Sep | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | Atlanta | 22-17 |
W3 | Mar 24 Sep | 01:30 (MNF) | Jacksonville | @ | Buffalo | 10-47 |
W3 | Mar 24 Sep | 02:15 (MNF) | Washington | @ | Cincinnati | 38-33 |
W4 | Ven 27 Sep | 02:15 (TNF) | Dallas | @ | NY Giants | 20-15 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Atlanta | 24-26 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Carolina | 34-24 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | LA Rams | @ | Chicago | 18-24 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Minnesota | @ | Green Bay | 31-29 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Jacksonville | @ | Houston | 20-24 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | Indianapolis | 24-27 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Denver | @ | NY Jets | 10-9 |
W4 | Dim 29 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | Tampa Bay | 16-33 |
W4 | Dim 29 Sep | 22:05 | Washington | @ | Arizona | 42-14 |
W4 | Dim 29 Sep | 22:05 | New England | @ | San Francisco | 13-30 |
W4 | Dim 29 Sep | 22:25 | Kansas City | @ | LA Chargers | 17-10 |
W4 | Dim 29 Sep | 22:25 | Cleveland | @ | Las Vegas | 16-20 |
W4 | Lun 30 Sep | 02:20 (SNF) | Buffalo | @ | Baltimore | 10-35 |
W4 | Mar 1 Oct | 01:30 (MNF) | Tennessee | @ | Miami | 31-12 |
W4 | Mar 1 Oct | 02:15 (MNF) | Seattle | @ | Detroit | 29-42 |
W5 | Ven 4 Oct | 02:15 (TNF) | Tampa Bay | @ | Atlanta | 30-36 (OT) |
W5 | Dim 6 Oct | 15:30 (UKT) | NY Jets | @ | Minnesota | 17-23 |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Carolina | @ | Chicago | 10-36 |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Baltimore | @ | Cincinnati | 41-38 (OT) |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Buffalo | @ | Houston | 20-23 |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Indianapolis | @ | Jacksonville | 34-37 |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Miami | @ | New England | 15-10 |
W5 | Dim 6 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Washington | 13-34 |
W5 | Dim 6 Oct | 22:05 | Las Vegas | @ | Denver | 18-34 |
W5 | Dim 6 Oct | 22:05 | Arizona | @ | San Francisco | 24-23 |
W5 | Dim 6 Oct | 22:25 | Green Bay | @ | LA Rams | 24-19 |
W5 | Dim 6 Oct | 22:25 | NY Giants | @ | Seattle | 29-20 |
W5 | Lun 7 Oct | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | Pittsburgh | 20-17 |
W5 | Mar 8 Oct | 02:15 (MNF) | New Orleans | @ | Kansas City | 13-26 |
W6 | Ven 11 Oct | 02:15 (TNF) | San Francisco | @ | Seattle | 36-24 |
W6 | Dim 13 Oct | 15:30 (UKT) | Jacksonville | @ | Chicago | 16-35 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Washington | @ | Baltimore | 23-30 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Arizona | @ | Green Bay | 13-34 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Houston | @ | New England | 41-21 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Tampa Bay | @ | New Orleans | 51-27 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Philadelphia | 16-20 |
W6 | Dim 13 Oct | 19:00 | Indianapolis | @ | Tennessee | 20-17 |
W6 | Dim 13 Oct | 22:05 | LA Chargers | @ | Denver | 23-16 |
W6 | Dim 13 Oct | 22:05 | Pittsburgh | @ | Las Vegas | 32-13 |
W6 | Dim 13 Oct | 22:25 | Atlanta | @ | Carolina | 38-20 |
W6 | Dim 13 Oct | 22:25 | Detroit | @ | Dallas | 47-9 |
W6 | Lun 14 Oct | 02:20 (SNF) | Cincinnati | @ | NY Giants | 17-7 |
W6 | Mar 15 Oct | 02:15 (MNF) | Buffalo | @ | NY Jets | 23-20 |
W7 | Ven 18 Oct | 02:15 (TNF) | Denver | @ | New Orleans | 33-10 |
W7 | Dim 20 Oct | 15:30 (UKW) | New England | @ | Jacksonville | 16-32 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Seattle | @ | Atlanta | 34-14 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Buffalo | 10-34 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Cincinnati | @ | Cleveland | 21-14 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Houston | @ | Green Bay | 22-24 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Miami | @ | Indianapolis | 10-16 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Detroit | @ | Minnesota | 31-29 |
W7 | Dim 20 Oct | 19:00 | Philadelphia | @ | NY Giants | 28-3 |
W7 | Dim 20 Oct | 22:05 | Las Vegas | @ | LA Rams | 15-20 |
W7 | Dim 20 Oct | 22:05 | Carolina | @ | Washington | 7-40 |
W7 | Dim 20 Oct | 22:25 | Kansas City | @ | San Francisco | 28-18 |
W7 | Lun 21 Oct | 02:20 (SNF) | NY Jets | @ | Pittsburgh | 15-37 |
W7 | Mar 22 Oct | 02:15 (MNF) | Baltimore | @ | Tampa Bay | 41-31 |
W7 | Mar 22 Oct | 03:00 (MNF) | LA Chargers | @ | Arizona | 15-17 |
W8 | Ven 25 Oct | 02:15 (TNF) | Minnesota | @ | LA Rams | 20-30 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Baltimore | @ | Cleveland | 24-29 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Tennessee | @ | Detroit | 14-52 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Indianapolis | @ | Houston | 20-23 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Green Bay | @ | Jacksonville | 30-27 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Arizona | @ | Miami | 28-27 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | NY Jets | @ | New England | 22-25 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Atlanta | @ | Tampa Bay | 31-26 |
W8 | Dim 27 Oct | 18:00 | Philadelphia | @ | Cincinnati | 37-17 |
W8 | Dim 27 Oct | 21:05 | New Orleans | @ | LA Chargers | 8-26 |
W8 | Dim 27 Oct | 21:05 | Buffalo | @ | Seattle | 31-10 |
W8 | Dim 27 Oct | 21:25 | Chicago | @ | Washington | 15-18 |
W8 | Dim 27 Oct | 21:25 | Carolina | @ | Denver | 14-28 |
W8 | Dim 27 Oct | 21:25 | Kansas City | @ | Las Vegas | 27-20 |
W8 | Lun 28 Oct | 01:20 (SNF) | Dallas | @ | San Francisco | 24-30 |
W8 | Mar 29 Oct | 01:15 (MNF) | NY Giants | @ | Pittsburgh | 18-26 |
W9 | Ven 1 Nov | 01:15 (TNF) | Houston | @ | NY Jets | 13-21 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | Dallas | @ | Atlanta | 21-27 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | Denver | @ | Baltimore | 10-41 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | Miami | @ | Buffalo | 27-30 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Carolina | 22-23 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | Cincinnati | 24-41 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | LA Chargers | @ | Cleveland | 27-10 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | Washington | @ | NY Giants | 27-22 |
W9 | Dim 3 Nov | 19:00 | New England | @ | Tennessee | 17-20 (OT) |
W9 | Dim 3 Nov | 22:05 | Chicago | @ | Arizona | 9-29 |
W9 | Dim 3 Nov | 22:05 | Jacksonville | @ | Philadelphia | 23-28 |
W9 | Dim 3 Nov | 22:25 | Detroit | @ | Green Bay | 24-14 |
W9 | Dim 3 Nov | 22:25 | LA Rams | @ | Seattle | 26-20 (OT) |
W9 | Lun 4 Nov | 02:20 (SNF) | Indianapolis | @ | Minnesota | 13-21 |
W9 | Mar 5 Nov | 02:15 (MNF) | Tampa Bay | @ | Kansas City | 24-30 (OT) |
W10 | Ven 8 Nov | 02:15 (TNF) | Cincinnati | @ | Baltimore | 34-35 |
W10 | Dim 10 Nov | 15:30 (MU) | NY Giants | @ | Carolina | 17-20 (OT) |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | New England | @ | Chicago | 19-3 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | Buffalo | @ | Indianapolis | 30-20 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Jacksonville | 12-7 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | Denver | @ | Kansas City | 14-16 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | New Orleans | 17-20 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | San Francisco | @ | Tampa Bay | 23-20 |
W10 | Dim 10 Nov | 19:00 | Pittsburgh | @ | Washington | 28-27 |
W10 | Dim 10 Nov | 22:05 | Tennessee | @ | LA Chargers | 17-27 |
W10 | Dim 10 Nov | 22:25 | NY Jets | @ | Arizona | 6-31 |
W10 | Dim 10 Nov | 22:25 | Philadelphia | @ | Dallas | 34-6 |
W10 | Lun 11 Nov | 02:20 (SNF) | Detroit | @ | Houston | 26-23 |
W10 | Mar 12 Nov | 02:15 (MNF) | Miami | @ | LA Rams | 23-15 |
W11 | Ven 15 Nov | 02:15 (TNF) | Washington | @ | Philadelphia | 18-26 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Green Bay | @ | Chicago | 20-19 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Detroit | 6-52 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | Miami | 19-34 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | LA Rams | @ | New England | 28-22 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | New Orleans | 14-35 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Indianapolis | @ | NY Jets | 28-27 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Pittsburgh | 16-18 |
W11 | Dim 17 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Tennessee | 23-13 |
W11 | Dim 17 Nov | 22:05 | Atlanta | @ | Denver | 6-38 |
W11 | Dim 17 Nov | 22:05 | Seattle | @ | San Francisco | 20-17 |
W11 | Dim 17 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | Buffalo | 21-30 |
W11 | Lun 18 Nov | 02:20 (SNF) | Cincinnati | @ | LA Chargers | 27-34 |
W11 | Mar 19 Nov | 02:15 (MNF) | Houston | @ | Dallas | 34-10 |
W12 | Ven 22 Nov | 02:15 (TNF) | Pittsburgh | @ | Cleveland | 19-24 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Kansas City | @ | Carolina | 30-27 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Chicago | 30-27 (OT) |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Tennessee | @ | Houston | 32-27 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Detroit | @ | Indianapolis | 24-6 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | New England | @ | Miami | 15-34 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | NY Giants | 30-7 |
W12 | Dim 24 Nov | 19:00 | Dallas | @ | Washington | 34-26 |
W12 | Dim 24 Nov | 22:05 | Denver | @ | Las Vegas | 29-19 |
W12 | Dim 24 Nov | 22:25 | San Francisco | @ | Green Bay | 10-38 |
W12 | Dim 24 Nov | 22:25 | Arizona | @ | Seattle | 6-16 |
W12 | Lun 25 Nov | 02:20 (SNF) | Philadelphia | @ | LA Rams | 37-20 |
W12 | Mar 26 Nov | 02:15 (MNF) | Baltimore | @ | LA Chargers | 30-23 |
W13 | Jeu 28 Nov | 18:30 (TG) | Chicago | @ | Detroit | 20-23 |
W13 | Jeu 28 Nov | 22:30 (TG) | NY Giants | @ | Dallas | 20-27 |
W13 | Ven 29 Nov | 02:20 (TG) | Miami | @ | Green Bay | 17-30 |
W13 | Ven 29 Nov | 21:00 (BF) | Las Vegas | @ | Kansas City | 17-19 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | Atlanta | 17-13 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Pittsburgh | @ | Cincinnati | 44-38 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Houston | @ | Jacksonville | 23-20 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Minnesota | 22-23 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | New England | 25-24 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Seattle | @ | NY Jets | 26-21 |
W13 | Dim 1 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Washington | 19-42 |
W13 | Dim 1 Dec | 22:05 | Tampa Bay | @ | Carolina | 26-23 (OT) |
W13 | Dim 1 Dec | 22:05 | LA Rams | @ | New Orleans | 21-14 |
W13 | Dim 1 Dec | 22:25 | Philadelphia | @ | Baltimore | 24-19 |
W13 | Lun 2 Dec | 02:20 (SNF) | San Francisco | @ | Buffalo | 10-35 |
W13 | Mar 3 Dec | 02:15 (MNF) | Cleveland | @ | Denver | 32-41 |
W14 | Ven 6 Dec | 02:15 (TNF) | Green Bay | @ | Detroit | 31-34 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Miami | 26-32 (OT) |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | Minnesota | 21-42 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | NY Giants | 14-11 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | Carolina | @ | Philadelphia | 16-22 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Pittsburgh | 14-27 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | Las Vegas | @ | Tampa Bay | 13-28 |
W14 | Dim 8 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Tennessee | 10-6 |
W14 | Dim 8 Dec | 22:05 | Seattle | @ | Arizona | 30-18 |
W14 | Dim 8 Dec | 22:25 | Buffalo | @ | LA Rams | 42-44 |
W14 | Dim 8 Dec | 22:25 | Chicago | @ | San Francisco | 13-38 |
W14 | Lun 9 Dec | 02:20 (SNF) | LA Chargers | @ | Kansas City | 17-19 |
W14 | Mar 10 Dec | 02:15 (MNF) | Cincinnati | @ | Dallas | 27-20 |
W15 | Ven 13 Dec | 02:15 (TNF) | LA Rams | @ | San Francisco | 12-6 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Dallas | @ | Carolina | 30-14 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Kansas City | @ | Cleveland | 21-7 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Miami | @ | Houston | 12-20 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Jacksonville | 32-25 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Washington | @ | New Orleans | 20-19 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | NY Giants | 35-14 |
W15 | Dim 15 Dec | 19:00 | Cincinnati | @ | Tennessee | 37-27 |
W15 | Dim 15 Dec | 22:25 | New England | @ | Arizona | 17-30 |
W15 | Dim 15 Dec | 22:25 | Indianapolis | @ | Denver | 13-31 |
W15 | Dim 15 Dec | 22:25 | Buffalo | @ | Detroit | 48-42 |
W15 | Dim 15 Dec | 22:25 | Tampa Bay | @ | LA Chargers | 40-17 |
W15 | Dim 15 Dec | 22:25 | Pittsburgh | @ | Philadelphia | 13-27 |
W15 | Lun 16 Dec | 02:20 (SNF) | Green Bay | @ | Seattle | 30-13 |
W15 | Mar 17 Dec | 02:00 (MNF) | Chicago | @ | Minnesota | 12-30 |
W15 | Mar 17 Dec | 02:30 (MNF) | Atlanta | @ | Las Vegas | 15-9 |
W16 | Ven 20 Dec | 02:15 (TNF) | Denver | @ | LA Chargers | 27-34 |
W16 | Sam 21 Dec | 19:00 (STF) | Houston | @ | Kansas City | 19-27 |
W16 | Sam 21 Dec | 22:30 (STF) | Pittsburgh | @ | Baltimore | 17-34 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | NY Giants | @ | Atlanta | 7-34 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Carolina | 30-36 (OT) |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | Detroit | @ | Chicago | 34-17 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Indianapolis | 30-38 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | LA Rams | @ | NY Jets | 19-9 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | Philadelphia | @ | Washington | 33-36 |
W16 | Dim 22 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Cincinnati | 6-24 |
W16 | Dim 22 Dec | 22:05 | Minnesota | @ | Seattle | 27-24 |
W16 | Dim 22 Dec | 22:25 | New England | @ | Buffalo | 21-24 |
W16 | Dim 22 Dec | 22:25 | Jacksonville | @ | Las Vegas | 14-19 |
W16 | Dim 22 Dec | 22:25 | San Francisco | @ | Miami | 17-29 |
W16 | Lun 23 Dec | 02:20 (SNF) | Tampa Bay | @ | Dallas | 24-26 |
W16 | Mar 24 Dec | 02:15 (MNF) | New Orleans | @ | Green Bay | 0-34 |
W17 | Mer 25 Dec | 19:00 (DCL) | Kansas City | @ | Pittsburgh | 29-10 |
W17 | Mer 25 Dec | 22:30 (DCL) | Baltimore | @ | Houston | 31-2 |
W17 | Ven 27 Dec | 02:15 (TNF) | Seattle | @ | Chicago | 6-3 |
W17 | Sam 28 Dec | 19:00 (STF) | LA Chargers | @ | New England | 40-7 |
W17 | Sam 28 Dec | 22:30 (STF) | Denver | @ | Cincinnati | 24-30 (OT) |
W17 | Dim 29 Dec | 02:00 (STF) | Arizona | @ | LA Rams | 9-13 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Buffalo | 14-40 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Jacksonville | 13-20 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | Las Vegas | @ | New Orleans | 25-10 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | NY Giants | 33-45 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | Dallas | @ | Philadelphia | 7-41 |
W17 | Dim 29 Dec | 19:00 | Carolina | @ | Tampa Bay | 14-48 |
W17 | Dim 29 Dec | 22:05 | Miami | @ | Cleveland | 20-3 |
W17 | Dim 29 Dec | 22:25 | Green Bay | @ | Minnesota | 25-27 |
W17 | Lun 30 Dec | 02:20 (SNF) | Atlanta | @ | Washington | 24-30 (OT) |
W17 | Mar 31 Dec | 02:15 (MNF) | Detroit | @ | San Francisco | 40-34 |
W18 | Sam 4 Jan | 22:30 (STF) | Cleveland | @ | Baltimore | 10-35 |
W18 | Dim 5 Jan | 02:00 (STF) | Cincinnati | @ | Pittsburgh | 19-17 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Carolina | @ | Atlanta | 44-38 (OT) |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Washington | @ | Dallas | 23-19 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Chicago | @ | Green Bay | 24-22 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Jacksonville | @ | Indianapolis | 23-26 (OT) |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Buffalo | @ | New England | 16-23 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | NY Giants | @ | Philadelphia | 13-20 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | New Orleans | @ | Tampa Bay | 19-27 |
W18 | Dim 5 Jan | 19:00 | Houston | @ | Tennessee | 23-14 |
W18 | Dim 5 Jan | 22:25 | San Francisco | @ | Arizona | 24-47 |
W18 | Dim 5 Jan | 22:25 | Kansas City | @ | Denver | 0-38 |
W18 | Dim 5 Jan | 22:25 | LA Chargers | @ | Las Vegas | 34-20 |
W18 | Dim 5 Jan | 22:25 | Seattle | @ | LA Rams | 30-25 |
W18 | Dim 5 Jan | 22:25 | Miami | @ | NY Jets | 20-32 |
W18 | Lun 6 Jan | 02:20 (SNF) | Minnesota | @ | Detroit | 9-31 |
AWC1 | Sam 11 Jan | 22:30 | LA Chargers | @ | Houston | 12-32 |
AWC2 | Dim 12 Jan | 02:00 | Pittsburgh | @ | Baltimore | 14-28 |
AWC3 | Dim 12 Jan | 19:00 | Denver | @ | Buffalo | 7-31 |
NWC1 | Dim 12 Jan | 22:30 | Green Bay | @ | Philadelphia | 10-22 |
NWC2 | Lun 13 Jan | 02:00 | Washington | @ | Tampa Bay | 23-20 |
NWC3 | Mar 14 Jan | 02:00 | Minnesota | @ | LA Rams | 9-27 |
ADR1 | Sam 18 Jan | 22:30 | Houston | @ | Kansas City | 14-23 |
NDR1 | Dim 19 Jan | 02:00 | Washington | @ | Detroit | 45-31 |
NDR2 | Dim 19 Jan | 21:00 | LA Rams | @ | Philadelphia | 22-28 |
ADR2 | Lun 20 Jan | 00:30 | Baltimore | @ | Buffalo | 25-27 |
NCC | Dim 26 Jan | 21:00 | Washington | @ | Philadelphia | 23-55 |
ACC | Lun 27 Jan | 00:30 | Buffalo | @ | Kansas City | 29-32 |
SB | Lun 10 Fev | 00:30 | Kansas City | vs | Philadelphia | 22-40 |
Légende :
- KO : NFL Kickoff (match d’ouverture).
- TNF : Thursday Night Football (prime-time jeudi soir).
- STF : Saturday Football (matchs du samedi).
- SNF : Sunday Night Football (prime-time dimanche soir).
- MNF : Monday Night Football (prime-time lundi soir).
- BF : Black Friday (prime-time le vendredi soir).
- WBL : Match à Wembley.
- TOT : Match à Tottenham.
- MXC : Match à Mexico City.
- MUN : Match à Munich.
- FKT : Match à Francfort.
- SPL : Match à Sao Paulo.
- TG : Matchs de Thanksgiving.
- DCL : Match décalé.
- AWC : American Conference Wild Card.
- NWC : National Conference Wild Card.
- ADR : American Conference Divisional Round.
- NDR : National Conference Divisional Round.
- ACC : American Conference Championship.
- NCC : National Conference Championship.
- SB : Super Bowl.