NFL : Calendrier de la saison 2022-2023
Wk | Date | Heure FR | Extérieur | Domicile | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
W1 | Ven 9 Sep | 02:20 (KO) | Buffalo | @ | LA Rams | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Atlanta | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Carolina | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | San Francisco | @ | Chicago | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | Cincinnati | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | Detroit | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Houston | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | New England | @ | Miami | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Baltimore | @ | NY Jets | - |
W1 | Dim 11 Sep | 19:00 | Jacksonville | @ | Washington | - |
W1 | Dim 11 Sep | 22:25 | NY Giants | @ | Tennessee | - |
W1 | Dim 11 Sep | 22:25 | Kansas City | @ | Arizona | - |
W1 | Dim 11 Sep | 22:25 | Las Vegas | @ | LA Chargers | - |
W1 | Dim 11 Sep | 22:25 | Green Bay | @ | Minnesota | - |
W1 | Lun 12 Sep | 02:20 (SNF) | Tampa Bay | @ | Dallas | - |
W1 | Mar 13 Sep | 02:15 (MNF) | Denver | @ | Seattle | - |
W2 | Ven 16 Sep | 02:15 (TNF) | LA Chargers | @ | Kansas City | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | Miami | @ | Baltimore | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | NY Jets | @ | Cleveland | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | Washington | @ | Detroit | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Jacksonville | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | Tampa Bay | @ | New Orleans | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | Carolina | @ | NY Giants | - |
W2 | Dim 18 Sep | 19:00 | New England | @ | Pittsburgh | - |
W2 | Dim 18 Sep | 22:05 | Atlanta | @ | LA Rams | - |
W2 | Dim 18 Sep | 22:05 | Seattle | @ | San Francisco | - |
W2 | Dim 18 Sep | 22:25 | Cincinnati | @ | Dallas | - |
W2 | Dim 18 Sep | 22:25 | Houston | @ | Denver | - |
W2 | Dim 18 Sep | 22:25 | Arizona | @ | Las Vegas | - |
W2 | Lun 19 Sep | 02:20 (SNF) | Chicago | @ | Green Bay | - |
W2 | Mar 20 Sep | 01:15 (MNF) | Tennessee | @ | Buffalo | - |
W2 | Mar 20 Sep | 02:30 (MNF) | Minnesota | @ | Philadelphia | - |
W3 | Ven 23 Sep | 02:15 (TNF) | Pittsburgh | @ | Cleveland | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Carolina | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Houston | @ | Chicago | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Kansas City | @ | Indianapolis | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Buffalo | @ | Miami | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Detroit | @ | Minnesota | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Baltimore | @ | New England | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | NY Jets | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Las Vegas | @ | Tennessee | - |
W3 | Dim 25 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | Washington | - |
W3 | Dim 25 Sep | 22:05 | Jacksonville | @ | LA Chargers | - |
W3 | Dim 25 Sep | 22:25 | LA Rams | @ | Arizona | - |
W3 | Dim 25 Sep | 22:25 | Atlanta | @ | Seattle | - |
W3 | Dim 25 Sep | 22:25 | Green Bay | @ | Tampa Bay | - |
W3 | Lun 26 Sep | 02:20 (SNF) | San Francisco | @ | Denver | - |
W3 | Mar 27 Sep | 02:15 (MNF) | Dallas | @ | NY Giants | - |
W4 | Ven 30 Sep | 02:15 (TNF) | Miami | @ | Cincinnati | - |
W4 | Dim 2 Oct | 15:30 (UKH) | Minnesota | @ | New Orleans | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Atlanta | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Buffalo | @ | Baltimore | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Washington | @ | Dallas | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Seattle | @ | Detroit | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | LA Chargers | @ | Houston | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Indianapolis | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Chicago | @ | NY Giants | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | Jacksonville | @ | Philadelphia | - |
W4 | Dim 2 Oct | 19:00 | NY Jets | @ | Pittsburgh | - |
W4 | Dim 2 Oct | 22:05 | Arizona | @ | Carolina | - |
W4 | Dim 2 Oct | 22:25 | New England | @ | Green Bay | - |
W4 | Dim 2 Oct | 22:25 | Denver | @ | Las Vegas | - |
W4 | Lun 3 Oct | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | Tampa Bay | - |
W4 | Mar 4 Oct | 02:15 (MNF) | LA Rams | @ | San Francisco | - |
W5 | Ven 7 Oct | 02:15 (TNF) | Indianapolis | @ | Denver | - |
W5 | Dim 9 Oct | 15:30 (UKH) | NY Giants | @ | Green Bay | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Pittsburgh | @ | Buffalo | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | LA Chargers | @ | Cleveland | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Houston | @ | Jacksonville | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Chicago | @ | Minnesota | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Detroit | @ | New England | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Seattle | @ | New Orleans | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Miami | @ | NY Jets | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Atlanta | @ | Tampa Bay | - |
W5 | Dim 9 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Washington | - |
W5 | Dim 9 Oct | 22:05 | San Francisco | @ | Carolina | - |
W5 | Dim 9 Oct | 22:25 | Philadelphia | @ | Arizona | - |
W5 | Dim 9 Oct | 22:25 | Dallas | @ | LA Rams | - |
W5 | Lun 10 Oct | 02:20 (SNF) | Cincinnati | @ | Baltimore | - |
W5 | Mar 11 Oct | 02:15 (MNF) | Las Vegas | @ | Kansas City | - |
W6 | Ven 14 Oct | 02:15 (TNF) | Washington | @ | Chicago | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | San Francisco | @ | Atlanta | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | New England | @ | Cleveland | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | NY Jets | @ | Green Bay | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | Jacksonville | @ | Indianapolis | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | Minnesota | @ | Miami | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | Cincinnati | @ | New Orleans | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | Baltimore | @ | NY Giants | - |
W6 | Dim 16 Oct | 19:00 | Tampa Bay | @ | Pittsburgh | - |
W6 | Dim 16 Oct | 22:05 | Carolina | @ | LA Rams | - |
W6 | Dim 16 Oct | 22:05 | Arizona | @ | Seattle | - |
W6 | Dim 16 Oct | 22:25 | Buffalo | @ | Kansas City | - |
W6 | Lun 17 Oct | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | Philadelphia | - |
W6 | Mar 18 Oct | 02:15 (MNF) | Denver | @ | LA Chargers | - |
W7 | Ven 21 Oct | 02:15 (TNF) | New Orleans | @ | Arizona | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Baltimore | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Tampa Bay | @ | Carolina | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Atlanta | @ | Cincinnati | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Detroit | @ | Dallas | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | NY Giants | @ | Jacksonville | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Indianapolis | @ | Tennessee | - |
W7 | Dim 23 Oct | 19:00 | Green Bay | @ | Washington | - |
W7 | Dim 23 Oct | 22:05 | NY Jets | @ | Denver | - |
W7 | Dim 23 Oct | 22:05 | Houston | @ | Las Vegas | - |
W7 | Dim 23 Oct | 22:25 | Seattle | @ | LA Chargers | - |
W7 | Dim 23 Oct | 22:25 | Kansas City | @ | San Francisco | - |
W7 | Lun 24 Oct | 02:20 (SNF) | Pittsburgh | @ | Miami | - |
W7 | Mar 25 Oct | 02:15 (MNF) | Chicago | @ | New England | - |
W8 | Ven 28 Oct | 02:15 (TNF) | Baltimore | @ | Tampa Bay | - |
W8 | Dim 30 Oct | 14:30 (UKW) | Denver | @ | Jacksonville | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Carolina | @ | Atlanta | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Chicago | @ | Dallas | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Miami | @ | Detroit | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Arizona | @ | Minnesota | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Las Vegas | @ | New Orleans | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | New England | @ | NY Jets | - |
W8 | Dim 30 Oct | 18:00 | Pittsburgh | @ | Philadelphia | - |
W8 | Dim 30 Oct | 21:05 | Tennessee | @ | Houston | - |
W8 | Dim 30 Oct | 21:25 | Washington | @ | Indianapolis | - |
W8 | Dim 30 Oct | 21:25 | San Francisco | @ | LA Rams | - |
W8 | Dim 30 Oct | 21:25 | NY Giants | @ | Seattle | - |
W8 | Lun 31 Oct | 01:20 (SNF) | Green Bay | @ | Buffalo | - |
W8 | Mar 1 Nov | 01:15 (MNF) | Cincinnati | @ | Cleveland | - |
W9 | Ven 4 Nov | 01:15 (TNF) | Philadelphia | @ | Houston | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | LA Chargers | @ | Atlanta | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Miami | @ | Chicago | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Carolina | @ | Cincinnati | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Green Bay | @ | Detroit | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | Jacksonville | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Indianapolis | @ | New England | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Buffalo | @ | NY Jets | - |
W9 | Dim 6 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Washington | - |
W9 | Dim 6 Nov | 22:05 | Seattle | @ | Arizona | - |
W9 | Dim 6 Nov | 22:25 | LA Rams | @ | Tampa Bay | - |
W9 | Lun 7 Nov | 02:20 (SNF) | Tennessee | @ | Kansas City | - |
W9 | Mar 8 Nov | 02:15 (MNF) | Baltimore | @ | New Orleans | - |
W10 | Ven 11 Nov | 02:15 (TNF) | Atlanta | @ | Carolina | - |
W10 | Dim 13 Nov | 15:30 (MU) | Seattle | @ | Tampa Bay | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Buffalo | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Detroit | @ | Chicago | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Kansas City | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | Miami | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Houston | @ | NY Giants | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Pittsburgh | - |
W10 | Dim 13 Nov | 19:00 | Denver | @ | Tennessee | - |
W10 | Dim 13 Nov | 22:05 | Indianapolis | @ | Las Vegas | - |
W10 | Dim 13 Nov | 22:25 | Dallas | @ | Green Bay | - |
W10 | Dim 13 Nov | 22:25 | Arizona | @ | LA Rams | - |
W10 | Lun 14 Nov | 02:20 (SNF) | LA Chargers | @ | San Francisco | - |
W10 | Mar 15 Nov | 02:15 (MNF) | Washington | @ | Philadelphia | - |
W11 | Ven 18 Nov | 02:15 (TNF) | Tennessee | @ | Green Bay | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Chicago | @ | Atlanta | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Carolina | @ | Baltimore | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | Buffalo | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Washington | @ | Houston | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Philadelphia | @ | Indianapolis | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | NY Jets | @ | New England | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | LA Rams | @ | New Orleans | - |
W11 | Dim 20 Nov | 19:00 | Detroit | @ | NY Giants | - |
W11 | Dim 20 Nov | 22:05 | Las Vegas | @ | Denver | - |
W11 | Dim 20 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | LA Chargers | - |
W11 | Dim 20 Nov | 22:25 | Dallas | @ | Minnesota | - |
W11 | Lun 21 Nov | 02:20 (SNF) | Cincinnati | @ | Pittsburgh | - |
W11 | Mar 22 Nov | 02:15 (MNF,MX) | San Francisco | @ | Arizona | - |
W12 | Jeu 24 Nov | 18:30 (TG) | Buffalo | @ | Detroit | - |
W12 | Jeu 24 Nov | 22:30 (TG) | NY Giants | @ | Dallas | - |
W12 | Ven 25 Nov | 02:20 (TG) | New England | @ | Minnesota | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Denver | @ | Carolina | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | Cleveland | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Jacksonville | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Houston | @ | Miami | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Chicago | @ | NY Jets | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Cincinnati | @ | Tennessee | - |
W12 | Dim 27 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | Washington | - |
W12 | Dim 27 Nov | 22:05 | LA Chargers | @ | Arizona | - |
W12 | Dim 27 Nov | 22:05 | Las Vegas | @ | Seattle | - |
W12 | Dim 27 Nov | 22:25 | LA Rams | @ | Kansas City | - |
W12 | Dim 27 Nov | 22:25 | New Orleans | @ | San Francisco | - |
W12 | Lun 28 Nov | 02:20 (SNF) | Green Bay | @ | Philadelphia | - |
W12 | Mar 29 Nov | 02:15 (MNF) | Pittsburgh | @ | Indianapolis | - |
W13 | Ven 2 Dec | 02:15 (TNF) | Buffalo | @ | New England | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Pittsburgh | @ | Atlanta | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Denver | @ | Baltimore | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Green Bay | @ | Chicago | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Detroit | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Houston | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Minnesota | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Washington | @ | NY Giants | - |
W13 | Dim 4 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Philadelphia | - |
W13 | Dim 4 Dec | 22:05 | Seattle | @ | LA Rams | - |
W13 | Dim 4 Dec | 22:05 | Miami | @ | San Francisco | - |
W13 | Dim 4 Dec | 22:25 | Kansas City | @ | Cincinnati | - |
W13 | Dim 4 Dec | 22:25 | LA Chargers | @ | Las Vegas | - |
W13 | Lun 5 Dec | 02:20 (SNF) | Indianapolis | @ | Dallas | - |
W13 | Mar 6 Dec | 02:15 (MNF) | New Orleans | @ | Tampa Bay | - |
W14 | Ven 9 Dec | 02:15 (TNF) | Las Vegas | @ | LA Rams | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Buffalo | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Cincinnati | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Houston | @ | Dallas | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Minnesota | @ | Detroit | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Philadelphia | @ | NY Giants | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | Pittsburgh | - |
W14 | Dim 11 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Tennessee | - |
W14 | Dim 11 Dec | 22:05 | Miami | @ | LA Chargers | - |
W14 | Dim 11 Dec | 22:25 | Carolina | @ | Seattle | - |
W14 | Dim 11 Dec | 22:25 | Tampa Bay | @ | San Francisco | - |
W14 | Lun 12 Dec | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | Denver | - |
W14 | Mar 13 Dec | 02:15 (MNF) | New England | @ | Arizona | - |
W15 | Ven 16 Dec | 02:15 (TNF) | San Francisco | @ | Seattle | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Pittsburgh | @ | Carolina | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Philadelphia | @ | Chicago | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Kansas City | @ | Houston | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Dallas | @ | Jacksonville | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Detroit | @ | NY Jets | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Miami | @ | Buffalo | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | Cleveland | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Minnesota | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | New Orleans | - |
W15 | Dim 18 Dec | 19:00 | NY Giants | @ | Washington | - |
W15 | Dim 18 Dec | 22:05 | Arizona | @ | Denver | - |
W15 | Dim 18 Dec | 22:25 | Tennessee | @ | LA Chargers | - |
W15 | Dim 18 Dec | 22:25 | Cincinnati | @ | Tampa Bay | - |
W15 | Lun 19 Dec | 02:20 (SNF) | New England | @ | Las Vegas | - |
W15 | Mar 20 Dec | 02:15 (MNF) | LA Rams | @ | Green Bay | - |
W16 | Ven 23 Dec | 02:15 (TNF) | Jacksonville | @ | NY Jets | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Atlanta | @ | Baltimore | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Detroit | @ | Carolina | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Buffalo | @ | Chicago | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | New Orleans | @ | Cleveland | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Seattle | @ | Kansas City | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | NY Giants | @ | Minnesota | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Cincinnati | @ | New England | - |
W16 | Sam 24 Dec | 19:00 (STF) | Houston | @ | Tennessee | - |
W16 | Sam 24 Dec | 22:05 (STF) | Washington | @ | San Francisco | - |
W16 | Sam 24 Dec | 22:25 (STF) | Philadelphia | @ | Dallas | - |
W16 | Dim 25 Dec | 02:15 (STF) | Las Vegas | @ | Pittsburgh | - |
W16 | Dim 25 Dec | 19:00 | Green Bay | @ | Miami | - |
W16 | Dim 25 Dec | 22:30 | Denver | @ | LA Rams | - |
W16 | Lun 26 Dec | 02:20 (SNF) | Tampa Bay | @ | Arizona | - |
W16 | Mar 27 Dec | 02:15 (MNF) | LA Chargers | @ | Indianapolis | - |
W17 | Ven 30 Dec | 02:15 (TNF) | Dallas | @ | Tennessee | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Arizona | @ | Atlanta | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Pittsburgh | @ | Baltimore | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Chicago | @ | Detroit | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Jacksonville | @ | Houston | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Denver | @ | Kansas City | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Miami | @ | New England | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Indianapolis | @ | NY Giants | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | New Orleans | @ | Philadelphia | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Carolina | @ | Tampa Bay | - |
W17 | Dim 1 Jan | 19:00 | Cleveland | @ | Washington | - |
W17 | Dim 1 Jan | 22:05 | San Francisco | @ | Las Vegas | - |
W17 | Dim 1 Jan | 22:05 | NY Jets | @ | Seattle | - |
W17 | Dim 1 Jan | 22:25 | Minnesota | @ | Green Bay | - |
W17 | Lun 2 Jan | 02:20 (SNF) | LA Rams | @ | LA Chargers | - |
W17 | Mar 3 Jan | 02:30 (MNF) | Buffalo | @ | Cincinnati | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Tampa Bay | @ | Atlanta | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | New England | @ | Buffalo | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Minnesota | @ | Chicago | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Baltimore | @ | Cincinnati | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Detroit | @ | Green Bay | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Houston | @ | Indianapolis | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Tennessee | @ | Jacksonville | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | NY Jets | @ | Miami | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Carolina | @ | New Orleans | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | NY Giants | @ | Philadelphia | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Cleveland | @ | Pittsburgh | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Dallas | @ | Washington | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | LA Chargers | @ | Denver | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Kansas City | @ | Las Vegas | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | LA Rams | @ | Seattle | - |
W18 | Dim 8 Jan | 19:00 | Arizona | @ | San Francisco | - |
NWC1 | - | |||||
NWC2 | - | |||||
NWC3 | - | |||||
AWC1 | - | |||||
AWC2 | - | |||||
AWC3 | - | |||||
NDR1 | - | |||||
NDR2 | - | |||||
ADR1 | - | |||||
ADR2 | - | |||||
NCC | - | |||||
ACC | - | |||||
SB | - |
Légende :
- KO : NFL Kickoff (match d’ouverture).
- TNF : Thursday Night Football (prime-time jeudi soir).
- STF : Saturday Football (matchs du samedi).
- SNF : Sunday Night Football (prime-time dimanche soir).
- MNF : Monday Night Football (prime-time lundi soir).
- UK : Match à Londres (W=Wembley, T=Twickenham, H=Tottenham).
- MX : Match à Mexico City.
- MU : Match à Munich.
- TG : Matchs de Thanksgiving.
- DCL : Match décalé.
- AWC : American Conference Wild Card.
- NWC : National Conference Wild Card.
- ADR : American Conference Divisional Round.
- NDR : National Conference Divisional Round.
- ACC : American Conference Championship.
- NCC : National Conference Championship.
- SB : Super Bowl.