NFL : Calendrier de la saison 2026-2027
| Wk | Date | Heure FR | Extérieur | Domicile | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Jeu 10 Sep | 02:20 (KO) | New England | @ | Seattle | - |
| W1 | Ven 11 Sep | 02:35 (ML) | San Francisco | @ | LA Rams | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Chicago | @ | Carolina | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Tampa Bay | @ | Cincinnati | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Detroit | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Buffalo | @ | Houston | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Baltimore | @ | Indianapolis | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Jacksonville | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | Atlanta | @ | Pittsburgh | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 19:00 | NY Jets | @ | Tennessee | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 22:25 | Arizona | @ | LA Chargers | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 22:25 | Miami | @ | Las Vegas | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 22:25 | Green Bay | @ | Minnesota | - |
| W1 | Dim 13 Sep | 22:25 | Washington | @ | Philadelphia | - |
| W1 | Lun 14 Sep | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | NY Giants | - |
| W1 | Mar 15 Sep | 02:15 (MNF) | Denver | @ | Kansas City | - |
| W2 | Ven 18 Sep | 02:15 (TNF) | Detroit | @ | Buffalo | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Carolina | @ | Atlanta | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Baltimore | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Minnesota | @ | Chicago | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Houston | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | New England | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Green Bay | @ | NY Jets | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Tampa Bay | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | Tennessee | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 22:05 | Jacksonville | @ | Denver | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 22:05 | Las Vegas | @ | LA Chargers | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 22:25 | Seattle | @ | Arizona | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 22:25 | Washington | @ | Dallas | - |
| W2 | Dim 20 Sep | 22:25 | Miami | @ | San Francisco | - |
| W2 | Lun 21 Sep | 02:20 (SNF) | Indianapolis | @ | Kansas City | - |
| W2 | Mar 22 Sep | 02:15 (MNF) | NY Giants | @ | LA Rams | - |
| W3 | Ven 25 Sep | 02:15 (TNF) | Atlanta | @ | Green Bay | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | Buffalo | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Carolina | @ | Cleveland | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | NY Jets | @ | Detroit | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Houston | @ | Indianapolis | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | New England | @ | Jacksonville | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Kansas City | @ | Miami | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Tennessee | @ | NY Giants | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Pittsburgh | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 19:00 | Seattle | @ | Washington | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 22:05 | Arizona | @ | San Francisco | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 22:05 | Minnesota | @ | Tampa Bay | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 22:25 | Las Vegas | @ | New Orleans | - |
| W3 | Dim 27 Sep | 22:25 (RJ) | Baltimore | @ | Dallas | - |
| W3 | Lun 28 Sep | 02:20 (SNF) | LA Rams | @ | Denver | - |
| W3 | Mar 29 Sep | 02:15 (MNF) | Philadelphia | @ | Chicago | - |
| W4 | Ven 2 Oct | 02:15 (TNF) | Pittsburgh | @ | Cleveland | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 15:30 (TT) | Indianapolis | @ | Washington | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Baltimore | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | New England | @ | Buffalo | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | NY Jets | @ | Chicago | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | Jacksonville | @ | Cincinnati | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | Dallas | @ | Houston | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | Arizona | @ | NY Giants | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | LA Rams | @ | Philadelphia | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 19:00 | Green Bay | @ | Tampa Bay | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 22:05 | Miami | @ | Minnesota | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 22:25 | Kansas City | @ | Las Vegas | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 22:25 | LA Chargers | @ | Seattle | - |
| W4 | Dim 4 Oct | 22:25 | Denver | @ | San Francisco | - |
| W4 | Lun 5 Oct | 02:20 (SNF) | Detroit | @ | Carolina | - |
| W4 | Mar 6 Oct | 02:15 (MNF) | Atlanta | @ | New Orleans | - |
| W5 | Ven 9 Oct | 02:15 (TNF) | Tampa Bay | @ | Dallas | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 15:30 (TT) | Philadelphia | @ | Jacksonville | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Cincinnati | @ | Miami | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Las Vegas | @ | New England | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Minnesota | @ | New Orleans | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | NY Jets | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Indianapolis | @ | Pittsburgh | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | Houston | @ | Tennessee | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 19:00 | NY Giants | @ | Washington | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 22:05 | Denver | @ | LA Chargers | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 22:25 | Detroit | @ | Arizona | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 22:25 | Chicago | @ | Green Bay | - |
| W5 | Dim 11 Oct | 22:25 | San Francisco | @ | Seattle | - |
| W5 | Lun 12 Oct | 02:20 (SNF) | Baltimore | @ | Atlanta | - |
| W5 | Mar 13 Oct | 02:15 (MNF) | Buffalo | @ | LA Rams | - |
| W6 | Ven 16 Oct | 02:15 (TNF) | Seattle | @ | Denver | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 15:30 (WM) | Houston | @ | Jacksonville | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | Chicago | @ | Atlanta | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | Baltimore | @ | Cleveland | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Indianapolis | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | NY Jets | @ | New England | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | New Orleans | @ | NY Giants | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | Carolina | @ | Philadelphia | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 19:00 | Pittsburgh | @ | Tampa Bay | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 22:05 | Arizona | @ | LA Rams | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 22:25 | LA Chargers | @ | Kansas City | - |
| W6 | Dim 18 Oct | 22:25 | Buffalo | @ | Las Vegas | - |
| W6 | Lun 19 Oct | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | Green Bay | - |
| W6 | Mar 20 Oct | 02:15 (MNF) | Washington | @ | San Francisco | - |
| W7 | Ven 23 Oct | 02:15 (TNF) | New England | @ | Chicago | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 14:30 (PR) | Pittsburgh | @ | New Orleans | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | San Francisco | @ | Atlanta | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | Cincinnati | @ | Baltimore | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | Tampa Bay | @ | Carolina | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | NY Giants | @ | Houston | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | Indianapolis | @ | Minnesota | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | Miami | @ | NY Jets | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 18:00 | Cleveland | @ | Tennessee | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 21:05 | Denver | @ | Arizona | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 21:25 | Green Bay | @ | Detroit | - |
| W7 | Dim 25 Oct | 21:25 | LA Rams | @ | Las Vegas | - |
| W7 | Lun 26 Oct | 01:20 (SNF) | Kansas City | @ | Seattle | - |
| W7 | Mar 27 Oct | 01:15 (MNF) | Dallas | @ | Philadelphia | - |
| W8 | Ven 30 Oct | 01:15 (TNF) | Carolina | @ | Green Bay | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Buffalo | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Tennessee | @ | Cincinnati | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Arizona | @ | Dallas | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Detroit | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Indianapolis | @ | Jacksonville | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | NY Jets | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | Pittsburgh | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | Tampa Bay | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 22:05 | LA Chargers | @ | LA Rams | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | Denver | - |
| W8 | Dim 1 Nov | 22:25 | New England | @ | Miami | - |
| W8 | Lun 2 Nov | 02:20 (SNF) | Philadelphia | @ | Washington | - |
| W8 | Mar 3 Nov | 02:15 (MNF) | Chicago | @ | Seattle | - |
| W9 | Ven 6 Nov | 02:15 (TNF) | Jacksonville | @ | Baltimore | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 15:30 (MD) | Cincinnati | @ | Atlanta | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | Denver | @ | Carolina | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | Dallas | @ | Indianapolis | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | NY Jets | @ | Kansas City | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | Detroit | @ | Miami | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | New Orleans | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | NY Giants | @ | Philadelphia | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 19:00 | LA Rams | @ | Washington | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 22:05 | Houston | @ | LA Chargers | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 22:05 | Las Vegas | @ | San Francisco | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 22:25 | Green Bay | @ | New England | - |
| W9 | Dim 8 Nov | 22:25 | Arizona | @ | Seattle | - |
| W9 | Lun 9 Nov | 02:20 (SNF) | Tampa Bay | @ | Chicago | - |
| W9 | Mar 10 Nov | 02:15 (MNF) | Buffalo | @ | Minnesota | - |
| W10 | Ven 13 Nov | 02:15 (TNF) | Washington | @ | NY Giants | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 15:30 (MU) | New England | @ | Detroit | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Kansas City | @ | Atlanta | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Houston | @ | Cleveland | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Green Bay | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Miami | @ | Indianapolis | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Carolina | @ | New Orleans | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Buffalo | @ | NY Jets | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Tennessee | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 22:05 | LA Rams | @ | Arizona | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 22:05 | Seattle | @ | Las Vegas | - |
| W10 | Dim 15 Nov | 22:25 | San Francisco | @ | Dallas | - |
| W10 | Lun 16 Nov | 02:20 (SNF) | Pittsburgh | @ | Cincinnati | - |
| W10 | Mar 17 Nov | 02:15 (MNF) | LA Chargers | @ | Baltimore | - |
| W11 | Ven 20 Nov | 02:15 (TNF) | Indianapolis | @ | Houston | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Miami | @ | Buffalo | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Carolina | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Chicago | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Tennessee | @ | Dallas | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | Detroit | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Arizona | @ | Kansas City | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | NY Giants | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 22:05 | NY Jets | @ | LA Chargers | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 22:25 | Las Vegas | @ | Denver | - |
| W11 | Dim 22 Nov | 22:25 | Pittsburgh | @ | Philadelphia | - |
| W11 | Lun 23 Nov | 02:20 (SNF, MX) | Minnesota | @ | San Francisco | - |
| W11 | Mar 24 Nov | 02:15 (MNF) | Cincinnati | @ | Washington | - |
| W12 | Jeu 26 Nov | 02:00 (WTG) | Green Bay | @ | LA Rams | - |
| W12 | Jeu 26 Nov | 19:00 (TG) | Chicago | @ | Detroit | - |
| W12 | Jeu 26 Nov | 22:30 (TG) | Philadelphia | @ | Dallas | - |
| W12 | Ven 27 Nov | 02:20 (TG) | Kansas City | @ | Buffalo | - |
| W12 | Ven 27 Nov | 21:00 (BF) | Denver | @ | Pittsburgh | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Cincinnati | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | Cleveland | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Houston | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | NY Giants | @ | Indianapolis | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | NY Jets | @ | Miami | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | Minnesota | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 22:05 | Tennessee | @ | Jacksonville | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 22:25 | Washington | @ | Arizona | - |
| W12 | Dim 29 Nov | 22:25 | Seattle | @ | San Francisco | - |
| W12 | Lun 30 Nov | 02:20 (SNF) | New England | @ | LA Chargers | - |
| W12 | Mar 1 Dec | 02:15 (MNF) | Carolina | @ | Tampa Bay | - |
| W13 | Ven 4 Dec | 02:15 (TNF) | Kansas City | @ | LA Rams | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | Detroit | @ | Atlanta | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Chicago | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | Cincinnati | @ | Cleveland | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | Green Bay | @ | New Orleans | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | San Francisco | @ | NY Giants | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | Tampa Bay | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 19:00 | Washington | @ | Tennessee | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 22:05 | Philadelphia | @ | Arizona | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 22:05 | Miami | @ | Denver | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 22:25 | Carolina | @ | Minnesota | - |
| W13 | Dim 6 Dec | 22:25 | Buffalo | @ | New England | - |
| W13 | Lun 7 Dec | 02:20 (SNF) | Houston | @ | Pittsburgh | - |
| W13 | Mar 8 Dec | 02:15 (MNF) | Dallas | @ | Seattle | - |
| W14 | Ven 11 Dec | 02:15 (TNF) | Minnesota | @ | New England | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Baltimore | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | Carolina | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | Cleveland | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Detroit | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Chicago | @ | Miami | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Denver | @ | NY Jets | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Philadelphia | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 19:00 | Houston | @ | Washington | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 22:05 | LA Chargers | @ | Las Vegas | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 22:25 | Kansas City | @ | Cincinnati | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 22:25 | NY Giants | @ | Seattle | - |
| W14 | Dim 13 Dec | 22:25 | LA Rams | @ | San Francisco | - |
| W14 | Lun 14 Dec | 02:20 (SNF) | Buffalo | @ | Green Bay | - |
| W14 | Mar 15 Dec | 02:15 (MNF) | Pittsburgh | @ | Jacksonville | - |
| W15 | Ven 18 Dec | 02:15 (TNF) | San Francisco | @ | LA Chargers | - |
| W15 | Sam 19 Dec | 23:00 (STF) | Seattle | @ | Philadelphia | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 02:20 (STF) | Chicago | @ | Buffalo | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Cincinnati | @ | Carolina | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Miami | @ | Green Bay | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Houston | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | NY Giants | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | Pittsburgh | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | Tampa Bay | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Tennessee | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | Washington | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 22:05 | NY Jets | @ | Arizona | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 22:25 | Dallas | @ | LA Rams | - |
| W15 | Dim 20 Dec | 22:25 | Denver | @ | Las Vegas | - |
| W15 | Lun 21 Dec | 02:20 (SNF) | Detroit | @ | Minnesota | - |
| W15 | Mar 22 Dec | 02:15 (MNF) | New England | @ | Kansas City | - |
| W16 | Ven 25 Dec | 02:15 (TNF) | Houston | @ | Philadelphia | - |
| W16 | Ven 25 Dec | 19:00 (XMS) | Green Bay | @ | Chicago | - |
| W16 | Ven 25 Dec | 22:30 (XMS) | Buffalo | @ | Denver | - |
| W16 | Sam 26 Dec | 02:15 (STF) | LA Rams | @ | Seattle | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Baltimore | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | Miami | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Arizona | @ | New Orleans | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | New England | @ | NY Jets | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Atlanta | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Cincinnati | @ | Indianapolis | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Washington | @ | Minnesota | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 19:00 | Carolina | @ | Pittsburgh | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 22:05 | Tennessee | @ | Las Vegas | - |
| W16 | Dim 27 Dec | 22:25 | San Francisco | @ | Kansas City | - |
| W16 | Lun 28 Dec | 02:20 (SNF) | Jacksonville | @ | Dallas | - |
| W16 | Mar 29 Dec | 02:15 (MNF) | NY Giants | @ | Detroit | - |
| W17 | Ven 1 Jan | 02:15 (TNF) | Baltimore | @ | Cincinnati | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | New Orleans | @ | Atlanta | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Seattle | @ | Carolina | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Indianapolis | @ | Cleveland | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | NY Giants | @ | Dallas | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Buffalo | @ | Miami | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Minnesota | @ | NY Jets | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Pittsburgh | @ | Tennessee | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Washington | @ | Jacksonville | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Kansas City | @ | LA Chargers | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | Denver | @ | New England | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 19:00 | LA Rams | @ | Tampa Bay | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 22:05 | Las Vegas | @ | Arizona | - |
| W17 | Dim 3 Jan | 22:25 | Detroit | @ | Chicago | - |
| W17 | Lun 4 Jan | 02:20 (SNF) | Philadelphia | @ | San Francisco | - |
| W17 | Mar 5 Jan | 02:15 (MNF) | Houston | @ | Green Bay | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | San Francisco | @ | Arizona | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Pittsburgh | @ | Baltimore | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | NY Jets | @ | Buffalo | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Atlanta | @ | Carolina | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Cleveland | @ | Cincinnati | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | LA Chargers | @ | Denver | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Detroit | @ | Green Bay | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Tennessee | @ | Houston | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Jacksonville | @ | Indianapolis | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Las Vegas | @ | Kansas City | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Seattle | @ | LA Rams | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Chicago | @ | Minnesota | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Miami | @ | New England | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Tampa Bay | @ | New Orleans | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Philadelphia | @ | NY Giants | - |
| W18 | Dim 10 Jan | 19:00 | Dallas | @ | Washington | - |
| NWC1 | - | |||||
| NWC2 | - | |||||
| NWC3 | - | |||||
| AWC1 | - | |||||
| AWC2 | - | |||||
| AWC3 | - | |||||
| NDR1 | - | |||||
| NDR2 | - | |||||
| ADR1 | - | |||||
| ADR2 | - | |||||
| NCC | - | |||||
| ACC | - | |||||
| SB | - |
Légende :
- KO : NFL Kickoff (match d’ouverture).
- TNF : Thursday Night Football (prime-time jeudi soir).
- WTG : Matchs du mercredi avant Thanksgiving.
- TG : Matchs de Thanksgiving.
- BF : Black Friday (prime-time le vendredi soir après Thanksgiving).
- STF : Saturday Football (matchs du samedi).
- SNF : Sunday Night Football (prime-time dimanche soir).
- MNF : Monday Night Football (prime-time lundi soir).
- XMS : Christmas Games (matchs de Noël).
- DCL : Match décalé.
- WM : Match à Wembley.
- TT : Match à Tottenham.
- MX : Match à Mexico City.
- SP : Match à Sao Paulo.
- DB : Match à Dublin.
- MU : Match à Munich.
- FK : Match à Francfort.
- BL : Match à Berlin.
- MD : Match à Madrid.
- PR : Match à Paris.
- ML : Match à Melbourne.
- RJ : Match à Rio de Janeiro.
- AWC : American Conference Wild Card.
- NWC : National Conference Wild Card.
- ADR : American Conference Divisional Round.
- NDR : National Conference Divisional Round.
- ACC : American Conference Championship.
- NCC : National Conference Championship.
- SB : Super Bowl.

































