NFL : Calendrier de la saison 2023-2024
Wk | Date | Heure FR | Extérieur | Domicile | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
W1 | Ven 8 Sep | 02:20 (KO) | Detroit | @ | Kansas City | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Carolina | @ | Atlanta | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Houston | @ | Baltimore | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Cleveland | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Jacksonville | @ | Indianapolis | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Tampa Bay | @ | Minnesota | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Tennessee | @ | New Orleans | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | San Francisco | @ | Pittsburgh | - |
W1 | Dim 10 Sep | 19:00 | Arizona | @ | Washington | - |
W1 | Dim 10 Sep | 22:25 | Green Bay | @ | Chicago | - |
W1 | Dim 10 Sep | 22:25 | Las Vegas | @ | Denver | - |
W1 | Dim 10 Sep | 22:25 | Miami | @ | LA Chargers | - |
W1 | Dim 10 Sep | 22:25 | Philadelphia | @ | New England | - |
W1 | Dim 10 Sep | 22:25 | LA Rams | @ | Seattle | - |
W1 | Lun 11 Sep | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | NY Giants | - |
W1 | Mar 12 Sep | 02:15 (MNF) | Buffalo | @ | NY Jets | - |
W2 | Ven 15 Sep | 02:15 (TNF) | Minnesota | @ | Philadelphia | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Green Bay | @ | Atlanta | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Las Vegas | @ | Buffalo | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Baltimore | @ | Cincinnati | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Seattle | @ | Detroit | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Houston | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Kansas City | @ | Jacksonville | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | Chicago | @ | Tampa Bay | - |
W2 | Dim 17 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | Tennessee | - |
W2 | Dim 17 Sep | 22:05 | NY Giants | @ | Arizona | - |
W2 | Dim 17 Sep | 22:05 | San Francisco | @ | LA Rams | - |
W2 | Dim 17 Sep | 22:25 | NY Jets | @ | Dallas | - |
W2 | Dim 17 Sep | 22:25 | Washington | @ | Denver | - |
W2 | Lun 18 Sep | 02:20 (SNF) | Miami | @ | New England | - |
W2 | Mar 19 Sep | 01:15 (MNF) | New Orleans | @ | Carolina | - |
W2 | Mar 19 Sep | 02:15 (MNF) | Cleveland | @ | Pittsburgh | - |
W3 | Ven 22 Sep | 02:15 (TNF) | NY Giants | @ | San Francisco | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Baltimore | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Tennessee | @ | Cleveland | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Atlanta | @ | Detroit | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Green Bay | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Houston | @ | Jacksonville | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Denver | @ | Miami | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | Minnesota | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | New England | @ | NY Jets | - |
W3 | Dim 24 Sep | 19:00 | Buffalo | @ | Washington | - |
W3 | Dim 24 Sep | 22:05 | Carolina | @ | Seattle | - |
W3 | Dim 24 Sep | 22:25 | Dallas | @ | Arizona | - |
W3 | Dim 24 Sep | 22:25 | Chicago | @ | Kansas City | - |
W3 | Lun 25 Sep | 02:20 (SNF) | Pittsburgh | @ | Las Vegas | - |
W3 | Mar 26 Sep | 01:15 (MNF) | Philadelphia | @ | Tampa Bay | - |
W3 | Mar 26 Sep | 02:15 (MNF) | LA Rams | @ | Cincinnati | - |
W4 | Ven 29 Sep | 02:15 (TNF) | Detroit | @ | Green Bay | - |
W4 | Dim 1 Oct | 15:30 (UKW) | Atlanta | @ | Jacksonville | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Miami | @ | Buffalo | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Minnesota | @ | Carolina | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Denver | @ | Chicago | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Baltimore | @ | Cleveland | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Pittsburgh | @ | Houston | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | LA Rams | @ | Indianapolis | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Tampa Bay | @ | New Orleans | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Washington | @ | Philadelphia | - |
W4 | Dim 1 Oct | 19:00 | Cincinnati | @ | Tennessee | - |
W4 | Dim 1 Oct | 22:05 | Las Vegas | @ | LA Chargers | - |
W4 | Dim 1 Oct | 22:25 | New England | @ | Dallas | - |
W4 | Dim 1 Oct | 22:25 | Arizona | @ | San Francisco | - |
W4 | Lun 2 Oct | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | NY Jets | - |
W4 | Mar 3 Oct | 02:15 (MNF) | Seattle | @ | NY Giants | - |
W5 | Ven 6 Oct | 02:15 (TNF) | Chicago | @ | Washington | - |
W5 | Dim 8 Oct | 15:30 (UKT) | Jacksonville | @ | Buffalo | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | Houston | @ | Atlanta | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | Carolina | @ | Detroit | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | Tennessee | @ | Indianapolis | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | NY Giants | @ | Miami | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | New Orleans | @ | New England | - |
W5 | Dim 8 Oct | 19:00 | Baltimore | @ | Pittsburgh | - |
W5 | Dim 8 Oct | 22:05 | Cincinnati | @ | Arizona | - |
W5 | Dim 8 Oct | 22:05 | Philadelphia | @ | LA Rams | - |
W5 | Dim 8 Oct | 22:25 | NY Jets | @ | Denver | - |
W5 | Dim 8 Oct | 22:25 | Kansas City | @ | Minnesota | - |
W5 | Lun 9 Oct | 02:20 (SNF) | Dallas | @ | San Francisco | - |
W5 | Mar 10 Oct | 02:15 (MNF) | Green Bay | @ | Las Vegas | - |
W6 | Ven 13 Oct | 02:15 (TNF) | Denver | @ | Kansas City | - |
W6 | Dim 15 Oct | 15:30 (UKT) | Baltimore | @ | Tennessee | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Washington | @ | Atlanta | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Minnesota | @ | Chicago | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Seattle | @ | Cincinnati | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | San Francisco | @ | Cleveland | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | New Orleans | @ | Houston | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Indianapolis | @ | Jacksonville | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Carolina | @ | Miami | - |
W6 | Dim 15 Oct | 19:00 | Detroit | @ | Tampa Bay | - |
W6 | Dim 15 Oct | 22:05 | New England | @ | Las Vegas | - |
W6 | Dim 15 Oct | 22:25 | Arizona | @ | LA Rams | - |
W6 | Dim 15 Oct | 22:25 | Philadelphia | @ | NY Jets | - |
W6 | Lun 16 Oct | 02:20 (SNF) | NY Giants | @ | Buffalo | - |
W6 | Mar 17 Oct | 02:15 (MNF) | Dallas | @ | LA Chargers | - |
W7 | Ven 20 Oct | 02:15 (TNF) | Jacksonville | @ | New Orleans | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Detroit | @ | Baltimore | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Las Vegas | @ | Chicago | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Indianapolis | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Buffalo | @ | New England | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Washington | @ | NY Giants | - |
W7 | Dim 22 Oct | 19:00 | Atlanta | @ | Tampa Bay | - |
W7 | Dim 22 Oct | 22:05 | Pittsburgh | @ | LA Rams | - |
W7 | Dim 22 Oct | 22:05 | Arizona | @ | Seattle | - |
W7 | Dim 22 Oct | 22:25 | Green Bay | @ | Denver | - |
W7 | Dim 22 Oct | 22:25 | LA Chargers | @ | Kansas City | - |
W7 | Lun 23 Oct | 02:20 (SNF) | Miami | @ | Philadelphia | - |
W7 | Mar 24 Oct | 02:15 (MNF) | San Francisco | @ | Minnesota | - |
W8 | Ven 27 Oct | 02:15 (TNF) | Tampa Bay | @ | Buffalo | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | Houston | @ | Carolina | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | LA Rams | @ | Dallas | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | Minnesota | @ | Green Bay | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | New Orleans | @ | Indianapolis | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | New England | @ | Miami | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | NY Jets | @ | NY Giants | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | Jacksonville | @ | Pittsburgh | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | Atlanta | @ | Tennessee | - |
W8 | Dim 29 Oct | 18:00 | Philadelphia | @ | Washington | - |
W8 | Dim 29 Oct | 21:05 | Cleveland | @ | Seattle | - |
W8 | Dim 29 Oct | 21:25 | Baltimore | @ | Arizona | - |
W8 | Dim 29 Oct | 21:25 | Kansas City | @ | Denver | - |
W8 | Dim 29 Oct | 21:25 | Cincinnati | @ | San Francisco | - |
W8 | Lun 30 Oct | 01:20 (SNF) | Chicago | @ | LA Chargers | - |
W8 | Mar 31 Oct | 01:15 (MNF) | Las Vegas | @ | Detroit | - |
W9 | Ven 3 Nov | 01:15 (TNF) | Tennessee | @ | Pittsburgh | - |
W9 | Dim 5 Nov | 15:30 (FK) | Miami | @ | Kansas City | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Atlanta | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Seattle | @ | Baltimore | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Arizona | @ | Cleveland | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | LA Rams | @ | Green Bay | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | Houston | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Washington | @ | New England | - |
W9 | Dim 5 Nov | 19:00 | Chicago | @ | New Orleans | - |
W9 | Dim 5 Nov | 22:05 | Indianapolis | @ | Carolina | - |
W9 | Dim 5 Nov | 22:25 | NY Giants | @ | Las Vegas | - |
W9 | Dim 5 Nov | 22:25 | Dallas | @ | Philadelphia | - |
W9 | Lun 6 Nov | 02:20 (SNF) | Buffalo | @ | Cincinnati | - |
W9 | Mar 7 Nov | 02:15 (MNF) | LA Chargers | @ | NY Jets | - |
W10 | Ven 10 Nov | 02:15 (TNF) | Carolina | @ | Chicago | - |
W10 | Dim 12 Nov | 15:30 (FK) | Indianapolis | @ | New England | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | Baltimore | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | Houston | @ | Cincinnati | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | San Francisco | @ | Jacksonville | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Minnesota | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | Green Bay | @ | Pittsburgh | - |
W10 | Dim 12 Nov | 19:00 | Tennessee | @ | Tampa Bay | - |
W10 | Dim 12 Nov | 22:05 | Atlanta | @ | Arizona | - |
W10 | Dim 12 Nov | 22:05 | Detroit | @ | LA Chargers | - |
W10 | Dim 12 Nov | 22:25 | NY Giants | @ | Dallas | - |
W10 | Dim 12 Nov | 22:25 | Washington | @ | Seattle | - |
W10 | Lun 13 Nov | 02:20 (SNF) | NY Jets | @ | Las Vegas | - |
W10 | Mar 14 Nov | 02:15 (MNF) | Denver | @ | Buffalo | - |
W11 | Ven 17 Nov | 02:15 (TNF) | Cincinnati | @ | Baltimore | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Dallas | @ | Carolina | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Pittsburgh | @ | Cleveland | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Chicago | @ | Detroit | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | LA Chargers | @ | Green Bay | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Arizona | @ | Houston | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Tennessee | @ | Jacksonville | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | Las Vegas | @ | Miami | - |
W11 | Dim 19 Nov | 19:00 | NY Giants | @ | Washington | - |
W11 | Dim 19 Nov | 22:05 | Tampa Bay | @ | San Francisco | - |
W11 | Dim 19 Nov | 22:25 | NY Jets | @ | Buffalo | - |
W11 | Dim 19 Nov | 22:25 | Seattle | @ | LA Rams | - |
W11 | Lun 20 Nov | 02:20 (SNF) | Minnesota | @ | Denver | - |
W11 | Mar 21 Nov | 02:15 (MNF) | Philadelphia | @ | Kansas City | - |
W12 | Jeu 23 Nov | 18:30 (TG) | Green Bay | @ | Detroit | - |
W12 | Jeu 23 Nov | 22:30 (TG) | Washington | @ | Dallas | - |
W12 | Ven 24 Nov | 02:20 (TG) | San Francisco | @ | Seattle | - |
W12 | Ven 24 Nov | 21:00 (BF) | Miami | @ | NY Jets | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Atlanta | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | Pittsburgh | @ | Cincinnati | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Houston | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | Indianapolis | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | New England | @ | NY Giants | - |
W12 | Dim 26 Nov | 19:00 | Carolina | @ | Tennessee | - |
W12 | Dim 26 Nov | 22:05 | LA Rams | @ | Arizona | - |
W12 | Dim 26 Nov | 22:05 | Cleveland | @ | Denver | - |
W12 | Dim 26 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | Las Vegas | - |
W12 | Dim 26 Nov | 22:25 | Buffalo | @ | Philadelphia | - |
W12 | Lun 27 Nov | 02:20 (SNF) | Baltimore | @ | LA Chargers | - |
W12 | Mar 28 Nov | 02:15 (MNF) | Chicago | @ | Minnesota | - |
W13 | Ven 1 Dec | 02:15 (TNF) | Seattle | @ | Dallas | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | New England | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Detroit | @ | New Orleans | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | NY Jets | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Pittsburgh | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Carolina | @ | Tampa Bay | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Tennessee | - |
W13 | Dim 3 Dec | 19:00 | Miami | @ | Washington | - |
W13 | Dim 3 Dec | 22:05 | Denver | @ | Houston | - |
W13 | Dim 3 Dec | 22:25 | Cleveland | @ | LA Rams | - |
W13 | Dim 3 Dec | 22:25 | San Francisco | @ | Philadelphia | - |
W13 | Lun 4 Dec | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | Green Bay | - |
W13 | Mar 5 Dec | 02:15 (MNF) | Cincinnati | @ | Jacksonville | - |
W14 | Ven 8 Dec | 02:15 (TNF) | New England | @ | Pittsburgh | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Atlanta | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | LA Rams | @ | Baltimore | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Detroit | @ | Chicago | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Cincinnati | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Cleveland | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Carolina | @ | New Orleans | - |
W14 | Dim 10 Dec | 19:00 | Houston | @ | NY Jets | - |
W14 | Dim 10 Dec | 22:05 | Minnesota | @ | Las Vegas | - |
W14 | Dim 10 Dec | 22:05 | Seattle | @ | San Francisco | - |
W14 | Dim 10 Dec | 22:25 | Buffalo | @ | Kansas City | - |
W14 | Dim 10 Dec | 22:25 | Denver | @ | LA Chargers | - |
W14 | Lun 11 Dec | 02:20 (SNF) | Philadelphia | @ | Dallas | - |
W14 | Mar 12 Dec | 02:15 (MNF) | Tennessee | @ | Miami | - |
W14 | Mar 12 Dec | 02:15 (MNF) | Green Bay | @ | NY Giants | - |
W15 | Ven 15 Dec | 02:15 (TNF) | LA Chargers | @ | Las Vegas | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Green Bay | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Miami | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00 | NY Giants | @ | New Orleans | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00 | Houston | @ | Tennessee | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00: | Atlanta | @ | Carolina | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00: | Minnesota | @ | Cincinnati | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00: | Chicago | @ | Cleveland | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00: | Denver | @ | Detroit | - |
W15 | Dim 17 Dec | 19:00: | Pittsburgh | @ | Indianapolis | - |
W15 | Dim 17 Dec | 22:05 | San Francisco | @ | Arizona | - |
W15 | Dim 17 Dec | 22:05 | Washington | @ | LA Rams | - |
W15 | Dim 17 Dec | 22:25 | Dallas | @ | Buffalo | - |
W15 | Dim 17 Dec | 22:25 | Philadelphia | @ | Seattle | - |
W15 | Lun 18 Dec | 02:20 (SNF) | Baltimore | @ | Jacksonville | - |
W15 | Mar 19 Dec | 02:15 (MNF) | Kansas City | @ | New England | - |
W16 | Ven 22 Dec | 02:15 (TNF) | New Orleans | @ | LA Rams | - |
W16 | Sam 23 Dec | 22:30 (STF) | Cincinnati | @ | Pittsburgh | - |
W16 | Dim 24 Dec | 02:00 (STF) | Buffalo | @ | LA Chargers | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Atlanta | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Green Bay | @ | Carolina | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Houston | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Detroit | @ | Minnesota | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Washington | @ | NY Jets | - |
W16 | Dim 24 Dec | 19:00 | Seattle | @ | Tennessee | - |
W16 | Dim 24 Dec | 22:05 | Jacksonville | @ | Tampa Bay | - |
W16 | Dim 24 Dec | 22:25 | Arizona | @ | Chicago | - |
W16 | Dim 24 Dec | 22:25 | Dallas | @ | Miami | - |
W16 | Lun 25 Dec | 02:15 (SNF) | New England | @ | Denver | - |
W16 | Lun 25 Dec | 19:00 (SNF) | Las Vegas | @ | Kansas City | - |
W16 | Lun 25 Dec | 22:30 (SNF) | NY Giants | @ | Philadelphia | - |
W16 | Mar 26 Dec | 02:15 (MNF) | Baltimore | @ | San Francisco | - |
W17 | Ven 29 Dec | 02:15 (TNF) | NY Jets | @ | Cleveland | - |
W17 | Dim 31 Dec | 02:15 (STF) | Detroit | @ | Dallas | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Miami | @ | Baltimore | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | New England | @ | Buffalo | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Atlanta | @ | Chicago | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Houston | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Las Vegas | @ | Indianapolis | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Carolina | @ | Jacksonville | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | LA Rams | @ | NY Giants | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Philadelphia | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | Tampa Bay | - |
W17 | Dim 31 Dec | 19:00 | San Francisco | @ | Washington | - |
W17 | Dim 31 Dec | 22:05 | Pittsburgh | @ | Seattle | - |
W17 | Dim 31 Dec | 22:25 | LA Chargers | @ | Denver | - |
W17 | Dim 31 Dec | 22:25 | Cincinnati | @ | Kansas City | - |
W17 | Lun 1 Jan | 02:20 (SNF) | Green Bay | @ | Minnesota | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Seattle | @ | Arizona | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Pittsburgh | @ | Baltimore | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Tampa Bay | @ | Carolina | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Cleveland | @ | Cincinnati | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Minnesota | @ | Detroit | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Chicago | @ | Green Bay | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Houston | @ | Indianapolis | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Kansas City | @ | LA Chargers | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Denver | @ | Las Vegas | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Buffalo | @ | Miami | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | NY Jets | @ | New England | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Atlanta | @ | New Orleans | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Philadelphia | @ | NY Giants | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | LA Rams | @ | San Francisco | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Jacksonville | @ | Tennessee | - |
W18 | Dim 7 Jan | 19:00 | Dallas | @ | Washington | - |
NWC1 | - | |||||
NWC2 | - | |||||
NWC3 | - | |||||
AWC1 | - | |||||
AWC2 | - | |||||
AWC3 | - | |||||
NDR1 | - | |||||
NDR2 | - | |||||
ADR1 | - | |||||
ADR2 | - | |||||
NCC | - | |||||
ACC | - | |||||
SB | - |
Légende :
- KO : NFL Kickoff (match d’ouverture).
- TNF : Thursday Night Football (prime-time jeudi soir).
- STF : Saturday Football (matchs du samedi).
- SNF : Sunday Night Football (prime-time dimanche soir).
- MNF : Monday Night Football (prime-time lundi soir).
- BF : Black Friday (prime-time le vendredi soir).
- UK : Match à Londres (W=Wembley, T=Twickenham, H=Tottenham).
- MX : Match à Mexico City.
- MU : Match à Munich.
- FK : Match à Francfort
- TG : Matchs de Thanksgiving.
- DCL : Match décalé.
- AWC : American Conference Wild Card.
- NWC : National Conference Wild Card.
- ADR : American Conference Divisional Round.
- NDR : National Conference Divisional Round.
- ACC : American Conference Championship.
- NCC : National Conference Championship.
- SB : Super Bowl.