Résultat LatestMVP Week 2
Après 3 jours de vote intensifs, voici les résultats de cette première semaine. Le classement général est bien sur celui de cette Week.
Victoire facile pour les 2 QBs dans les 2 catégories.
Résultat de la Week 2
Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
1 | Tom Brady | QB | Patriots | 8 |
2 | Matthew Stafford | QB | Lions | 7 |
3 | Antonio Cromartie | CB | Jets | 6 |
4 | Adrian Peterson | RB | Vikings | 5 |
5 | Miles Austin | WR | Cowboys | 4 |
6 | Fred Jackson | RB | Bills | 3 |
6 | Vincent Jackson | WR | Chargers | 3 |
8 | Eric Wright | CB | Lions | 1 |
Rookie
Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
1 | Mason Foster | LB | Buccaneers | 5 |
2 | Denarius Moore | WR | Raiders | 3 |
3 | Andy Dalton | QB | Bengals | 1 |
Classement général Offensif
Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
1 | Tom Brady | QB | Patriots | 16 |
2 | Matthew Stafford | QB | LIons | 7 |
3 | Ray Rice | RB | Ravens | 6 |
4 | Steve Smith | WR | Panthers | 5 |
5 | Adrian Peterson | RB | Vikings | 5 |
6 | Miles Austin | WR | Cowboys | 4 |
7 | Mike Tolbert | RB | Chargers | 4 |
8 | Fred Jackson | RB | Bills | 3 |
9 | Vincent Jackson | WR | Chargers | 3 |
10 | Kenny Britt | WR | Titans | 1 |
Classement général Défensif
Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
1 | Ed Reed | S | Ravens | 7 |
2 | Antonio Cromartie | CB | Jets | 6 |
3 | Julius Peppers | DE | Bears | 3 |
4 | Ray Lewis | LB | Ravens | 3 |
5 | EricWright | CB | LIons | 1 |
Classement Rookie
Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
1 | Cam Newton | QB | Panthers | 5 |
2 | Mason Foster | LB | Buccaneers | 5 |
3 | Randall Cobb | WR | Packers | 3 |
4 | Denarius Moore | WR | Raiders | 3 |
5 | Ryan Kerrigan | DE | Redskins | 1 |
6 | Andy Dalton | QB | Bengals | 1 |