Snippets : Matchs de la Week 15
Les snippets reviennent cette saison. Vous retrouverez tous les matchs de la semaine qui seront ajoutés au fur et à mesure des résultats, donc n’hésitez pas à revenir consulter l’article.
Légende :
- c = courses, r = réceptions, t = touches (courses+réceptions), y = yards.
- kr = retours de kick, pr = retours de punt.
- fbl = fumble perdu.
- tck = plaquage, TFL = plaquage à perte.
- sk = sack, QBH = QB Hit, prs = pressions (sacks + QB Hits).
- FF = fumble forcé, FR = fumble recouvré, PD = passe défendue.
NB : Les snippets se basent sur les données d’ESPN (c).
Sommaire
Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers
Dallas Cowboys @ Carolina Panthers
Kansas City Chiefs @ Cleveland Browns
Miami Dolphins @ Houston Texans
New York Jets @ Jacksonville Jaguars
Washington Commanders @ New Orleans Saints
Baltimore Ravens @ New York Giants
Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans
New England Patriots @ Arizona Cardinals
Indianapolis Colts @ Denver Broncos
Buffalo Bills @ Detroit Lions
Tampa Bay Buccaneers @ Los Angeles Chargers
Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles
Green Bay Packers @ Seattle Seahawks
Chicago Bears @ Minnesota Vikings
Atlanta Falcons @ Las Vegas Raiders
Los Angeles Rams 12 @ 6 San Francisco 49ers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
LOS ANGELES RAMS (8-6) | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
San Francisco 49ers (6-8) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:01 | SF | FG | Jake Moody, 53y | 0-3 |
2 | 1:05 | LAR | FG | Joshua Karty, 48y | 3-3 |
3 | 8:23 | SF | FG | Jake Moody, 47y | 3-6 |
4 | 13:38 | LAR | FG | Joshua Karty, 23y | 6-6 |
4 | 9:28 | LAR | FG | Joshua Karty, 27y | 9-6 |
4 | 0:18 | LAR | FG | Joshua Karty, 29y | 12-6 |
Bienvenue dans la partie de la saison où l’important c’est la victoire – encore plus que d’habitude : les Rams ne vont pas s’excuser d’être schizophréniques, remportant un match à 18 points après avoir remporté un match à 86 points, et mettant la pression sur Seattle. Le concours de FGs a été bénéfique aux visiteurs sous la pluie californienne, et comme souvent dans ce genre de matchs la seule boulette a été fatale : malgré plusieurs coups de chaud pour Matthew Stafford (16/27, 160y) et le fait que les retours en défense à San Francisco ont fait du bien, c’est Brock Purdy (14/31, 142y, 1INT) qui a lancé une INT, immédiatement convertie en points par LA.
De manière générale, le résultat n’est pas volé : les Rams ont été plus productifs (302 yards totaux), ils ont juste totalement calé en redzone (0/3) ; on a même craint qu’ils aient raté leur grande opportunité de scorer un TD après le big play vers Puka Nacua (7r/97y). La défense a cependant bien tenu et réalisé le turnover décisif, alors que Kyren Williams (31t/112y) a encore été très précieux dans ces conditions difficiles. Purdy a connu un match misérable, semblant parfois forcer la balle vers un Deebo Samuel Sr. coupable d’un drop coûteux, George Kittle (4r/61y) a lentement disparu, et le jeu au sol n’a jamais trouvé son allant (19c/63y).
Premier sweep des Rams sur les 49ers depuis 2018, et ces derniers sont définitivement sur la corde raide.
Dallas Cowboys 30 @ 14 Carolina Panthers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
DALLAS COWBOYS (6-8) | 0 | 10 | 14 | 6 | 30 |
Carolina Panthers (3-11) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
2 | 9:01 | DAL | TD | CeeDee Lamb, 14y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 4:05 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 52y | 10-0 |
2 | 0:31 | CAR | TD | Jalen Coker, 83y catch (PAT) | 10-7 |
3 | 12:46 | DAL | TD | Jalen Tolbert, 11y catch (PAT) | 17-7 |
3 | 6:55 | DAL | TD | Jalen Brooks, 17y catch (PAT) | 24-7 |
4 | 14:12 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 45y | 27-7 |
4 | 9:13 | CAR | TD | Bryce Young, 6y run (PAT) | 27-14 |
4 | 6:09 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 41y | 30-14 |
Difficile de faire un miracle quand vous perdez la balle aussi souvent : à part le big play de Jalen Coker et les apparitions habituelles d’Adam Thielen (5r/51y), Bryce Young (19/28, 219y, 1TD, 2INT + 2fbls) a été mis sous pression (6 sacks + 10 QB Hits) et le jeu au sol n’a pas existé (16c/60y/1TD). Cooper Rush (18/29, 214y, 3TD + 1fbl) a pu s’appuyer sur ses amis favoris ces derniers temps, Rico Dowdle (25c/149y) et CeeDee Lamb (9r/116y/1TD).
Kansas City Chiefs 21 @ 7 Cleveland Browns
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
KANSAS CITY CHIEFS (13-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
Cleveland Browns (3-11) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 12:12 | KC | TD | JuJu Smith-Schuster, 7y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 4:46 | KC | TD | Noah Gray, 6y catch (PAT) | 14-0 |
3 | 12:59 | KC | TD | Xavier Worthy, 21y run (PAT) | 21-0 |
3 | 3:16 | CLE | TD | Jerome Ford, 62y run (PAT) | 21-7 |
Cette victoire des Chiefs n’est pas jolie non plus mais elle est moins serrée que les autres grâce à l’implosion de Jameis Winston (16/25, 146y, 3INT) sous une énorme pression (5 sacks + 11 QB Hits)… voire l’implosion des Browns en général ; à part Jerry Jeudy (11r/108y) et le TD de Jerome Brown, c’est le désert. Patrick Mahomes (19/38, 159y, 2TD) a encore survécu plus que vécu, physiquement et dans le jeu, mais ça tient toujours.
Miami Dolphins 12 @ 20 Houston Texans
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Miami Dolphins (6-8) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
HOUSTON TEXANS (9-5) | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 7:09 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 44y | 0-3 |
2 | 11:35 | MIA | FG | Jason Sanders, 55y | 3-3 |
2 | 6:45 | HOU | TD | Nico Collins, 6y catch (PAT) | 3-10 |
2 | 1:57 | MIA | FG | Jason Sanders, 36y | 6-10 |
2 | 0:00 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 23y | 6-13 |
3 | 11:02 | HOU | TD | Nico Collins, 6y catch (PAT) | 6-20 |
3 | 4:30 | MIA | TD | Jonnu Smith, 7y catch (no PAT) | 12-20 |
Parfois, une action débloque un match, comme la feinte de punt de Houston sur le drive du TD qui porte la marque à 20-6. Il a quand même fallu que la défense ferme la baraque, notamment Derek Stingley Jr. (5tcks + 2TFLs + 2PDs + 2INTs) qui a puni Tua Tagovailoa (29/40, 196y, 1TD, 3INT + 1fbl), afin d’assurer une victoire et, avec un peu d’avance, la division. Les deux équipes ont ramé au sol que ce soit les locaux (20c/77y) ou les visiteurs (19c/52y), et cela s’est joué à la protection du cuir : C.J. Stroud (18/26, 131y, 2TD + 1fbl) a su être patient.
New York Jets 32 @ 25 Jacksonville Jaguars
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
NEW YORK JETS (4-10) | 7 | 0 | 10 | 15 | 32 |
Jacksonville Jaguars (3-11) | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 8:37 | JAC | TD | Brian Thomas Jr., 3y catch (PAT) | 0-7 |
1 | 5:01 | NYJ | TD | Garrett Wilson, 22y catch (PAT) | 7-7 |
2 | 2:41 | JAC | FG | Cam Little, 28y | 7-10 |
2 | 0:00 | JAC | FG | Cam Little, 23y | 7-13 |
3 | 10:28 | NYJ | FG | Anders Carlson, 43y | 10-13 |
3 | 8:05 | JAC | FG | Cam Little, 43y | 10-16 |
3 | 4:33 | NYJ | TD | Davante Adams, 1y catch (PAT) | 17-16 |
4 | 10:58 | JAC | TD | Brian Thomas Jr., 19y catch (no 2pt) | 17-22 |
4 | 3:24 | NYJ | TD | Davante Adams, 71y catch (2pt) | 25-22 |
4 | 1:51 | JAC | FG | Cam Little, 43y | 25-25 |
4 | 1:05 | NYJ | TD | Breece Hall, 1y run (PAT) | 32-25 |
Cela a mis du temps et la performance n’est pas encore magistrale (regardez le taux de complétion), mais Aaron Rodgers (16/30, 289y, 3TD + 6c/45y) se réchauffe de plus en plus, comme sa connexion avec Davante Adams (9r/198y/2TD). Ils ont régulièrement cramé la défense de Jags qui ont néanmoins su répondre via Mac Jones (31/46, 294y, 2TD, 2INT) ; Brian Thomas Jr. (10r/105y/2TD) et Brenton Strange (11r/73y) ont aidé le jeune lanceur, mais il y a eu un tout petit peu moins d’efficacité en redzone (2/4).
Washington Commanders 20 @ 19 New Orleans Saints
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
WASHINGTON COMMANDERS (9-5) | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
New Orleans Saints (5-9) | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 5:28 | WAS | TD | Terry McLaurin, 16y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 5:38 | WAS | TD | Terry McLaurin, 3y catch (PAT) | 14-0 |
3 | 8:12 | WAS | FG | Greg Joseph, 23y | 17-0 |
3 | 5:45 | NO | TD | Alvin Kamara, 21y catch (PAT) | 17-7 |
4 | 14:56 | WAS | FG | Greg Joseph, 41y | 20-7 |
4 | 11:09 | NO | FG | Blake Grupe, 41y | 20-10 |
4 | 6:57 | NO | FG | Blake Grupe, 51y | 20-13 |
4 | 0:00 | NO | TD | Foster Moreau, 1y catch (no 2pt) | 20-19 |
Si vous aviez « furieux comeback mené par Spencer Rattler (10/21, 135y, 1TD) » sur votre carte de bingo, bravo : les Saints ont tenté le tout pour le tout avec une transformation à deux points pour la victoire qui a échoué, mais le jeune lanceur n’a pas démérité, ramenant New Orleans d’un trou de 17 points.
Jayden Daniels (25/31, 226y, 2TD + 11c/66y) a certes reçu l’aide de Brian Robinson Jr. (24t/87y) et Terry McLaurin (7r/73y/2TD), ce qui lui a notamment permis de dévorer l’horloge (40:50), mais elle s’est tarie en 2e MT et Rattler, qui a remplacé Jake Haener (4/10, 49y, 1INT), a failli en profiter. Alvin Kamara (9t/70y/1TD) était bien parti avant de se blesser.
Baltimore Ravens 35 @ 14 New York Giants
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
BALTIMORE RAVENS (9-5) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
New York Giants (2-12) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 3:18 | BAL | TD | Mark Andrews, 13y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 10:53 | BAL | TD | Rashod Bateman, 49y catch (PAT) | 14-0 |
2 | 2:15 | NYG | TD | Devin Singletary, 2y run (PAT) | 14-7 |
2 | 0:32 | BAL | TD | Rashod Bateman, 20y catch (PAT) | 21-7 |
3 | 4:01 | BAL | TD | Devontez Walker, 21y catch (PAT) | 28-7 |
4 | 10:46 | BAL | TD | Justice Hill, 27y catch (PAT) | 35-7 |
4 | 6:36 | NYG | TD | Malik Nabers, 23y catch (PAT) | 35-14 |
Est-ce enfin la bonne saison pour Rashod Bateman (3r/80y/2TD) ? Le receveur a explosé en 2024, pas forcément en volume mais en efficacité ; Lamar Jackson (21/25, 290y, 5TD + 6c/65y + 1fbl) approuve, ou du moins il a approuvé après son fumble initial. Cela n’a pas fait de différence : les Ravens ont été au-dessus, avançant au sol (31c/170y) et scorant par les airs, via notamment le nouveau recordman de franchise en TDs Mark Andrews (48). Malik Nabers (10r/82y/1TD) s’est montré mais Tommy DeVito (10/13, 68y) est sorti sur commotion, remplacé par Tim Boyle (12/24, 123y, 1TD, 1INT).
Par contre Baltimore continue d’avoir un gros problème de pénalités (12 pénalités pour 112 yards).
Cincinnati Bengals 37 @ 27 Tennessee Titans
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
CINCINNATI BENGALS (6-8) | 7 | 17 | 7 | 6 | 37 |
Tennessee Titans (3-11) | 14 | 0 | 0 | 13 | 27 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:52 | TEN | TD | Tony Pollard, 3y run (PAT) | 0-7 |
1 | 6:36 | CIN | TD | Chase Brown, 6y catch (PAT) | 7-7 |
1 | 3:58 | TEN | TD | Tyjae Spears, 1y run (PAT) | 7-14 |
2 | 5:13 | CIN | TD | Sam Hubbard, 2y catch (PAT) | 14-14 |
2 | 1:12 | CIN | TD | Tee Higgins, 38y catch (PAT) | 21-14 |
2 | 0:02 | CIN | FG | Cade York, 21y | 24-14 |
3 | 7:24 | CIN | TD | Geno Stone, 39y INT return (PAT) | 31-14 |
4 | 6:50 | TEN | TD | Tyjae Spears, 17y catch (PAT) | 31-21 |
4 | 1:09 | CIN | TD | Chase Brown, 5y run (no PAT) | 37-21 |
4 | 0:00 | TEN | TD | Josh Whyle, 13y catch (no PAT) | 37-27 |
Heureusement c’était Tennessee en face, Joe Burrow (26/37, 271y, 3TD, 2INT + 1fbl) a pu rattraper ses bourdes par quelques actions d’éclat. Il s’est appuyé sur Chase Brown (28t/113y/2TD), Ja’Marr Chase (9r/94y) et Tee Higgins (5r/88y/1TD), pendant que Tyjae Spears (10t/92y/2TD) a fait son maximum en face.
Si vous voulez un résumé de la saison des deux équipes en trois drives, le voici : premier drive – Will Levis (8/12, 89y, 3INT + 1fbl) lance un pick-6 et il est remplacé par Mason Rudolph (21/26, 209y, 2TD, 1INT), deuxième drive – un fumble de Tony Pollard est remonté pour un TD mais révision vidéo en fait le défenseur de Cincy a commis un fumble à travers l’endzone donc touchback, troisième drive – Rudolph lance une INT.
New England Patriots 17 @ 30 Arizona Cardinals
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
New England Patriots (3-11) | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
ARIZONA CARDINALS (7-7) | 10 | 3 | 3 | 14 | 30 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 7:13 | ARI | FG | Chad Ryland, 49y | 0-3 |
1 | 1:21 | ARI | TD | Jonah Williams, 0y fumble return (PAT) | 0-10 |
2 | 2:01 | NE | FG | Joey Slye, 50y | 3-10 |
2 | 0:16 | ARI | FG | Chad Ryland, 35y | 3-13 |
3 | 9:07 | ARI | FG | Chad Ryland, 40y | 3-16 |
4 | 10:39 | ARI | TD | James Conner, 1y run (PAT) | 3-23 |
4 | 8:14 | NE | TD | DeMario Douglas, 3y catch (PAT) | 10-23 |
4 | 3:27 | ARI | TD | James Conner, 1y run (PAT) | 10-30 |
4 | 1:55 | NE | TD | Drake Maye, 5y run (PAT) | 17-30 |
Quand vos OLs marquent en récupérant des fumbles dans l’endzone, vous êtes du bon côté : c’était d’ailleurs le seul TD scoré par Arizona jusqu’à ce que James Conner (21t/138y/2TD) ne crée définitivement l’écart. Kyler Murray (23/30, 224y) a été efficace grâce à l’inévitable Trey McBride (9r/87y) et le sympathique Greg Dortch (3r/60y)… mais l’inconstance de la connexion avec Marvin Harrison Jr. est dommageable. Cela a mal démarré pour New England avec un FG manqué et le réveil a été trop tardif ; sinon, cela n’est pas nouveau, Drake Maye (19/23, 202y, 1TD, 1INT) a besoin d’aide.
Indianapolis Colts 13 @ 31 Denver Broncos
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Indianapolis Colts (6-8) | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
DENVER BRONCOS (9-5) | 0 | 7 | 3 | 21 | 31 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:52 | IND | TD | Anthony Richardson, 23y run (PAT) | 7-0 |
2 | 14:49 | IND | FG | Matt Gay, 37y | 10-0 |
2 | 5:29 | DEN | TD | Adam Trautman, 13y catch (PAT) | 10-7 |
2 | 0:06 | IND | FG | Matt Gay, 49y | 13-7 |
3 | 5:18 | DEN | FG | Wil Lutz, 44y | 13-10 |
4 | 13:51 | DEN | TD | Nate Adkins, 15y catch (PAT) | 13-17 |
4 | 12:29 | DEN | TD | Nik Bonitto, 50y fumble return (PAT) | 13-24 |
4 | 5:48 | DEN | TD | Courtland Sutton, 20y catch (PAT) | 13-31 |
Parfois, une action renverse un match, même si la défense d’Indy a fait son maximum par la suite pour que Jonathan Taylor (23t/111y + 1fbl) ne soit pas trop accablé par sa terrible erreur d’avoir célébré en lâchant la balle avant de franchir la ligne d’endzone. Le souci c’est qu’une autre énormité s’est rajoutée avec ce « fumble return » qui est plutôt un pick-6 de Nik Bonitto sur une passe en retrait d’Adonai Mitchell vers Anthony Richardson (17/38, 172y, 2INT) – oui vous avez bien lu. Bref, l’offensive d’Indy a décidé de méthodiquement bousiller tout le bon travail de l’équipe, et Bo Nix (20/33, 130y, 3TD, 3INT) s’est remis la tête à l’endroit pour terminer le travail.
Buffalo Bills 48 @ 42 Detroit Lions
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
BUFFALO BILLS (11-3) | 14 | 7 | 14 | 13 | 48 |
Detroit Lions (12-2) | 0 | 14 | 7 | 21 | 42 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:56 | BUF | TD | Josh Allen, 1y run (PAT) | 7-0 |
1 | 2:01 | BUF | TD | Josh Allen, 4y run (PAT) | 14-0 |
2 | 13:36 | DET | TD | Tim Patrick, 12y catch (PAT) | 14-7 |
2 | 8:15 | BUF | TD | James Cook, 6y run (PAT) | 21-7 |
2 | 3:01 | DET | TD | Dan Skipper, 9y catch (PAT) | 21-14 |
3 | 13:11 | BUF | TD | James Cook, 41y run (PAT) | 28-14 |
3 | 3:31 | BUF | TD | Khalil Shakir, 3y catch (PAT) | 35-14 |
3 | 1:41 | DET | TD | Amon-Ra St. Brown, 66y catch (PAT) | 35-21 |
4 | 14:02 | BUF | FG | Tyler Bass, 50y | 38-21 |
4 | 12:00 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 12y catch (PAT) | 38-28 |
4 | 11:51 | BUF | TD | Ray Davis, 5y catch (PAT) | 45-28 |
4 | 8:02 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 1y run (PAT) | 45-35 |
4 | 2:03 | BUF | FG | Tyler Bass, 41y | 48-35 |
4 | 0:12 | DET | TD | Jameson Williams, 3y catch (PAT) | 48-42 |
Le Match Maboul de la semaine voit les blessures commencer à rattraper les Lions, certes, mais surtout l’offensive de Detroit a démarré trop lentement dans une rencontre où il a fallu des FGs manqués pour freiner (un peu) le rythme. La cape de Josh Allen (23/34, 362y, 2TD + 11c/68y/2TD) est toujours en bon état, James Cook (15t/133y/2TD) a été inarrêtable, Ty Johnson (7t/123y) a surgi d’un seul coup, et Buffalo a fait la course en tête tout le long.
Jared Goff (38/59, 494y, 5TD) a encore défouraillé, mais il a perdu un de ses coureurs dans un match où le jeu au sol a été annihilé (15c/48y/1TD) ; Amon-Ra St. Brown (14r/193y/1TD) et Sam LaPorta (7r/111y) ont été ses cibles préférées alors que Jahmyr Gibbs (13t/114y/2TD) a surtout oeuvré en réception.
Tampa Bay Buccaneers 40 @ 17 Los Angeles Chargers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
TAMPA BAY BUCCANEERS (8-6) | 7 | 6 | 17 | 10 | 40 |
Los Angeles Chargers (8-6) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 11:14 | TB | TD | Jalen McMillan, 26y catch (PAT) | 7-0 |
1 | 6:18 | LAC | TD | Ladd McConkey, 7y catch (PAT) | 7-7 |
2 | 13:41 | TB | FG | Chase McLaughlin, 22y | 10-7 |
2 | 8:47 | LAC | FG | Cameron Dicker, 41y | 10-10 |
2 | 7:12 | LAC | TD | Quentin Johnston, 13y catch (PAT) | 10-17 |
2 | 0:33 | TB | FG | Chase McLaughlin, 37y | 13-17 |
3 | 10:23 | TB | TD | Mike Evans, 57y catch (PAT) | 20-17 |
3 | 5:06 | TB | FG | Chase McLaughlin, 42y | 23-17 |
3 | 1:36 | TB | TD | Mike Evans, 35y catch (PAT) | 30-17 |
4 | 7:37 | TB | TD | Rachaad White, 11y catch (PAT) | 37-17 |
4 | 2:51 | TB | FG | Chase McLaughlin, 43y | 40-17 |
Les Bucs se sont donnés un handicap en 1e MT avant de lâcher les chevaux en 2e. Baker Mayfield (22/27, 288y, 4TD, 1INT) a trouvé Mike Evans (9r/159y/2TD) et le rookie émergent Jalen McMillan (5r/75y/1TD) pendant que le duo Bucky Irving (17t/113y) – Rachaad White (17t/81y/1TD + 1fbl) complétait au sol.
Sans jeu au sol (11c/32y), le pass-rush a fondu sur Justin Herbert (21/33, 195y, 2TD, 1INT) qui n’a pas eu d’autres choix (3 sacks + 10 QB Hits) : devinez qui est meilleur receveur chez les Bolts oh mais oui c’est Ladd McConkey (5r/58y/1TD)… heureusement pour eux qu’il y a un écart avec les non-qualifiés.
Pittsburgh Steelers 13 @ 27 Philadelphia Eagles
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Pittsburgh Steelers (10-4) | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
PHILADELPHIA EAGLES (12-2) | 10 | 7 | 3 | 7 | 27 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:56 | PHI | FG | Jake Elliott, 34y | 0-3 |
1 | 3:42 | PIT | FG | Chris Boswell, 37y | 3-3 |
1 | 1:13 | PHI | TD | A.J. Brown, 5y catch (PAT) | 3-10 |
2 | 9:07 | PHI | TD | DeVonta Smith, 2y catch (PAT) | 3-17 |
2 | 2:34 | PIT | TD | Pat Freiermuth, 9y catch (PAT) | 10-17 |
2 | 0:37 | PIT | FG | Chris Boswell, 49y | 13-17 |
3 | 7:52 | PHI | FG | Jake Elliott, 41y | 13-20 |
4 | 14:17 | PHI | TD | Jalen Hurts, 1y run (PAT) | 13-27 |
Ah ouais, le jeu aérien des Eagles est en berne ? Jalen Hurts (25/32, 290y, 2TD + 1fbl) a sorti une excellente performance par les airs avec l’aide du duo terrible A.J. Brown (8r/110y/1TD) – DeVonta Smith (12t/110y/1TD) ; important dans un match où Saquon Barkley (21t/74y) a été limité. Le seul bémol à la prestation du #1 est son fumble, comme celui de Cooper DeJean sur retour de punt du drive suivant, mais la défense a été magistrale, n’encaissant qu’un petit FG dans l’affaire. Elle a notamment avalé le jeu au sol des Steelers (17c/56y), ce qui a laissé Russell Wilson (14/22, 128y, 1TD + 1fbl) seul avec Calvin Austin III (5r/65y).
Green Bay Packers 30 @ 13 Seattle Seahawks
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
GREEN BAY PACKERS (10-4) | 14 | 6 | 3 | 7 | 30 |
Seattle Seahawks (8-6) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:19 | GB | TD | Josh Jacobs, 1y run (PAT) | 7-0 |
1 | 1:54 | GB | TD | Romeo Doubs, 13y catch (PAT) | 14-0 |
2 | 12:59 | SEA | FG | Jason Myers, 48y | 14-3 |
2 | 9:21 | GB | FG | Brandon McManus, 39y | 17-3 |
2 | 0:00 | GB | FG | Brandon McManus, 21y | 20-3 |
3 | 6:20 | SEA | FG | Jason Myers, 45y | 20-6 |
3 | 1:36 | GB | FG | Brandon McManus, 23y | 23-6 |
4 | 11:16 | SEA | TD | Zach Charbonnet, 24y run (PAT) | 23-13 |
4 | 4:59 | GB | TD | Romeo Doubs, 22y catch (PAT) | 30-13 |
Les Packers ont rapidement creusé l’écart avec une belle performance de Josh Jacobs (30t/136y/1TD + 1fbl), avant de connaître leur trou d’air habituel ; la défense a pris le relais le temps que Jordan Love (20/27, 229y, 2TD) ne trouve de nouveau Romeo Doubs (3r/40y/2TD) pour clore la marque. Les retours ont été remarqués chez les visiteurs puisqu’en défense, Edgerrin Cooper (7tcks + 2TFLs + 1sk + 2QBHs + 2PDs + 1INT) a été un fou furieux ; le pass-rush a été infernal (7 sacks + 12 QB Hits), ne laissant aucune chance aux lanceurs des Hawks.
Geno Smith (15/19, 149y, 1INT) et Sam Howell (5/14, 24y, 1INT), rentré suite à la blessure de ce dernier, n’ont jamais vraiment trouvé la solution quand ils ont eu le temps de le faire ; Jaxon Smith-Njigba (10r/83y) ou le big play de Zach Charbonnet (9t/66y/1TD) n’ont pas suffi.
Chicago Bears 12 @ 30 Minnesota Vikings
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Chicago Bears (4-10) | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
MINNESOTA VIKINGS (12-2) | 10 | 3 | 7 | 10 | 30 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 12:04 | MIN | FG | Will Reichard, 52y | 0-3 |
1 | 5:04 | MIN | TD | Justin Jefferson, 7y catch (PAT) | 0-10 |
2 | 0:04 | MIN | FG | Will Reichard, 31y | 0-13 |
3 | 7:02 | CHI | FG | Cairo Santos, 29y | 3-13 |
3 | 1:38 | MIN | TD | Aaron Jones, 1y run (PAT) | 3-20 |
4 | 13:00 | CHI | FG | Cairo Santos, 39y | 6-20 |
4 | 10:14 | MIN | TD | Cam Akers, 1y run (PAT) | 6-27 |
4 | 5:19 | CHI | TD | Keenan Allen, 16y catch (no 2pt) | 12-27 |
4 | 1:12 | MIN | FG | Will Reichard, 46y | 12-30 |
Pas de suspense cette fois, même si là aussi les Vikes ont pris leur temps pour creuser l’écart. Minnesota a fait ce qu’il fallait au début avec des stops et un turnover, mais le milieu a été un peu plus boueux avant que la fin ne soit meilleure avec notamment un punt contré (évidemment c’est Chicago en face). Sam Darnold (24/40, 231y, 1TD, 1INT) a été moins affûté que d’habitude, mais le jeu au sol a été sympathique (29c/114y/2TD) et le trio magique est toujours là. Caleb Williams (18/31, 191y, 1TD) s’est battu avec D’Andre Swift (20t/89y) et Keenan Allen (6r/82y/1TD).
Atlanta Falcons 15 @ 9 Las Vegas Raiders
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
ATLANTA FALCONS (7-7) | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Las Vegas Raiders (2-12) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 0:14 | ATL | TD | Drake London, 30y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 11:44 | LV | FG | Daniel Carlson, 52y | 7-3 |
2 | 5:35 | ATL | SFTY | Team Safety | 9-3 |
3 | 9:25 | ATL | FG | Younghoe Koo, 40y | 12-3 |
4 | 13:26 | ATL | FG | Younghoe Koo, 48y | 15-3 |
4 | 2:54 | LV | TD | Ameer Abdullah, 5y catch (no PAT) | 15-9 |
Les Falcons ont gagné, ce qui est la seule bonne chose qu’on puisse dire de cette bouillie. Kirk Cousins (11/17, 112y, 1TD, 1INT) continue d’inquiéter, heureusement que Bijan Robinson (23t/135y) a cavalé. Desmond Ridder (23/39, 208y, 1TD, 2INT + 5c/28y) espérait se venger et il n’a pas totalement démérité avec Jakobi Meyers (5r/59y), mais il finit meilleur coureur de son équipe.