NFL : Les adversaires connus pour 2022
Chaque fin de saison NFL vient avec son lot d’annonces : les 18 premiers choix de la prochaine draft (posté sur Latest), les playoffs (posté aussi)… mais également les adversaires de 2022. Si l’on va devoir attendre fin avril pour connaître le calendrier complet, chaque franchise sait déjà qui elle va affronter, et si ce sera à domicile ou à l’extérieur.
Rappel de la légende des couleurs :
- Rouge : bilan négatif (ou nul).
- Blanc : bilan équilibré.
- Vert : bilan positif sans playoffs.
- Bleu : playoffs.
- Rose : champion de division.
Voici la liste :
ARIZONA
| Domicile | Extérieur |
| Kansas City | Atlanta |
| LA Chargers | Carolina |
| LA Rams | Denver |
| New England | LA Rams |
| New Orleans | Las Vegas |
| Philadelphia | Minnesota |
| San Francisco | San Francisco |
| Seattle | Seattle |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 11.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 9.
ATLANTA
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Baltimore |
| Carolina | Carolina |
| Chicago | Cincinnati |
| Cleveland | LA Rams |
| LA Chargers | New Orleans |
| New Orleans | Seattle |
| Pittsburgh | Tampa Bay |
| San Francisco | Washington |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
BALTIMORE
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Cincinnati |
| Buffalo | Cleveland |
| Carolina | Jacksonville |
| Cincinnati | NY Giants |
| Cleveland | NY Jets |
| Denver | New England |
| Miami | New Orleans |
| Pittsburgh | Pittsburgh |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
BUFFALO
| Domicile | Extérieur |
| Cleveland | Baltimore |
| Green Bay | Chicago |
| Miami | Cincinnati |
| Minnesota | Detroit |
| NY Jets | Kansas City |
| New England | LA Rams |
| Pittsburgh | Miami |
| Tennessee | NY Jets |
| New England |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
CAROLINA
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Atlanta |
| Atlanta | Baltimore |
| Cleveland | Cincinnati |
| Denver | LA Rams |
| Detroit | NY Giants |
| New Orleans | New Orleans |
| Pittsburgh | Seattle |
| San Francisco | Tampa Bay |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
CHICAGO
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Atlanta |
| Detroit | Dallas |
| Green Bay | Detroit |
| Houston | Green Bay |
| Miami | Minnesota |
| Minnesota | NY Giants |
| Philadelphia | NY Jets |
| San Francisco | New England |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
CINCINNATI
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Baltimore |
| Baltimore | Cleveland |
| Buffalo | Dallas |
| Carolina | NY Jets |
| Cleveland | New England |
| Kansas City | New Orleans |
| Miami | Pittsburgh |
| Pittsburgh | Tampa Bay |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
CLEVELAND
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Atlanta |
| Cincinnati | Baltimore |
| LA Chargers | Buffalo |
| NY Jets | Carolina |
| New England | Cincinnati |
| New Orleans | Houston |
| Pittsburgh | Miami |
| Tampa Bay | Pittsburgh |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
DALLAS
| Domicile | Extérieur |
| Chicago | Green Bay |
| Cincinnati | Jacksonville |
| Detroit | LA Rams |
| Houston | Minnesota |
| Indianapolis | NY Giants |
| NY Giants | Philadelphia |
| Philadelphia | Tennessee |
| Tampa Bay | Washington |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
DENVER
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Baltimore |
| Houston | Carolina |
| Indianapolis | Jacksonville |
| Kansas City | Kansas City |
| LA Chargers | LA Chargers |
| Las Vegas | LA Rams |
| NY Jets | Las Vegas |
| San Francisco | Seattle |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 11.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
DETROIT
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Carolina |
| Chicago | Chicago |
| Green Bay | Dallas |
| Jacksonville | Green Bay |
| Miami | Minnesota |
| Minnesota | NY Giants |
| Philadelphia | NY Jets |
| Seattle | New England |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 6.
GREEN BAY
| Domicile | Extérieur |
| Chicago | Buffalo |
| Dallas | Chicago |
| Detroit | Detroit |
| LA Rams | Miami |
| Minnesota | Minnesota |
| NY Giants | Philadelphia |
| NY Jets | Tampa Bay |
| New England | Washington |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
HOUSTON
| Domicile | Extérieur |
| Cleveland | Chicago |
| Indianapolis | Dallas |
| Jacksonville | Denver |
| Kansas City | Indianapolis |
| LA Chargers | Jacksonville |
| Philadelphia | Las Vegas |
| Tennessee | Miami |
| Washington | NY Giants |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 6.
INDIANAPOLIS
| Domicile | Extérieur |
| Houston | Dallas |
| Jacksonville | Denver |
| Kansas City | Houston |
| LA Chargers | Jacksonville |
| Philadelphia | Las Vegas |
| Pittsburgh | Minnesota |
| Tennessee | NY Giants |
| Washington | New England |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
JACKSONVILLE
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Detroit |
| Dallas | Houston |
| Denver | Indianapolis |
| Houston | Kansas City |
| Indianapolis | LA Chargers |
| Las Vegas | NY Jets |
| NY Giants | Philadelphia |
| Tennessee | Tennessee |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 6.
KANSAS CITY
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Arizona |
| Denver | Cincinnati |
| Jacksonville | Denver |
| LA Chargers | Houston |
| LA Rams | Indianapolis |
| Las Vegas | LA Chargers |
| Seattle | Las Vegas |
| Tennessee | San Francisco |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 12.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 9.
LAS VEGAS
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Denver |
| Denver | Jacksonville |
| Houston | Kansas City |
| Indianapolis | LA Chargers |
| Kansas City | LA Rams |
| LA Chargers | New Orleans |
| New England | Pittsburgh |
| San Francisco | Seattle |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 12.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
LA CHARGERS
| Domicile | Extérieur |
| Denver | Arizona |
| Jacksonville | Atlanta |
| Kansas City | Cleveland |
| LA Rams | Denver |
| Las Vegas | Houston |
| Miami | Indianapolis |
| Seattle | Kansas City |
| Tennessee | Las Vegas |
| San Francisco |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
LA RAMS
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Atlanta | Green Bay |
| Buffalo | Kansas City |
| Carolina | LA Chargers |
| Dallas | New Orleans |
| Denver | San Francisco |
| Las Vegas | Seattle |
| San Francisco | Tampa Bay |
| Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 12.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 10.
MIAMI
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Baltimore |
| Cleveland | Buffalo |
| Green Bay | Chicago |
| Houston | Cincinnati |
| Minnesota | Detroit |
| NY Jets | LA Chargers |
| New England | NY Jets |
| Pittsburgh | New England |
| San Francisco |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
MINNESOTA
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Buffalo |
| Chicago | Chicago |
| Dallas | Detroit |
| Detroit | Green Bay |
| Green Bay | Miami |
| Indianapolis | New Orleans |
| NY Giants | Philadelphia |
| NY Jets | Washington |
| New England |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
NEW ENGLAND
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Arizona |
| Buffalo | Buffalo |
| Chicago | Cleveland |
| Cincinnati | Green Bay |
| Detroit | Las Vegas |
| Indianapolis | Miami |
| Miami | Minnesota |
| NY Jets | NY Jets |
| Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
NEW ORLEANS
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Arizona |
| Baltimore | Atlanta |
| Carolina | Carolina |
| Cincinnati | Cleveland |
| LA Rams | Philadelphia |
| Las Vegas | Pittsburgh |
| Minnesota | San Francisco |
| Seattle | Tampa Bay |
| Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 9.
NY GIANTS
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Dallas |
| Carolina | Green Bay |
| Chicago | Jacksonville |
| Dallas | Minnesota |
| Detroit | Philadelphia |
| Houston | Seattle |
| Indianapolis | Tennessee |
| Philadelphia | Washington |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 6.
NY JETS
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Buffalo |
| Buffalo | Cleveland |
| Chicago | Denver |
| Cincinnati | Green Bay |
| Detroit | Miami |
| Jacksonville | Minnesota |
| Miami | New England |
| New England | Pittsburgh |
| Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
PHILADELPHIA
| Domicile | Extérieur |
| Dallas | Arizona |
| Green Bay | Chicago |
| Jacksonville | Dallas |
| Minnesota | Detroit |
| NY Giants | Houston |
| New Orleans | Indianapolis |
| Pittsburgh | NY Giants |
| Tennessee | Washington |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 6.
PITTSBURGH
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Atlanta |
| Cincinnati | Baltimore |
| Cleveland | Buffalo |
| Las Vegas | Carolina |
| NY Jets | Cincinnati |
| New England | Cleveland |
| New Orleans | Indianapolis |
| Tampa Bay | Miami |
| Philadelphia |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
SAN FRANCISCO
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Kansas City | Atlanta |
| LA Chargers | Carolina |
| LA Rams | Chicago |
| Miami | Denver |
| New Orleans | LA Rams |
| Seattle | Las Vegas |
| Tampa Bay | Seattle |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
SEATTLE
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Atlanta | Detroit |
| Carolina | Kansas City |
| Denver | LA Chargers |
| LA Rams | LA Rams |
| Las Vegas | New Orleans |
| NY Giants | San Francisco |
| NY Jets | Tampa Bay |
| San Francisco |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 11.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 9.
TAMPA BAY
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Arizona |
| Baltimore | Atlanta |
| Carolina | Carolina |
| Cincinnati | Cleveland |
| Green Bay | Dallas |
| Kansas City | New Orleans |
| LA Rams | Pittsburgh |
| New Orleans | San Francisco |
| Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 8.
TENNESSEE
| Domicile | Extérieur |
| Cincinnati | Buffalo |
| Dallas | Green Bay |
| Denver | Houston |
| Houston | Indianapolis |
| Indianapolis | Jacksonville |
| Jacksonville | Kansas City |
| Las Vegas | LA Chargers |
| NY Giants | Philadelphia |
| Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 10.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
WASHINGTON
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Chicago |
| Cleveland | Dallas |
| Dallas | Detroit |
| Green Bay | Houston |
| Jacksonville | Indianapolis |
| Minnesota | NY Giants |
| NY Giants | Philadelphia |
| Philadelphia | San Francisco |
| Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2021 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2021 : 7.
* * *
Et en bonus, voici la projection du strength of schedule (SOS), i.e. le bilan cumulé des adversaires de 2022 d’après les bilans de 2021 (du calendrier le plus compliqué au plus facile) :
1. LA Rams : 164-125 (0.567)
2. Arizona : 157-132 (0.543)
3. Cincinnati : 154-133-2 (0.536)
4. Tampa Bay : 154-134-1 (0.535)
5. San Francisco : 154-135 (0.533)
5. Kansas City : 154-135 (0.533)
7. New Orleans : 152-136-1 (0.528)
7. Las Vegas : 152-136-1 (0.528)
9. Atlanta : 151-137-1 (0.524)
10. LA Chargers : 150-139 (0.519)
11. Seattle : 149-139-1 (0.517)
12. Pittsburgh : 148-141 (0.512)
12. Carolina : 147-140-2 (0.512)
12. Buffalo : 147-140-2 (0.512)
15. Denver : 147-142 (0.509)
16. New England : 143-144-2 (0.498)
17. NY Jets : 142-145-2 (0.495)
17. Cleveland : 142-145-2 (0.495)
19. Houston : 141-148 (0.488)
20. Minnesota : 139-148-2 (0.484)
21. Miami : 138-149-2 (0.481)
22. Green Bay : 137-150-2 (0.478)
23. Baltimore : 136-151-2 (0.474)
24. Chicago : 135-152-2 (0.471)
24. Tennessee : 136-153 (0.471)
26. Indianapolis : 135-153-1 (0.469)
26. Jacksonville : 135-153-1 (0.469)
28. Detroit : 135-154 (0.467)
29. NY Giants : 134-154-1 (0.465)
30. Philadelphia : 133-154-2 (0.464)
31. Dallas : 133-155-1 (0.462)
31. Washington : 133-155-1 (0.462)


































