NFL : Les adversaires connus pour 2021
Chaque fin de saison NFL vient avec son lot d’annonces : les 18 premiers choix de la prochaine draft (posté sur Latest), les playoffs (posté aussi)… mais également les adversaires de 2021. Si l’on va devoir attendre fin avril pour connaître le calendrier complet, chaque franchise sait déjà qui elle va affronter, et si ce sera à domicile ou à l’extérieur.
NB : Si la ligue décide d’instaurer le 17e match dès la saison prochaine, il manque cet adversaire supplémentaire dans les listes suivantes.
ARIZONA
| Domicile | Extérieur |
| Carolina | Chicago |
| Green Bay | Dallas |
| Houston | Detroit |
| Indianapolis | Jacksonville |
| LA Rams | LA Rams |
| Minnesota | San Francisco |
| San Francisco | Seattle |
| Seattle | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
ATLANTA
| Domicile | Extérieur |
| Carolina | Buffalo |
| Detroit | Carolina |
| NY Jets | Dallas |
| New England | Miami |
| New Orleans | NY Giants |
| Philadelphia | New Orleans |
| Tampa Bay | San Francisco |
| Washington | Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
BALTIMORE
| Domicile | Extérieur |
| Cincinnati | Chicago |
| Cleveland | Cincinnati |
| Green Bay | Cleveland |
| Indianapolis | Denver |
| Kansas City | Detroit |
| LA Chargers | Las Vegas |
| Minnesota | Miami |
| Pittsburgh | Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
BUFFALO
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Jacksonville |
| Carolina | Kansas City |
| Houston | Miami |
| Indianapolis | NY Jets |
| Miami | New England |
| NY Jets | New Orleans |
| New England | Tampa Bay |
| Pittsburgh | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
CAROLINA
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Arizona |
| Minnesota | Atlanta |
| NY Jets | Buffalo |
| New England | Dallas |
| New Orleans | Miami |
| Philadelphia | NY Giants |
| Tampa Bay | New Orleans |
| Washington | Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
CHICAGO
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Cleveland |
| Baltimore | Detroit |
| Cincinnati | Green Bay |
| Detroit | LA Rams |
| Green Bay | Minnesota |
| Minnesota | Pittsburgh |
| NY Giants | Seattle |
| San Francisco | Tampa Bay |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
CINCINNATI
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Baltimore |
| Cleveland | Chicago |
| Green Bay | Cleveland |
| Jacksonville | Denver |
| Kansas City | Detroit |
| LA Chargers | Las Vegas |
| Minnesota | NY Jets |
| Pittsburgh | Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 9.
CLEVELAND
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Baltimore |
| Chicago | Cincinnati |
| Cincinnati | Green Bay |
| Denver | Kansas City |
| Detroit | LA Chargers |
| Houston | Minnesota |
| Las Vegas | New England |
| Pittsburgh | Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
DALLAS
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Kansas City |
| Atlanta | LA Chargers |
| Carolina | Minnesota |
| Denver | NY Giants |
| Las Vegas | New Orleans |
| NY Giants | Philadelphia |
| Philadelphia | Tampa Bay |
| Washington | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 3.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 5.
DENVER
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Cleveland |
| Cincinnati | Dallas |
| Kansas City | Jacksonville |
| LA Chargers | Kansas City |
| Las Vegas | LA Chargers |
| NY Jets | Las Vegas |
| Philadelphia | NY Giants |
| Washington | Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 5.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
DETROIT
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Atlanta |
| Baltimore | Chicago |
| Chicago | Cleveland |
| Cincinnati | Green Bay |
| Green Bay | LA Rams |
| Minnesota | Minnesota |
| Philadelphia | Pittsburgh |
| San Francisco | Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 9.
GREEN BAY
| Domicile | Extérieur |
| Chicago | Arizona |
| Cleveland | Baltimore |
| Detroit | Chicago |
| LA Rams | Cincinnati |
| Minnesota | Detroit |
| Pittsburgh | Minnesota |
| Seattle | New Orleans |
| Washington | San Francisco |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 9.
HOUSTON
| Domicile | Extérieur |
| Indianapolis | Arizona |
| Jacksonville | Buffalo |
| LA Chargers | Cleveland |
| LA Rams | Indianapolis |
| NY Jets | Jacksonville |
| New England | Miami |
| Seattle | San Francisco |
| Tennessee | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
INDIANAPOLIS
| Domicile | Extérieur |
| Houston | Arizona |
| Jacksonville | Baltimore |
| LA Rams | Buffalo |
| Las Vegas | Houston |
| NY Jets | Jacksonville |
| New England | Miami |
| Seattle | San Francisco |
| Tennessee | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
JACKSONVILLE
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Cincinnati |
| Buffalo | Houston |
| Denver | Indianapolis |
| Houston | LA Rams |
| Indianapolis | NY Jets |
| Miami | New England |
| San Francisco | Seattle |
| Tennessee | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
KANSAS CITY
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Baltimore |
| Cleveland | Cincinnati |
| Dallas | Denver |
| Denver | LA Chargers |
| LA Chargers | Las Vegas |
| Las Vegas | Philadelphia |
| NY Giants | Tennessee |
| Pittsburgh | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 5.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
LAS VEGAS
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Cleveland |
| Cincinnati | Dallas |
| Denver | Denver |
| Kansas City | Indianapolis |
| LA Chargers | Kansas City |
| Miami | LA Chargers |
| Philadelphia | NY Giants |
| Washington | Pittsburgh |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
LA CHARGERS
| Domicile | Extérieur |
| Cleveland | Baltimore |
| Dallas | Cincinnati |
| Denver | Denver |
| Kansas City | Houston |
| Las Vegas | Kansas City |
| NY Giants | Las Vegas |
| New England | Philadelphia |
| Pittsburgh | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 5.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
LA RAMS
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Chicago | Green Bay |
| Detroit | Houston |
| Jacksonville | Indianapolis |
| San Francisco | Minnesota |
| Seattle | NY Giants |
| Tampa Bay | San Francisco |
| Tennessee | Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
MIAMI
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Buffalo |
| Baltimore | Jacksonville |
| Buffalo | Las Vegas |
| Carolina | NY Jets |
| Houston | New England |
| Indianapolis | New Orleans |
| NY Jets | Tampa Bay |
| New England | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
MINNESOTA
| Domicile | Extérieur |
| Chicago | Arizona |
| Cleveland | Baltimore |
| Dallas | Carolina |
| Detroit | Chicago |
| Green Bay | Cincinnati |
| LA Rams | Detroit |
| Pittsburgh | Green Bay |
| Seattle | San Francisco |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 9.
NEW ENGLAND
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Atlanta |
| Cleveland | Buffalo |
| Jacksonville | Carolina |
| Miami | Houston |
| NY Jets | Indianapolis |
| New Orleans | LA Chargers |
| Tampa Bay | Miami |
| Tennessee | NY Jets |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 9.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
NEW ORLEANS
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Atlanta |
| Buffalo | Carolina |
| Carolina | NY Jets |
| Dallas | New England |
| Green Bay | Philadelphia |
| Miami | Seattle |
| NY Giants | Tampa Bay |
| Tampa Bay | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
NY GIANTS
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Chicago |
| Carolina | Dallas |
| Dallas | Kansas City |
| Denver | LA Chargers |
| LA Rams | New Orleans |
| Las Vegas | Philadelphia |
| Philadelphia | Tampa Bay |
| Washington | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 4.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
NY JETS
| Domicile | Extérieur |
| Buffalo | Atlanta |
| Cincinnati | Buffalo |
| Jacksonville | Carolina |
| Miami | Denver |
| New England | Houston |
| New Orleans | Indianapolis |
| Tampa Bay | Miami |
| Tennessee | New England |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
PHILADELPHIA
| Domicile | Extérieur |
| Dallas | Atlanta |
| Kansas City | Carolina |
| LA Chargers | Dallas |
| NY Giants | Denver |
| New Orleans | Detroit |
| San Francisco | Las Vegas |
| Tampa Bay | NY Giants |
| Washington | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 3.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 5.
PITTSBURGH
| Domicile | Extérieur |
| Baltimore | Baltimore |
| Chicago | Buffalo |
| Cincinnati | Cincinnati |
| Cleveland | Cleveland |
| Denver | Green Bay |
| Detroit | Kansas City |
| Las Vegas | LA Chargers |
| Tennessee | Minnesota |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 9.
SAN FRANCISCO
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Atlanta | Chicago |
| Green Bay | Detroit |
| Houston | Jacksonville |
| Indianapolis | LA Rams |
| LA Rams | Philadelphia |
| Minnesota | Seattle |
| Seattle | Tennessee |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 7.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
SEATTLE
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Arizona |
| Chicago | Green Bay |
| Detroit | Houston |
| Jacksonville | Indianapolis |
| LA Rams | LA Rams |
| New Orleans | Minnesota |
| San Francisco | San Francisco |
| Tennessee | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 6.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 8.
TAMPA BAY
| Domicile | Extérieur |
| Atlanta | Atlanta |
| Buffalo | Carolina |
| Carolina | LA Rams |
| Chicago | NY Jets |
| Dallas | New England |
| Miami | New Orleans |
| NY Giants | Philadelphia |
| New Orleans | Washington |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 5.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 6.
TENNESSEE
| Domicile | Extérieur |
| Arizona | Houston |
| Buffalo | Indianapolis |
| Houston | Jacksonville |
| Indianapolis | LA Rams |
| Jacksonville | NY Jets |
| Kansas City | New England |
| Miami | Pittsburgh |
| San Francisco | Seattle |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 8.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 7.
WASHINGTON
| Domicile | Extérieur |
| Dallas | Atlanta |
| Kansas City | Carolina |
| LA Chargers | Dallas |
| NY Giants | Denver |
| New Orleans | Green Bay |
| Philadelphia | Las Vegas |
| Seattle | NY Giants |
| Tampa Bay | Philadelphia |
- Matchs contre des équipes au bilan positif en 2020 : 5.
- Matchs contre des équipes de playoffs en 2020 : 5.
* * *
Et en bonus, voici la projection du strength of schedule (SOS), i.e. le bilan cumulé des adversaires de 2021 d’après les bilans de 2020 (du calendrier le plus compliqué au plus facile) :
1. Pittsburgh : 143-111-2 (0.562)
2. Baltimore : 142-112-2 (0.559)
3. Chicago : 141-114-1 (0.553)
4. Detroit : 138-116-2 (0.543)
5. Cincinnati : 138-118 (0.539)
6. Minnesota : 137-118-1 (0.537)
7. Las Vegas : 134-120-2 (0.527)
8. Green Bay : 133-122-1 (0.521)
9. Cleveland : 132-122-2 (0.520)
10. Houston : 132-124 (0.516)
11. Jacksonville : 129-126-1 (0.506)
12. LA Rams : 129-127 (0.504)
13. NY Jets : 128-127-1 (0.502)
13. San Francisco : 128-127-1 (0.502)
15. Arizona : 127-129 (0.496)
15. Seattle : 127-129 (0.496)
15. LA Chargers : 126-128-2 (0.496)
15. New England : 127-129 (0.496)
19. Tennessee : 126-130 (0.492)
19. Kansas City : 125-129-2 (0.492)
21. Carolina : 124-131-1 (0.486)
22. Washington : 123-131-2 (0.484)
23. Denver : 122-132-2 (0.480)
23. Buffalo : 123-133 (0.480)
25. Atlanta : 122-133-1 (0.479)
26. Miami : 122-134 (0.477)
27. New Orleans : 120-135-1 (0.471)
28. NY Giants : 118-136-2 (0.465)
28. Indianapolis : 119-137 (0.465)
30. Dallas : 115-139-2 (0.453)
31. Tampa Bay : 115-140-1 (0.451)
32. Philadelphia : 115-141 (0.449)


































