NFL Draft 2015 : Le 2e et 3e tour
Après une journée plutôt calme question échanges hier, aujourd’hui nous passons aux 2e et 3e tours de la draft avec encore beaucoup de prospects intéressants restant à sélectionner. Les premiers picks compensatoires arrivent à la fin du 3e tour.
Voici la liste des draftés avec les échanges (certains faisant référence à des échanges du premier tour) :
TOUR 2
| Pick | Equipe | Joueur |
|---|---|---|
| 1 (33) | Giants FROM TITANS (1) | Landon Collins, SS, Alabama |
| 2 (34) | Buccaneers | Donovan Smith, OT, Penn State |
| 3 (35) | Raiders | Mario Edwards Junior, DT, Florida State |
| 4 (36) | Jaguars | T.J. Yeldon, RB, Alabama |
| 5 (37) | Jets | Devin Smith, WR, Ohio State |
| 6 (38) | Redskins | Preston Smith, DE, Mississippi State |
| 7 (39) | Bears | Eddie Goldman, DT, Florida State |
| 8 (40) | Titans FROM GIANTS (1) | Dorial Green-Beckham, WR, Missouri |
| 9 (41) | Panthers FROM RAMS (2) | Devin Funchess, WR, Michigan |
| 10 (42) | Falcons | Jalen Collins, CB, LSU |
| 11 (43) | Texans FROM BROWNS (3) | Benardrick McKinney, ILB, Mississippi State |
| 12 (44) | Saints | Hau'oli Kikaha, OLB, Washington |
| 13 (45) | Vikings | Eric Kendricks, ILB, UCLA |
| 14 (46) | 49ers | Jaquiski Tartt, SS, Samford |
| 15 (47) | Eagles FROM DOLPHINS (4) | Eric Rowe, CB, Utah |
| 16 (48) | Chargers | Denzel Perryman, ILB, Miami |
| 17 (49) | Chiefs | Mitch Morse, OG, Missouri |
| 18 (50) | Bills | Ronald Darby, CB, Florida State |
| 19 (51) | Browns FROM TEXANS (3) | Nate Orchard, DE, Utah |
| 20 (52) | Dolphins FROM EAGLES (4) | Jordan Phillips, NT, Oklahoma |
| 21 (53) | Bengals | Jake Fisher, OT, Oregon |
| 22 (54) | Lions | Ameer Abdullah, RB, Nebraska |
| 23 (55) | Ravens FROM CARDINALS (5) | Maxx Williams, TE, Minnesota |
| 24 (56) | Steelers | Senquez Golson, CB, Mississippi |
| 25 (57) | Rams FROM PANTHERS (2) | Rob Havenstein, OT, Wisconsin |
| 26 (58) | Cardinals FROM RAVENS (5) | Markus Golden, DE, Missouri |
| 27 (59) | Broncos | Ty Sambrailo, OT, Colorado State |
| 28 (60) | Cowboys | Randy Gregory, OLB, Nebraska |
| 29 (61) | Buccaneers FROM COLTS (6) | Ali Marpet, C, Hobart & William Smith |
| 30 (62) | Packers | Quinten Rollins, CB, Miami (Ohio) |
| 31 (63) | Seahawks | Frank Clark, DE, Michigan |
| 32 (64) | Patriots | Jordan Richards, SS, Stanford |
- Titans -> Giants :
- Les Titans envoient un 2e tour (33).
- Les Giants envoient un 2e tour (38) + 4e tour (108) + 7e tour (245).
- Rams -> Panthers :
- Les Rams envoient un 2e tour (41).
- Les Panthers envoient un 2e tour (57) + 3e tour (89) + 6e tour (201).
- Browns -> Texans :
- Les Browns envoient un 2e tour (43) + 7e tour (229).
- Les Texans envoient un 2e tour (51) + 4e tour (116) + 6e tour (195).
- Dolphins -> Eagles :
- Les Dolphins envoient un 2e tour (47) + 6e tour (191).
- Les Eagles envoient un 2e tour (52) + 5e tour (145) + 5e tour (156).
- Cardinals -> Ravens :
- Les Cardinals envoient un 2e tour (55).
- Les Ravens envoient un 2e tour (58) + 5e tour (158).
- Colts -> Buccaneers :
- Les Colts envoient un 2e tour (61) + 4e tour (128).
- Les Buccaneers envoient un 3e tour (65) + 4e tour (109).
TOUR 3
| Pick | Equipe | Joueur |
|---|---|---|
| 1 (65) | Colts FROM BUCCANEERS (3) | D'Joun Smith, CB, Florida Atlantic |
| 2 (66) | Titans | Jeremiah Poutasi, OG, Utah |
| 3 (67) | Jaguars | A.J. Cann, OG, South Carolina |
| 4 (68) | Raiders | Clive Walford, TE, Miami |
| 5 (69) | Seahawks FROM REDSKINS (4) | Tyler Lockett, WR, Kansas State |
| 6 (70) | Texans FROM JETS (5) | Jaelen Strong, WR, Arizona State |
| 7 (71) | Bears | Hroniss Grasu, C, Oregon |
| 8 (72) | Rams | Jamon Brown, OT, Louisville |
| 9 (73) | Falcons | Tevin Coleman, RB, Indiana |
| 10 (74) | Giants | Owamagbe Odighizuwa, DE, UCLA |
| 11 (75) | Saints | Garrett Grayson, QB, Colorado State |
| 12 (76) | Chiefs FROM VIKINGS (6) | Chris Conley, WR, Georgia |
| 13 (77) | Browns | Duke Johnson, RB, Miami |
| 14 (78) | Saints FROM DOLPHINS (1) | P.J. Williams, CB, Florida State |
| 15 (79) | 49ers | Eli Harold, OLB, Virginia |
| 16 (80) | Lions FROM CHIEFS (6)/VIKINGS (7) | Alex Carter, CB, Stanford |
| 17 (81) | Bills | John Miller, OG, Louisville |
| 18 (82) | Jets FROM TEXANS (5) | Lorenzo Mauldin, OLB, Louisville |
| 19 (83) | Chargers | Craig Mager, CB, Texas State |
| 20 (84) | Eagles | Jordan Hicks, OLB, Texas |
| 21 (85) | Bengals | Tyler Kroft, TE, Rutgers |
| 22 (86) | Cardinals | David Johnson, RB, Northern Iowa |
| 23 (87) | Steelers | Sammie Coates, WR, Auburn |
| 24 (88) | Vikings FROM LIONS (7) | Danielle Hunter, DE, LSU |
| 25 (89) | Rams FROM PANTHERS (2) | Sean Mannion, QB, Oregon State |
| 26 (90) | Ravens | Carl Davis, DT, Iowa |
| 27 (91) | Cowboys | Chaz Green, OT, Florida |
| 28 (92) | Broncos | Jeff Heuerman, TE, Ohio State |
| 29 (93) | Colts | Henry Anderson, DE, Stanford |
| 30 (94) | Packers | Ty Montgomery, WR, Stanford |
| 31 (95) | Redskins FROM SEAHAWKS (4) | Matt Jones, RB, Florida |
| 32 (96) | Browns FROM PATRIOTS (8) | Xavier Cooper, DT, Washington State |
| 33 (97) | Patriots (compensatoire) | Geneo Grissom, DE, Oklahoma |
| 34 (98) | Chiefs (compensatoire) | Steven Nelson, CB, Oregon State |
| 35 (99) | Bengals (compensatoire) | Paul Dawson, ILB, TCU |
- Dolphins -> Saints : échange pour Kenny Stills.
- Panthers -> Rams : échange (2) du 2e tour.
- Buccaneers -> Colts : échange (6) du 2e tour.
- Redskins -> Seahawks :
- Les Redskins envoient un 3e tour (69).
- Les Seahawks envoient un 3e tour (95) + 4e tour (112) + 5e tour (167) + 6e tour (181).
- Jets -> Texans :
- Les Jets envoient un 3e tour (70).
- Les Texans envoient un 3e tour (82) + 5e tour (152) + 7e tour (229) + WR DeVier Posey.
- Vikings -> Chiefs :
- Les Vikings envoient un 3e tour (76).
- Les Chiefs envoient un 3e tour (80) + 6e tour (193).
- Vikings -> Lions :
- Les Vikings envoient un 3e tour (80).
- Les Lions envoient un 3e tour (88) + 5e tour (143).
- Patriots -> Browns :
- Les Patriots envoient un 3e tour (96) + 7e tour (219).
- Les Browns envoient un 4e tour (111) + 5e tour (147) + 6e tour (202).

































