Gameday : Match de Tottenham Week 5
Philadelphia Eagles (2-2) @ Jacksonville Jaguars (3-1)
| Date et Heure Française | Dimanche 11 Octobre, 15:30 |
| Lieu | Tottenham Stadium |
| Titre | Philly sur la mauvaise pente |
| Prévision Météo | Quelques nuages |
Jacksonville a bien réagi après la défaite à Denver avant de rejoindre son deuxième chez-soi ; les Eagles espèrent que l’air londonien va faire du bien à une attaque qui patauge et qui vient de perdre deux Offensive Linemen dans la même journée.
| Stats | PHI Attaque | JAC Défense | ||
| Points par match | 18.8 | 26 | 13.2 | 2 |
| Yards par match | 269.8 | 29 | 354.5 | 25 |
| Yards par passe tentée | 6.2 | 26 | 8.1 | 30 |
| Yards par course | 4.2 | 13 | 3.3 | 3 |
| Big Plays | 11 | 21 | 16 | 24 |
| Third Down % | 35.849 | 19 | 32.558 | 5 |
| Redzone TD % | 61.538 | 13 | 28.571 | 2 |
| Turnovers | 5 | 13 | 8 | 2 |
| Pressions | 43 | 17 | 69 | 15 |
| Sacks | 12 | 25 | 10 | 8 |
| Field Goal % | 100.000 | 1 | 85.714 | 14 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 11 |
| Pénalités | 7.2 | 12 | 10.2 | 1 |
| Yards de pénalités | 48.2 | 9 | 76.0 | 3 |
| Temps de possession | 28:33 | 25 | – | – |
Vous savez ce qui est idéal pour une offensive qui a l’habitude d’oublier comment mettre un pied devant l’autre à la mi-temps ? Avoir Saquon Barkley, Hollywood Brown, DeVonta Smith et Drew Kendall indisponibles, ce dernier étant le troisième trou dans la ligne offensive après l’échange de Cam Jurgens et la retraite de Lane Johnson. C’est donc une escouade gruyère et en manque cruel de confiance qui s’avance contre une défense qui, comme vous le voyez, sait plier sans rompre. Sa spécialité est justement contre la course, ce qui n’est pas bon signe pour les « visiteurs », ce qui veut dire que le pass-rush actif mené par Josh Hines-Allen va avoir tout loisir de tester la « protection » de Jalen Hurts.

| Stats | JAC Attaque | PHI Défense | ||
| Points par match | 26.0 | 12 | 23.2 | 16 |
| Yards par match | 316.5 | 18 | 344.0 | 21 |
| Yards par passe tentée | 8.1 | 5 | 6.4 | 12 |
| Yards par course | 4.2 | 16 | 4.0 | 14 |
| Big Plays | 13 | 17 | 12 | 11 |
| Third Down % | 51.111 | 3 | 40.351 | 18 |
| Redzone TD % | 81.818 | 2 | 58.823 | 16 |
| Turnovers | 2 | 3 | 2 | 29 |
| Pressions | 37 | 7 | 61 | 19 |
| Sacks | 8 | 13 | 4 | 28 |
| Field Goal % | 77.778 | 19 | 75.000 | 6 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 90.000 | 7 |
| Pénalités | 7.0 | 10 | 6.5 | 22 |
| Yards de pénalités | 61.5 | 16 | 58.8 | 19 |
| Temps de possession | 30:53 | 10 | – | – |
Même avec l’ajout du 17e match récemment, les séries sont forcément plus impressionnantes dans la durée avec les affrontements inter-conférences, surtout quand ils favorisent l’équipe qui se déplace : les Jags sont sur 5 défaites consécutives « à domicile » face aux Eagles (2006). La défense de Philly a enfin réussi à voler quelques ballons : une bonne chose qui va néanmoins être compliquée par la protection du cuir des « locaux ». Cela fonctionne plutôt bien pour eux : le jeu au sol fait son office derrière un remuant Bayshul Tuten difficile à saisir, ce qui offre une alternative à Trevor Lawrence qui n’a pas besoin de sauver la patrie à chaque match. Philly a du mal à mettre la pression sur les Quarterbacks, il va donc falloir commencer par freiner le sol, et en cela le retour de Zack Baun devrait faire du bien.
Jacksonville est plus équilibré en attaque, alors que sa couverture n’est pas imprenable, survivant un peu sur les INTs en ce début de saison. Retrouver Dallas Goedert est positif vu le manque de cibles pour Hurts, mais cela suffira-t-il si l’attaque est unidimensionnelle ?


































