Gameday : Thursday Night Football Week 4
Pittsburgh Steelers (2-1) @ Cleveland Browns (2-1)
| Date et Heure Française | Vendredi 2 Octobre, 02:15 |
| Lieu | Huntington Bank Field |
| Titre | La maison des horreurs de Pittsburgh |
| Prévision Météo | Risque de pluie |
Il est amusant de constater que si Cleveland n’a pas réalisé de sweep de Pittsburgh depuis 1988 (!), les Steelers sont pourtant sur 4 défaites consécutives chez les Browns ; il est à parier que les visiteurs vont vouloir mettre fin à cela dans une AFC North où tout le monde est au même bilan.
| Stats | PIT Attaque | CLE Défense | ||
| Points par match | 17.7 | 26 | 23.7 | 18 |
| Yards par match | 303.3 | 22 | 344.3 | 22 |
| Yards par passe tentée | 6.1 | 28 | 6.4 | 13 |
| Yards par course | 4.3 | 12 | 4.5 | 23 |
| Big Plays | 11 | 6 | 10 | 17 |
| Third Down % | 32.432 | 29 | 39.024 | 13 |
| Redzone TD % | 33.333 | 29 | 44.444 | 8 |
| Turnovers | 4 | 17 | 2 | 23 |
| Pressions | 39 | 25 | 70 | 5 |
| Sacks | 8 | 20 | 7 | 11 |
| Field Goal % | 75.000 | 22 | 100.000 | 23 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 10 |
| Pénalités | 5.7 | 5 | 5.7 | 28 |
| Yards de pénalités | 49.3 | 10 | 50.0 | 25 |
| Temps de possession | 30:31 | 12 | – | – |
C’est peu dire que l’offensive de Pennsylvanie est largement inconstante en ce début de saison : cela pourrait être problématique face à une défense qui a certes pris un gros éclat contre Jacksonville, mais qui a redressé la barre contre Tampa Bay et Carolina. Le vrai danger se situe devant avec une protection qui peut avoir ses passages à vide et qui va affronter un pass-rush menaçant où le sophomore Mason Graham est en train d’exploser. Autant de raisons de s’appuyer un peu plus sur le jeu au sol par rapport à ce que la franchise fait en ce moment, même si Jaylen Warren est incertain pour le match.
| Stats | CLE Attaque | PIT Défense | ||
| Points par match | 18.0 | 24 | 20.0 | 11 |
| Yards par match | 266.0 | 30 | 305.7 | 7 |
| Yards par passe tentée | 7.1 | 17 | 7.1 | 22 |
| Yards par course | 3.5 | 29 | 4.4 | 21 |
| Big Plays | 7 | 26 | 13 | 25 |
| Third Down % | 30.556 | 30 | 33.333 | 6 |
| Redzone TD % | 37.500 | 28 | 33.333 | 4 |
| Turnovers | 3 | 13 | 6 | 3 |
| Pressions | 31 | 13 | 41 | 27 |
| Sacks | 9 | 25 | 8 | 7 |
| Field Goal % | 100.000 | 1 | 66.667 | 4 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 10 |
| Pénalités | 9.7 | 31 | 7.0 | 20 |
| Yards de pénalités | 69.7 | 24 | 55.7 | 18 |
| Temps de possession | 28:32 | 26 | – | – |
Dualité de la défense des Steelers qui autorise son lot de big plays mais qui a fermé la porte de la redzone (3 voyages adverses – top NFL) : elle a enfin trouvé un preneur (Dallas) pour Joey Porter Jr. alors que Jalen Ramsey est incertain. L’attaque de Cleveland est remplie de jeunes talents et Deshaun Watson retrouve peu à peu la flamme, mais c’est encore loin d’être suffisamment constant dans la production ; il y a plus facile que d’affronter T.J. Watt et les voleurs de ballon de Pittsburgh pour essayer de poursuivre cette progression, surtout quand la ligne continue de manquer de titulaires. Le jeu au sol n’est toujours pas au point, ce qui risque de dessiner une jolie cible sur le dos du lanceur.
La défense des Browns doit faire revoir des fantômes à Aaron Rodgers – mais sans Myles Garrett cette fois – et entraîner les Steelers dans un autre combat de boue ; l’offensive des locaux risque d’avoir des difficultés pour avancer si elle n’est pas plus équilibrée.


































