Gameday : Monday Night Football Week 2
New York Giants (1-0) @ Los Angeles Rams (0-1)
| Date et Heure Française | Mardi 22 Septembre, 02:15 |
| Lieu | SoFi Stadium |
| Titre | Aaron Donald – Defensive Tackle – DNP – No designation |
| Prévision Météo | Stade couvert |
Qui aurait un jour cru revoir la ligne ci-dessus sur un injury report : Aaron Donald est de retour, ne s’est pas entraîné et devrait remettre les pieds sur un gridiron dans un match qui a déjà un certain enjeu pour les deux équipes ; dans tout ce pataquès, ne pas oublier des Giants qui ont remporté le classique de Week 1.
| Stats | NYG Attaque | LAR Défense | ||
| Points par match | 28.0 | 12 | 27.0 | 18 |
| Yards par match | 394.0 | 7 | 379.0 | 22 |
| Yards par passe tentée | 7.9 | 12 | 6.0 | 13 |
| Yards par course | 4.5 | 10 | 5.8 | 31 |
| Big Plays | 0 | 28 | 1 | 6 |
| Third Down % | 81.818 | 1 | 58.333 | 29 |
| Redzone TD % | 100.000 | 1 | 66.667 | 15 |
| Turnovers | 1 | 8 | 1 | 15 |
| Pressions | 8 | 9 | 9 | 30 |
| Sacks | 2 | 11 | 0 | 28 |
| Field Goal % | 0.000 | 29 | 66.667 | 8 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 6 |
| Pénalités | 10.0 | 25 | 2.0 | 32 |
| Yards de pénalités | 114.0 | 32 | 21.0 | 31 |
| Temps de possession | 36:40 | 3 | – | – |
La ligne offensive, qui a été intéressante contre Dallas, est prévenue : les Rams ont en quelque sorte « échangé » un futur Hall Of Famer pour un autre ; Myles Garrett va rater au moins le mois suivant mais Donald réintègre une ligne défensive qui, de fait, a toujours une fière allure… même si on peut remarquer qu’on ne l’a pas énormément vue contre San Francisco. Le trio de jeunots Jaxson Dart – Cam Skattebo – Malik Nabers est déjà bien en jambes et les locaux n’ont pas intérêt à les prendre de haut : avec un playcall équilibré et les bonnes décisions de Dart, le potentiel est présent pour embêter pas mal d’équipes.

| Stats | LAR Attaque | NYG Défense | ||
| Points par match | 7.0 | 32 | 20.0 | 10 |
| Yards par match | 290.0 | 18 | 244.0 | 5 |
| Yards par passe tentée | 6.0 | 23 | 5.1 | 7 |
| Yards par course | 4.2 | 13 | 3.8 | 8 |
| Big Plays | 2 | 19 | 0 | 1 |
| Third Down % | 22.222 | 26 | 72.727 | 31 |
| Redzone TD % | 33.333 | 26 | 100.000 | 24 |
| Turnovers | 2 | 19 | 1 | 15 |
| Pressions | 14 | 25 | 14 | 19 |
| Sacks | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Field Goal % | 0.000 | 29 | 0.000 | 1 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 66.667 | 3 |
| Pénalités | 4.0 | 3 | 9.0 | 9 |
| Yards de pénalités | 43.0 | 9 | 90.0 | 7 |
| Temps de possession | 26:10 | 23 | – | – |
Cela a été un peu plus tendancieux en défense pour la Grosse Pomme, et il est à parier que Matthew Stafford et ses confrères vont vouloir se remettre dans le droit chemin après le cauchemar australien. La question de ce côté du ballon est la disponibilité de Puka Nacua, incertain : on connaît l’impact du receveur et cela simplifierait la tâche de la couverture s’il devait rater la rencontre, surtout que Jordan Whittington ne sera probablement pas de la partie. Les G-men ont été solides contre la course et devoir se reposer un peu trop sur Kyren Williams ne serait pas forcément une bonne chose, même si on sait que la ligne et lui ont la capacité de dominer.
Tout va être une question d’équilibre dans le playcall pour les deux lanceurs, surtout si Nacua rate le match. Les 49ers n’ont pas sacké Staffie mais ils ont su mettre la pression, et si le pass-rush des visiteurs est dans la même situation, il n’en faudrait pas beaucoup pour que ça se débloque.


































