NFL : L’option de 5e année pour les choix de premier tour 2023
Une des étapes obligatoires pendant l’intersaison concerne les contrats rookies de premier tour et leur option pour la 5e année.
Rappelons que les contrats rookies de premier tour durent 4 ans avec une option sur la 5e année qui doit être levée avant le 3 Mai précédant la 4e année du contrat. En 2026 nous allons donc avoir les décisions concernant les choix de premier tour de 2023. Rappelons également que le salaire garanti lié à cette option est égal à (par montant décroissant) :
- La valeur du Franchise Tag au poste si le joueur a été élu à 2+ Pro-Bowls comme titulaire.
- La valeur du Transition Tag au poste si le joueur a été élu à 1 Pro-Bowl comme titulaire.
- La moyenne entre le 3e et le 20e salaire au poste si le joueur a joué au moins :
- 75%+ des snaps dans deux des trois saisons ou
- 75%+ des snaps en moyenne sur les trois saisons ou
- 50%+ des snaps sur chacune des trois saisons.
- La moyenne entre le 3e et le 25e salaire au poste sinon.
A l’instar des Tags, ces options n’empêchent pas les équipes de tenter de négocier des nouveaux contrats à long terme avec leur premier tour maintenant ou pendant la prochaine intersaison.
Cette année, ce sont les Panthers qui bougent en premier en ayant indiqué qu’ils vont lever l’option du #1 Bryce Young.
| Pick | Équipe | Joueur | Option |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | Bryce Young, QB, Alabama | 26.530M$ |
| 2 | Houston | C.J. Stroud, QB, Ohio State | 26.530M$ |
| 3 | Houston | Will Anderson Jr., ED, Alabama | 15.277M$ |
| 4 | Indianapolis | Anthony Richardson, QB, Florida | 22.936M$ |
| 5 | Seattle | Devon Witherspoon, CB, Illinois | 20.850M$ |
| 6 | Arizona | Paris Johnson Jr., OT, Ohio State | 19.956M$ |
| 7 | Las Vegas | Tyree Wilson, ED, Texas Tech | 13.620M$ |
| 8 | Atlanta | Bijan Robinson, RB, Texas | 7.546M$ |
| 9 | Philadelphia | Jalen Carter, DT, Georgia | 21.039M$ |
| 10 | Chicago | Darnell Wright, OT, Tennessee | 19.956M$ |
| 11 | Tennessee | Peter Skoronski, OT, Northwestern | 19.956M$ |
| 12 | Detroit | Jahmyr Gibbs, RB, Alabama | 11.418M$ |
| 13 | Green Bay | Lukas Van Ness, ED, Iowa | 14.976M$ |
| 14 | Pittsburgh | Broderick Jones, OT, Georgia | 19.956M$ |
| 15 | NY Jets | Will McDonald IV, ED, Iowa State | 14.976M$ |
| 16 | Washington | Emmanuel Forbes, CB, Mississippi State | 11.655M$ |
| 17 | New England | Christian Gonzalez, CB, Oregon | 11.655M$ |
| 18 | Detroit | Jack Campbell, LB, Iowa | 16.366M$ |
| 19 | Tampa Bay | Calijah Kancey, DT, Pittsburgh | 13.620M$ |
| 20 | Seattle | Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio State | 17.528M$ |
| 21 | LA Chargers | Quentin Johnston, WR, TCU | 17.528M$ |
| 22 | Baltimore | Zay Flowers, WR, Boston College | 24.370M$ |
| 23 | Minnesota | Jordan Addison, WR, USC | 17.528M$ |
| 24 | NY Giants | Deonte Banks, CB, Maryland | 11.655M$ |
| 25 | Buffalo | Dalton Kincaid, TE, Utah | 8.752M$ |
| 26 | Dallas | Mazi Smith, DT, Michigan | 12.999M$ |
| 27 | Jacksonville | Anton Harrison, OT, Oklahoma | 19.956M$ |
| 28 | Cincinnati | Myles Murphy, ED, Clemson | 13.620M$ |
| 29 | New Orleans | Bryan Bresee, DT, Clemson | 12.999M$ |
| 30 | Philadelphia | Nolan Smith, ED, Georgia | 14.976M$ |
| 31 | Kansas City | Felix Anudike-Uzomah, ED, Kansas State | 13.620M$ |
* : Le joueur a été échangé / récupéré des waivers mais son option est toujours d’actualité.

































