Gameday : Monday Night Football Week 17
Los Angeles Rams (11-4) @ Atlanta Falcons (6-9)
| Date et Heure Française | Mardi 30 Décembre, 02:15 |
| Lieu | Mercedes-Benz Stadium |
| Titre | La déception doit être de courte durée |
| Prévision Météo | Stade couvert |
Cet écroulement en dernier quart-temps à Seattle pèse très lourd après la victoire des Hawks hier : #1 et NFC West sont désormais inaccessibles aux Rams ; il s’agit donc de terminer du mieux possible avant de démarrer les playoffs à l’extérieur.
| Stats | LAR Attaque | ATL Défense | ||
| Points par match | 30.5 | 1 | 24.0 | 21 |
| Yards par match | 396.7 | 1 | 323.3 | 14 |
| Yards par passe tentée | 8.0 | 3 | 6.4 | 13 |
| Yards par course | 4.6 | 9 | 4.6 | 26 |
| Big Plays | 69 | 2 | 54 | 21 |
| Third Down % | 38.037 | 22 | 40.741 | 20 |
| Redzone TD % | 65.217 | 4 | 55.556 | 12 |
| Turnovers | 12 | 5 | 18 | 13 |
| Pressions | 142 | 8 | 276 | 12 |
| Sacks | 19 | 2 | 50 | 2 |
| Field Goal % | 75.000 | 29 | 82.051 | 9 |
| Extra Point % | 94.828 | 23 | 93.750 | 10 |
| Pénalités | 4.5 | 1 | 5.7 | 27 |
| Yards de pénalités | 34.5 | 1 | 44.8 | 27 |
| Temps de possession | 30:18 | 13 | – | – |
Si on regarde les calendriers restants, il y a de grandes chances que les Rams se retrouvent chez le champion de NFC South quel qu’il soit… dont Carolina, site d’une défaite surprise. Avant cela, attention à une défense aérienne des Falcons qui ne s’en laisse pas compter : avec son mouvement jeune dans le pass-rush chapeauté par Leonard Floyd et le talent dans l’arrière-garde, Matthew Stafford ne doit pas se précipiter dans la gueule du loup, surtout sans Davante Adams ; même si on peut noter que cette dernière sera sans Mike Hughes ou Clark Phillips. Staffie bénéficierait de la présence d’Alaric Jackson (incertain) alors que Kevin Dotson est out ; le jeu au sol aura également besoin de l’aide de la ligne : Atlanta est bien plus poreux contre la course, ce qui promet des ballons au duo Kyren Williams – Blake Corum.

| Stats | ATL Attaque | LAR Défense | ||
| Points par match | 20.5 | 25 | 19.9 | 6 |
| Yards par match | 340.5 | 14 | 327.1 | 16 |
| Yards par passe tentée | 6.9 | 19 | 6.2 | 10 |
| Yards par course | 4.5 | 12 | 4.1 | 10 |
| Big Plays | 49 | 17 | 49 | 15 |
| Third Down % | 33.333 | 29 | 36.139 | 8 |
| Redzone TD % | 64.444 | 5 | 46.808 | 3 |
| Turnovers | 17 | 14 | 24 | 4 |
| Pressions | 177 | 22 | 322 | 5 |
| Sacks | 22 | 3 | 41 | 6 |
| Field Goal % | 81.250 | 23 | 85.185 | 13 |
| Extra Point % | 93.103 | 25 | 96.296 | 15 |
| Pénalités | 6.4 | 14 | 7.2 | 7 |
| Yards de pénalités | 49.0 | 12 | 55.7 | 7 |
| Temps de possession | 29:50 | 18 | – | – |
Le retour de Drake London a été discret contre Arizona et il est encore incertain, mais il est important pour injecter un peu de vie dans une offensive aérienne qui manque toujours de volume malgré les efforts récents de Kyle Pitts. L’excellente défense des Rams va probablement se concentrer pour freiner Bijan Robinson un maximum et forcer le playcall déséquilibré qu’elle a l’habitude de voir, nourrissant le pass-rush en occasions de planter le lanceur adverse. Kirk Cousins ne voudrait pas faire partie de la collection mais il ne devrait pas avoir le choix : on devrait voir le vétéran envoyer des passes rapides pour esquiver Jared Verse, Byron Young et leurs partenaires, mais la réussite n’est pas assurée.
Les Rams ne peuvent laisser la déception les plomber car ils peuvent encore retomber #6 s’ils perdent une seule fois dans les deux dernières semaines.


































