Gameday : Matchs de Noël Week 17
Dallas Cowboys (6-8-1) @ Washington Commanders (4-11)
| Date et Heure Française | Jeudi 25 Décembre, 19:00 |
| Lieu | Northwest Stadium |
| Titre | Le Grinch est passé par là |
| Prévision Météo | Risque de pluie |
| Match aller | Week 7 : Dallas 44-22 |
Envolés les souvenirs du merveilleux voyage de 2024 pour les uns, deuxième saison moribonde pour les autres ; c’est Noël, arrêtez de tirer la tronche les gars, regardez Josh Johnson, 39 ans toutes ses dents et une titularisation, il est content lui.
| Stats | DAL Attaque | WAS Défense | ||
| Points par match | 28.3 | 5 | 26.9 | 27 |
| Yards par match | 393.1 | 2 | 382.7 | 31 |
| Yards par passe tentée | 7.6 | 8 | 7.8 | 32 |
| Yards par course | 4.6 | 10 | 4.8 | 28 |
| Big Plays | 61 | 7 | 53 | 19 |
| Third Down % | 41.989 | 9 | 41.341 | 23 |
| Redzone TD % | 55.932 | 20 | 66.667 | 29 |
| Turnovers | 19 | 20 | 9 | 31 |
| Pressions | 197 | 28 | 233 | 22 |
| Sacks | 25 | 8 | 33 | 19 |
| Field Goal % | 88.889 | 11 | 80.645 | 6 |
| Extra Point % | 97.674 | 13 | 97.619 | 23 |
| Pénalités | 7.5 | 28 | 6.4 | 16 |
| Yards de pénalités | 63.5 | 29 | 54.5 | 9 |
| Temps de possession | 29:41 | 19 | – | – |
Après un début de match aller un peu compliqué (dont un safety concédé), les Boys avaient monté le volume offensif : il est à parier qu’on verra la même chose dans le premier match de ce jeudi particulier. La protection de Dak Prescott avait bien tenu et il n’y a pas forcément plus de danger en face, surtout avec Daron Payne indisponible – Javon Kinlaw et Eddie Goldman devraient s’aligner.

| Stats | WAS Attaque | DAL Défense | ||
| Points par match | 20.6 | 24 | 30.3 | 31 |
| Yards par match | 321.1 | 20 | 380.1 | 30 |
| Yards par passe tentée | 7.1 | 13 | 7.7 | 30 |
| Yards par course | 4.7 | 7 | 4.5 | 25 |
| Big Plays | 44 | 26 | 62 | 27 |
| Third Down % | 37.209 | 25 | 47.514 | 31 |
| Redzone TD % | 66.667 | 2 | 70.690 | 30 |
| Turnovers | 21 | 24 | 11 | 28 |
| Pressions | 141 | 6 | 324 | 4 |
| Sacks | 35 | 18 | 29 | 24 |
| Field Goal % | 76.000 | 28 | 92.593 | 29 |
| Extra Point % | 96.552 | 17 | 98.000 | 26 |
| Pénalités | 6.9 | 20 | 7.8 | 2 |
| Yards de pénalités | 54.9 | 20 | 67.2 | 1 |
| Temps de possession | 28:31 | 28 | – | – |
DaRon Bland avait parachevé le succès avec un pick-6, mais depuis il s’est blessé et il ne reviendra pas ; la défense des Boys avait fait une bonne rencontre, à l’inverse de la saison complète qui a été assez affreuse – elle est par exemple sur 3 matchs consécutifs à 30+ points encaissés. Papy Josh pourra-t-il en profiter ? Scary Terry et le duo Bill Croskey-Merritt – Chris Rodriguez seront ses meilleurs alliés pour faire mal aux visiteurs… si ce dernier joue.
Difficile de voir le vétéran parvenir à suivre le rythme de Dallas si la défense des locaux n’en fait pas plus.
Detroit Lions (8-7) @ Minnesota Vikings (7-8)
| Date et Heure Française | Jeudi 25 Décembre, 22:30 |
| Lieu | U.S. Bank Stadium |
| Titre | Gagner, et attendre |
| Prévision Météo | Stade couvert |
| Match aller | Week 9 : Minnesota 27-24 |
En parlant de souvenirs envolés de merveilleux voyages, bienvenue au terminus des aspirations avec Detroit et Minnesota qui regardent Chicago à deux doigts de la division et Green Bay de la dernière Wild Card ; les Lions ont néanmoins encore un infime espoir.
| Stats | DET Attaque | MIN Défense | ||
| Points par match | 30.1 | 2 | 21.3 | 11 |
| Yards par match | 378.7 | 3 | 296.8 | 5 |
| Yards par passe tentée | 7.9 | 5 | 6.2 | 11 |
| Yards par course | 4.8 | 5 | 4.1 | 12 |
| Big Plays | 70 | 1 | 35 | 1 |
| Third Down % | 38.503 | 19 | 35.025 | 5 |
| Redzone TD % | 64.407 | 6 | 42.553 | 1 |
| Turnovers | 8 | 1 | 15 | 23 |
| Pressions | 167 | 17 | 291 | 10 |
| Sacks | 31 | 11 | 40 | 10 |
| Field Goal % | 78.571 | 26 | 79.070 | 4 |
| Extra Point % | 96.296 | 18 | 100.000 | 28 |
| Pénalités | 6.2 | 11 | 6.7 | 10 |
| Yards de pénalités | 43.9 | 6 | 53.5 | 11 |
| Temps de possession | 30:03 | 17 | – | – |
Le vrai choc est de ce côté de l’affrontement : l’attaque productive de Detroit contre la défense féroce de Minnesota. Le match aller avait été très compliqué pour le jeu au sol, et encore une fois Jahmyr Gibbs devrait surtout faire mal à la réception. Jared Goff risque d’avoir la majeure partie du travail à faire, et étant donné les problèmes de disponibilité sur la ligne offensive, la situation n’est pas rassurante même si Jonathan Greenard a vu sa saison prendre fin en face ; Danielle Hunter ou Andrew Van Ginkel sont toujours là.
| Stats | MIN Attaque | DET Défense | ||
| Points par match | 20.3 | 26 | 24.9 | 23 |
| Yards par match | 276.7 | 28 | 347.4 | 23 |
| Yards par passe tentée | 6.7 | 22 | 6.9 | 25 |
| Yards par course | 4.4 | 15 | 4.3 | 17 |
| Big Plays | 40 | 28 | 65 | 31 |
| Third Down % | 33.139 | 31 | 37.895 | 11 |
| Redzone TD % | 58.696 | 17 | 58.000 | 16 |
| Turnovers | 29 | 32 | 18 | 13 |
| Pressions | 180 | 25 | 264 | 15 |
| Sacks | 51 | 28 | 41 | 6 |
| Field Goal % | 93.103 | 4 | 92.593 | 29 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 97.368 | 20 |
| Pénalités | 7.1 | 24 | 5.6 | 29 |
| Yards de pénalités | 56.4 | 23 | 43.7 | 31 |
| Temps de possession | 28:02 | 30 | – | – |
Max Brosmer reprend du service avec la fracture à la main de J.J. McCarthy, et il se verrait bien fermer la porte définitivement au museau des lions ; bon, certes il devra le faire sans son Centre Ryan Kelly ou son Tight End T.J. Hockenson et sa seule titularisation a vu les Vikes poser une bulle, mais c’était à Seattle donc on ne lui en veut pas. Aaron Jones Sr. sera très important avec la blessure de Jordan Mason pour aider le jeunot à naviguer, même si la défense des Lions est bien trop poreuse ces derniers temps.
On peut parier que les visiteurs vont encore avoir du mal pour transpercer la défense des locaux, mais cela devrait quand même suffire contre Brosmer.


































