Gameday : Matchs du Samedi Week 16
Philadelphia Eagles (9-5) @ Washington Commanders (4-10)
| Date et Heure Française | Samedi 20 Décembre, 23:00 |
| Lieu | Northwest Stadium |
| Titre | La finale NFC 2024 est bien loin |
| Prévision Météo | Ciel dégagé, 0-5°C |
Les Eagles sont à 99% assurés de mettre fin à la malédiction du champion de NFC East, étant les premiers à faire le doublé depuis 20 ans, et ainsi valider leur ticket pour les playoffs ; attention quand même : l’année dernière, même stade, même semaine et une défaite surprise.
| Stats | PHI Attaque | WAS Défense | ||
| Points par match | 22.9 | 18 | 26.8 | 26 |
| Yards par match | 314.9 | 22 | 382.6 | 31 |
| Yards par passe tentée | 7.4 | 11 | 8.0 | 32 |
| Yards par course | 4.1 | 25 | 4.7 | 27 |
| Big Plays | 45 | 18 | 51 | 22 |
| Third Down % | 37.356 | 23 | 41.176 | 23 |
| Redzone TD % | 69.444 | 1 | 64.815 | 28 |
| Turnovers | 13 | 7 | 8 | 31 |
| Pressions | 134 | 9 | 221 | 21 |
| Sacks | 29 | 12 | 31 | 17 |
| Field Goal % | 77.273 | 27 | 86.207 | 16 |
| Extra Point % | 97.222 | 14 | 97.436 | 22 |
| Pénalités | 7.1 | 23 | 6.5 | 13 |
| Yards de pénalités | 60.9 | 28 | 54.1 | 12 |
| Temps de possession | 30:19 | 15 | – | – |
OK la division est dans la poche, mais après ? On ne peut pas dire qu’atomiser les Raiders soient une vraie performance (surtout à domicile), même si cela a fait du bien de stopper la série de défaites. Les questions abondent à Philly, bien qu’on ait quand même vu des signes positifs récemment, notamment concernant A.J. Brown. Pour la ligne offensive c’est un peu plus inquiétant et l’absence de Lane Johnson se fait sentir ; les Commies ont un peu de mal à dominer dans les tranchées mais attention à ne pas les relancer.

| Stats | WAS Attaque | PHI Défense | ||
| Points par match | 20.8 | 24 | 19.4 | 6 |
| Yards par match | 328.4 | 18 | 322.6 | 14 |
| Yards par passe tentée | 7.1 | 13 | 5.9 | 6 |
| Yards par course | 4.8 | 7 | 4.5 | 23 |
| Big Plays | 40 | 25 | 43 | 11 |
| Third Down % | 38.272 | 18 | 40.838 | 22 |
| Redzone TD % | 66.667 | 3 | 48.718 | 4 |
| Turnovers | 20 | 25 | 17 | 11 |
| Pressions | 131 | 7 | 324 | 1 |
| Sacks | 33 | 19 | 35 | 11 |
| Field Goal % | 75.000 | 30 | 84.375 | 10 |
| Extra Point % | 96.429 | 16 | 92.308 | 5 |
| Pénalités | 7.0 | 21 | 5.6 | 30 |
| Yards de pénalités | 55.6 | 23 | 49.6 | 24 |
| Temps de possession | 28:43 | 25 | – | – |
On ne reverra donc pas Jayden Daniels de la saison, et on ne reverra pas non plus une redite de la finale de conférence surprise de la saison dernière : Washington attend patiemment que la saison se finisse pour se tourner vers la suite et comprendre les raisons du crash. Le gameplan semble plutôt clair : Marcus Mariota fait dans l’ensemble une performance sympathique en intérim, mais vu la défense contre la course des visiteurs et l’absence de Jalen Carter, Bill Croskey-Merritt et Chris Rodriguez devraient voir du ballon.
Vu le carton qui attend les Eagles la semaine prochaine, ils n’ont pas le temps de tergiverser s’ils veulent espérer gratter au moins une place de plus dans les seeds.
Green Bay Packers (9-4-1) @ Chicago Bears (10-4)
| Date et Heure Française | Dimanche 21 Décembre, 02:20 |
| Lieu | Soldier Field |
| Titre | Dépression Post-Parsons ? |
| Prévision Météo | Ciel dégagé, < 0°C |
| Match aller | Week 14 : Green Bay 28-21 |
Entre la défaite contre Denver et les blessures, les Packers se présentent à Soldier Field moins fringants qu’après le match aller où ils avaient repris la tête de la division ; Chicago veut en profiter pour maintenir la tête de son rival haï sous l’eau.
| Stats | GB Attaque | CHI Défense | ||
| Points par match | 24.9 | 10 | 24.1 | 21 |
| Yards par match | 341.9 | 13 | 345.5 | 24 |
| Yards par passe tentée | 7.7 | 6 | 7.1 | 27 |
| Yards par course | 4.1 | 23 | 5.0 | 29 |
| Big Plays | 52 | 11 | 59 | 29 |
| Third Down % | 50.286 | 1 | 37.821 | 13 |
| Redzone TD % | 64.706 | 7 | 60.465 | 22 |
| Turnovers | 10 | 2 | 30 | 1 |
| Pressions | 163 | 20 | 188 | 28 |
| Sacks | 21 | 4 | 29 | 20 |
| Field Goal % | 79.310 | 25 | 73.913 | 3 |
| Extra Point % | 92.105 | 27 | 97.222 | 20 |
| Pénalités | 6.6 | 14 | 5.7 | 28 |
| Yards de pénalités | 49.5 | 11 | 39.1 | 32 |
| Temps de possession | 29:46 | 18 | – | – |
On pourrait penser qu’avec deux matchs aussi rapprochés il n’y a pas grand chose à dire de neuf sur les deux équipes, mais ce n’est évidemment pas le cas vu l’hécatombe subie par les visiteurs des deux côtés du ballon. On se rappelle par exemple de l’impact immédiat du retour de Christian Watson sur l’attaque aérienne, et il est incertain pour la rencontre : même si le retour de Jayden Reed est également positif, n’importe quel Coordinateur Défensif vous dira que ce n’est pas la même avec le #9 sur le terrain, et les arrières de Chicago ne le contrediront pas.
C’est d’autant plus embêtant quand Dontayvion Wicks est également sur la liste, alors que les locaux ont noté avec plaisir le retour de Jaylon Johnson. Pour ajouter au marasme vert et or, leur meilleur Offensive Lineman Zach Tom est aussi incertain, tout comme le remplaçant de luxe Darian Kinnard, et Josh Jacobs continue de jouer (et de performer) malgré plusieurs pépins. Tout cela pour dire que les Bears doivent profiter des errements de protection s’il y en a, mettre plus de pression sur Jordan Love sans appeler de blitz et peut-être passer un peu plus en zone, comme les Broncos ont été capables de le faire.

| Stats | CHI Attaque | GB Défense | ||
| Points par match | 26.1 | 9 | 20.1 | 8 |
| Yards par match | 369.1 | 5 | 294.6 | 6 |
| Yards par passe tentée | 6.9 | 18 | 5.9 | 5 |
| Yards par course | 4.8 | 5 | 3.8 | 4 |
| Big Plays | 57 | 7 | 39 | 6 |
| Third Down % | 44.041 | 5 | 39.344 | 17 |
| Redzone TD % | 59.184 | 15 | 62.500 | 24 |
| Turnovers | 10 | 2 | 13 | 25 |
| Pressions | 131 | 7 | 255 | 13 |
| Sacks | 23 | 7 | 33 | 15 |
| Field Goal % | 82.857 | 22 | 84.000 | 8 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 92.308 | 5 |
| Pénalités | 7.1 | 23 | 5.8 | 27 |
| Yards de pénalités | 57.2 | 24 | 49.8 | 23 |
| Temps de possession | 32:07 | 4 | – | – |
Les Packers vont devoir ressortir les plans défensifs sans Micah Parsons car ils vont en avoir besoin : les Bears ont pu observer il y a deux semaines que s’il y a du talent par ailleurs dans le front-7, la venue du #1 a fait une sacrée différence. Rashan Gary ou Kingsley Enagbare (lui aussi incertain) vont devoir hausser le ton, mais ne pas se précipiter pour autant : Caleb Williams est en train de monter en régime, il est devenu aussi glissant qu’une anguille et il réussit ses meilleures actions en mouvement ; le Quarterback des Bears est devenu une vraie menace avec ses jambes et il est presque plus important de le contenir dans la poche et le forcer à être un vrai passeur que de le chasser sans réfléchir.
Williams continue d’impressionner par sa mobilité et il aura l’opportunité de se faire pardonner de son INT rédhibitoire à l’aller, mais il devra de nouveau faire sans Rome Odunze et en plus sans Luther Burden III ; DJ Moore et les Tight Ends vont devoir se montrer un peu plus, surtout si le Safety Evan Williams n’est pas là en face. Ben Johnson devrait également s’appuyer un peu plus sur le jeu au sol qu’en Week 14 : D’Andre Swift est incertain mais Kyle Monangai sera une arme dans le froid de Soldier Field.
Encore une fois, la bataille des turnovers sera cruciale : la seule escouade qui flanche à ce niveau est – ironiquement vu la fin du match aller – la défense de Green Bay, mais c’est plus par manque de qualité que par manque d’opportunités (on l’a encore vu contre Denver).


































