Gameday : Monday Night Football Week 15
Miami Dolphins (6-7) @ Pittsburgh Steelers (7-6)
| Date et Heure Française | Mardi 16 Décembre, 02:15 |
| Lieu | Acrisure Stadium |
| Titre | Pittsburgh sous la menace |
| Prévision Météo | Ciel dégagé, < 0°C |
Avec la victoire en direct la semaine dernière, Pittsburgh est certes assuré de rester en tête de la division quelque soit le résultat ce soir, mais le succès des Ravens sur les Bengals leur met la pression ; Miami est sur une série de 4 succès consécutifs et veut bien terminer la saison.
| Stats | MIA Attaque | PIT Défense | ||
| Points par match | 21.6 | 22 | 23.9 | 19 |
| Yards par match | 304.6 | 25 | 369.3 | 28 |
| Yards par passe tentée | 6.7 | 22 | 6.5 | 14 |
| Yards par course | 4.9 | 5 | 4.4 | 18 |
| Big Plays | 43 | 15 | 42 | 13 |
| Third Down % | 36.242 | 25 | 43.158 | 27 |
| Redzone TD % | 55.263 | 21 | 52.083 | 7 |
| Turnovers | 18 | 23 | 23 | 2 |
| Pressions | 112 | 2 | 251 | 9 |
| Sacks | 28 | 14 | 36 | 6 |
| Field Goal % | 92.000 | 8 | 87.097 | 18 |
| Extra Point % | 96.552 | 16 | 92.857 | 10 |
| Pénalités | 5.8 | 7 | 6.1 | 23 |
| Yards de pénalités | 48.5 | 11 | 52.9 | 16 |
| Temps de possession | 29:04 | 24 | – | – |
Les équipes actuellement en Wild Card AFC ont toutes gagné cette semaine (Chargers, Bills, Texans), donc Miami voit ses chances de playoffs s’éloigner ; pour autant finir en positif est également un bon objectif. L’information de la semaine est évidemment cet accident de physiothérapie improbable de T.J. Watt qui s’est retrouvé à l’hôpital avec un pneumothorax et qui va rater ce match (au moins) : Tua Tagovailoa devra quand même se méfier de Nate Herbig ou Alex Highsmith mais vu les autres absents sur la ligne défensive, cela commence à faire beaucoup. Attention également à De’Von Achane qui accumule les yards avant et après contact.

| Stats | PIT Attaque | MIA Défense | ||
| Points par match | 23.7 | 14 | 22.8 | 15 |
| Yards par match | 284.5 | 27 | 334.5 | 19 |
| Yards par passe tentée | 6.8 | 17 | 6.8 | 24 |
| Yards par course | 3.9 | 28 | 4.8 | 28 |
| Big Plays | 38 | 23 | 46 | 22 |
| Third Down % | 40.000 | 14 | 38.750 | 16 |
| Redzone TD % | 64.103 | 7 | 48.889 | 5 |
| Turnovers | 14 | 11 | 17 | 10 |
| Pressions | 97 | 1 | 180 | 28 |
| Sacks | 22 | 8 | 31 | 15 |
| Field Goal % | 87.500 | 14 | 88.000 | 20 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 92.857 | 10 |
| Pénalités | 6.2 | 9 | 6.8 | 9 |
| Yards de pénalités | 46.9 | 9 | 54.5 | 13 |
| Temps de possession | 26:58 | 32 | – | – |
Les Steelers ont retrouvé de l’élan offensif face à Baltimore, ils espèrent désormais qu’il va pouvoir se maintenir un peu : rien de tel que d’affronter une défense qui autorise le plus haut taux de complétion ou l’une des plus hautes moyennes par course. Il y en a donc pour tout le monde : Aaron Rodgers devrait pouvoir trouver des lignes de passe vers DK Metcalf ou Pat Freiermuth, pendant que Jaylen Warren aura une opportunité de progresser par le sol. Jordyn Brooks fait de son mieux pour boucher les trous mais cela reste insuffisant pour les visiteurs.
Non vous ne rêvez pas, les locaux ont le plus bas temps de possession de la ligue ; il serait temps de remonter un peu le compteur avec un playcall équilibré, même si on connaît le Quarterback et son envie de passer par les airs.


































