Snippets : Matchs de la Week 8
Les snippets reviennent cette saison. Vous retrouverez tous les matchs de la semaine qui seront ajoutés au fur et à mesure des résultats, donc n’hésitez pas à revenir consulter l’article.
Légende :
- c = courses, r = réceptions, t = touches (courses+réceptions), y = yards.
- kr = retours de kick, pr = retours de punt.
- fbl = fumble perdu.
- tck = plaquage, TFL = plaquage à perte.
- sk = sack, QBH = QB Hit, prs = pressions (sacks + QB Hits).
- FF = fumble forcé, FR = fumble recouvré, PD = passe défendue.
NB : Les snippets se basent sur les données d’ESPN (c).
Sommaire
Minnesota Vikings @ Los Angeles Chargers
Miami Dolphins @ Atlanta Falcons
Chicago Bears @ Baltimore Ravens
Buffalo Bills @ Carolina Panthers
New York Jets @ Cincinnati Bengals
San Francisco 49ers @ Houston Texans
Cleveland Browns @ New England Patriots
New York Giants @ Philadelphia Eagles
Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints
Dallas Cowboys @ Denver Broncos
Tennessee Titans @ Indianapolis Colts
Green Bay Packers @ Pittsburgh Steelers
Minnesota Vikings 10 @ 37 Los Angeles Chargers
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| Minnesota Vikings (3-4) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| LOS ANGELES CHARGERS (5-3) | 7 | 14 | 3 | 13 | 37 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 4:01 | LAC | TD | Oronde Gadsden II, 8y catch (PAT) | 0-7 |
| 2 | 13:08 | LAC | TD | Kimani Vidal, 3y run (PAT) | 0-14 |
| 2 | 8:55 | MIN | FG | Will Reichard, 54y | 3-14 |
| 2 | 0:45 | LAC | TD | Ladd McConkey, 27y catch (PAT) | 3-21 |
| 3 | 10:01 | LAC | FG | Cameron Dicker, 43y | 3-24 |
| 3 | 4:36 | MIN | TD | Jordan Addison, 4y catch (PAT) | 10-24 |
| 4 | 12:42 | LAC | TD | Tre’ Harris, 6y catch (PAT) | 10-31 |
| 4 | 7:01 | LAC | FG | Cameron Dicker, 34y | 10-34 |
| 4 | 1:56 | LAC | FG | Cameron Dicker, 45y | 10-37 |
Les Vikings avaient pensé réussir la première action marquante avec un pick-6, mais il a été transformé en passe incomplète… et Justin Herbert (18/25, 227y, 3TD, 1INT + 7c/62y) s’est fâché tout rouge par la suite, disséquant la couverture de Minnesota avec son aplomb habituel, bougeant dans la poche et partant en balade à bon escient. Il a été aidé par trois jeunots qui en veulent : un qu’on connaît déjà très bien en Ladd McConkey (6r/88y/1TD), et deux qui se font de plus en plus un nom en Kimani Vidal (24t/127y/1TD) et Oronde Gadsden II (5r/77y/1TD).
Herbert a quand même fini par faire une cagade avec une INT dans sa propre redzone, la seule vraie opportunité pour les Vikes de marquer : le reste du match a été misérable. Carson Wentz (15/27, 144y, 1TD, 1INT) a été assailli (5 sacks + 8 QB Hits), les absences sur la ligne se faisant sentir, et il accumule les pépins physiques ; Justin Jefferson (7r/74y) a encore répondu présent mais il a été le seul, et le jeu au sol a été atomisé (11c/34y).
Miami Dolphins 34 @ 10 Atlanta Falcons
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| MIAMI DOLPHINS (2-6) | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 |
| Atlanta Falcons (3-4) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 2:33 | MIA | TD | De’Von Achane, 3y catch (PAT) | 7-0 |
| 2 | 12:59 | ATL | FG | Parker Romo, 45y | 7-3 |
| 2 | 6:14 | MIA | FG | Riley Patterson, 34y | 10-3 |
| 2 | 0:11 | MIA | TD | Malik Washington, 9y catch (PAT) | 17-3 |
| 3 | 4:18 | MIA | TD | Jaylen Waddle, 43y catch (PAT) | 24-3 |
| 4 | 13:28 | MIA | TD | Ollie Gordon II, 20y catch (PAT) | 31-3 |
| 4 | 8:36 | MIA | FG | Riley Patterson, 36y | 34-3 |
| 4 | 5:01 | ATL | TD | Tyler Allgeier, 6y run (PAT) | 34-10 |
Tremblez bourgades de la NFL car le fameux truand One-Eyed Tua Tagovailoa (20/26, 205y, 4TD) est dans les parages ; visiblement Tua avec un oeil > Tua avec deux yeux. Blague à part, le jeu au sol des Fins a fait le plus gros du travail (37c/141y) avec un précieux De’Von Achane (23t/91y/1TD) et un surprenant Ollie Gordon II (11t/66y/1TD) ; Tua a été diablement efficace à côté en ciblant notamment Jaylen Waddle (5r/99y/1TD).
La défense menée par Jordyn Brooks (10tcks + 3TFLs + 1sk + 1QBH) a fait le reste, confondant Kirk Cousins (21/31, 173y), limitant Bijan Robinson (12t/48y + 1fbl) jusqu’à forcer un fumble dans sa propre redzone et réalisant plusieurs stops sur 4e tentative ; Drake London a manqué et Kyle Pitts Sr. (9r/59y) a fait ce qu’il a pu.
Chicago Bears 16 @ 30 Baltimore Ravens
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| Chicago Bears (4-3) | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| BALTIMORE RAVENS (2-5) | 0 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 6:50 | CHI | FG | Cairo Santos, 32y | 3-0 |
| 1 | 0:03 | CHI | FG | Cairo Santos, 39y | 6-0 |
| 2 | 8:15 | BAL | TD | Derrick Henry, 2y run (PAT) | 6-7 |
| 2 | 1:06 | BAL | FG | Tyler Loop, 42y | 6-10 |
| 3 | 10:05 | BAL | FG | Tyler Loop, 28y | 6-13 |
| 3 | 3:35 | BAL | FG | Tyler Loop, 32y | 6-16 |
| 4 | 12:22 | CHI | TD | D’Andre Swift, 2y run (PAT) | 13-16 |
| 4 | 8:13 | BAL | TD | Charlie Kolar, 10y catch (PAT) | 13-23 |
| 4 | 5:06 | CHI | FG | Cairo Santos, 47y | 16-23 |
| 4 | 2:09 | BAL | TD | Derrick Henry, 2y run (PAT) | 16-30 |
Les Bears ont dévoré le chrono avec des drives de 13 puis 11 actions, mais la défense de Baltimore a tenu bon pour limiter à deux FGs avant que l’attaque ne trouve les solutions : Tyler Huntley (17/22, 186y, 1TD + 8c/53y) a été remarquable avec son bras et ses jambes, Derrick Henry (21t/71y/2TD) a gagné les yards difficiles et a terminé le travail, Zay Flowers (7r/63y) a été la cible préférentielle. Tout n’est pas parfait à l’image des soucis en redzone (3/6), mais c’est déjà une victoire d’y être allé aussi souvent.
La première stat est révélatrice du match de Chicago : l’attaque a connu trop peu de succès dans la zone de vérité, et quand les choses ont tourné au vinaigre l’écart s’est irrémédiablement creusé. Caleb Williams (25/38, 285y, 1INT) a su trouver Rome Odunze (7r/114y) ou DJ Moore (4r/73y), mais cela a trop peu souvent fini dans l’endzone ; il a également commis plusieurs erreurs (pénalités, INT dans sa propre redzone) qui ont été rédhibitoires.
Buffalo Bills 40 @ 9 Carolina Panthers
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| BUFFALO BILLS (5-2) | 3 | 16 | 21 | 0 | 40 |
| Carolina Panthers (4-4) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 7:14 | BUF | FG | Matt Prater, 45y | 3-0 |
| 2 | 13:03 | BUF | FG | Matt Prater, 43y | 6-0 |
| 2 | 8:58 | CAR | FG | Ryan Fitzgerald, 48y | 6-3 |
| 2 | 7:23 | BUF | TD | James Cook III, 64y run (no PAT) | 12-3 |
| 2 | 1:50 | BUF | TD | Josh Allen, 1y run (PAT) | 19-3 |
| 3 | 12:18 | BUF | TD | Khalil Shakir, 54y catch (PAT) | 26-3 |
| 3 | 4:59 | BUF | TD | James Cook III, 21y run (PAT) | 33-3 |
| 3 | 1:19 | BUF | TD | Josh Allen, 1y run (PAT) | 40-3 |
| 4 | 10:33 | CAR | TD | Chuba Hubbard, 3y run (no PAT) | 40-9 |
C’était le moment « nous n’avons pas les mêmes valeurs » entre Buffalo et Carolina : chacun à sa place. Les Cats ont commis trop d’erreurs entre les ballons perdus (3 turnovers) et le FG manqué, mais cela n’aurait pas forcément changé grand chose vu le show James Cook III (19c/216y/2TD). Josh Allen (12/19, 163y, 1TD + 3c/7y/2TD) s’est contenté de compléter avec son bras et des TDs au près pour une victoire tranquille. Andy Dalton (16/24, 175y, 1INT + 2fbls) a passé une sale après-midi sous une pression dantesque (7 sacks + 9 QB Hits).
New York Jets 39 @ 38 Cincinnati Bengals
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| NEW YORK JETS (1-7) | 0 | 13 | 3 | 23 | 39 |
| Cincinnati Bengals (3-5) | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 10:14 | CIN | FG | Evan McPherson, 26y | 0-3 |
| 1 | 5:35 | CIN | TD | Joe Flacco, 1y run (PAT) | 0-10 |
| 2 | 12:12 | NYJ | FG | Nick Folk, 46y | 3-10 |
| 2 | 10:45 | CIN | TD | Tee Higgins, 44y catch (PAT) | 3-17 |
| 2 | 5:18 | NYJ | TD | Tyler Johnson, 15y catch (PAT) | 10-17 |
| 2 | 1:15 | CIN | TD | Chase Brown, 19y catch (PAT) | 10-24 |
| 2 | 0:00 | NYJ | FG | Nick Folk, 25y | 13-24 |
| 3 | 6:12 | NYJ | FG | Nick Folk, 24y | 16-24 |
| 3 | 2:34 | CIN | TD | Samaje Perine, 32y run (PAT) | 16-31 |
| 4 | 14:17 | NYJ | TD | Breece Hall, 5y run (2pt) | 24-31 |
| 4 | 10:21 | CIN | TD | Chase Brown, 1y run (PAT) | 24-38 |
| 4 | 7:52 | NYJ | TD | Breece Hall, 27y run (2pt) | 32-38 |
| 4 | 1:54 | NYJ | TD | Mason Taylor, 4y catch (PAT) | 39-38 |
Évidemment que les Jets remportent leur première victoire dans le Match Maboul de la semaine en revenant de -15 puis -14 avec un trick play qui voit Breece Hall (20t/147y/2TD + 1/1, 4y, 1TD) trouver Mason Taylor à l’arrière de l’endzone, pourquoi cette question ? La défense des Bengals continue d’avoir des soucis énormes (502 yards totaux) : les Jets ont couru sur sa tête tout le match (37c/254y/2TD), et Justin Fields (21/32, 244y, 1TD + 11c/31y) a distribué comme à la parade avec 9 cibles différentes… tout cela sans Garrett Wilson.
Mention à Aaron Glenn qui a joué les probabilités avec ces deux conversions à deux points, permettant à son Kicker de passer devant suite au dernier TD et forçant Cincy à remonter le terrain pour l’emporter. C’est à ce moment que la machine s’est grippée : Joe Flacco (21/34, 223y, 2TD + 2c/14y/1TD) a été solide toute la rencontre mais ses passes n’ont pas trouvé preneur, Ja’Marr Chase (12r/91y) étant surveillé de près. Le jeu au sol des Bengals a trouvé de l’espace (23c/181y/3TD), mais l’offensive des locaux s’est battue contre deux défenses en même temps : celle des Jets, et la sienne.
San Francisco 49ers 15 @ 26 Houston Texans
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| San Francisco 49ers (5-3) | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| HOUSTON TEXANS (3-4) | 3 | 13 | 7 | 3 | 26 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 5:21 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 33y | 0-3 |
| 2 | 14:57 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 34y | 0-6 |
| 2 | 7:32 | HOU | TD | Jayden Higgins, 12y catch (PAT) | 0-13 |
| 2 | 0:58 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 37y | 0-16 |
| 2 | 0:25 | SF | TD | George Kittle, 17y catch (PAT) | 7-16 |
| 3 | 7:29 | HOU | TD | Xavier Hutchinson, 30y catch (PAT) | 7-23 |
| 3 | 0:28 | SF | TD | Jake Tonges, 2y catch (2pt) | 15-23 |
| 4 | 9:41 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 30y | 15-26 |
Tiens hello C.J. Stroud (30/39, 318y, 2TD, 1INT + 7c/30y), ça faisait longtemps. Le QB a découpé la couverture de San Francisco toute l’après-midi et sans ses deux cibles préférées : les jeunes ont pris le pouvoir avec Xavier Hutchinson (5r/69y/1TD) et Jaylin Noel (5r/63y) pour mener la charge dans une arrière-garde de San Francisco dépassée. Tout cela a permis d’ouvrir la voie au sol où un autre newbie, Woody Marks (15t/111y) a pu faire du dégât dans un secteur qui, ô surprise, a fait le travail (36c/157y).
Le temps de possession vous donne une idée de la performance des visiteurs (18:38) : la défense a lâché des drives de 16, 9, 10 et 11 actions en 1e MT, et le score à la pause était déjà un petit miracle ; Houston est reparti sur le même rythme avec des drives de 12 et 10 actions à la reprise. Mac Jones (19/32, 193y, 2TD, 1INT) s’est battu avec plusieurs big plays mais c’était trop difficile.
Cleveland Browns 13 @ 32 New England Patriots
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| Cleveland Browns (2-6) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| NEW ENGLAND PATRIOTS (6-2) | 3 | 6 | 21 | 2 | 32 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 8:45 | NE | FG | Andy Borregales, 36y | 0-3 |
| 1 | 5:10 | CLE | TD | Harold Fannin Jr., 18y catch (PAT) | 7-3 |
| 2 | 7:41 | NE | FG | Andy Borregales, 32y | 7-6 |
| 2 | 0:00 | NE | FG | Andy Borregales, 42y | 7-9 |
| 3 | 9:10 | NE | TD | Hunter Henry, 7y catch (PAT) | 7-16 |
| 3 | 6:43 | NE | TD | Stefon Diggs, 1y catch (PAT) | 7-23 |
| 3 | 0:53 | NE | TD | Kayshon Boutte, 39y catch (PAT) | 7-30 |
| 4 | 9:24 | CLE | TD | David Njoku, 11y catch (no 2pt) | 13-30 |
| 4 | 4:06 | NE | SFTY | Dillon Gabriel Intentional Grounding | 13-32 |
Explosion en 2e MT pour New England après 30 premières minutes compliquées et la tornade Myles Garrett (6tcks + 5TFLs + 5sks + 5QBHs + 1FF). Le #95 a encore été phénoménal, doublant son total de sacks sur la saison, mais il ne peut pas tout faire tout seul : le métronome Drake Maye (18/24, 282y, 3TD, 1INT + 7c/50y) a d’abord été patient avant que la digue ne cède, et il a encore réussi une passe longue admirable pour Kayshon Boutte (3r/75y/1TD). Mack Hollins (7r/89y) a été le receveur important, tout comme le jeu au sol bien qu’un peu boom or bust (35c/177y).
Dillon Gabriel (21/35, 156y, 2TD, 2INT) n’a jamais pu allonger le jeu et il est clair que l’attaque est encore en construction avec de jeunes joueurs un peu partout.
New York Giants 20 @ 38 Philadelphia Eagles
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| New York Giants (2-6) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| PHILADELPHIA EAGLES (6-2) | 7 | 14 | 3 | 14 | 38 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 14:43 | PHI | TD | Saquon Barkley, 65y run (PAT) | 0-7 |
| 1 | 2:56 | NYG | TD | Cam Skattebo, 18y catch (PAT) | 7-7 |
| 2 | 11:38 | PHI | TD | Saquon Barkley, 9y catch (PAT) | 7-14 |
| 2 | 2:53 | NYG | FG | Graham Gano, 47y | 10-14 |
| 2 | 0:21 | PHI | TD | Dallas Goedert, 6y catch (PAT) | 10-21 |
| 3 | 7:03 | PHI | FG | Jake Elliott, 40y | 10-24 |
| 3 | 0:19 | NYG | FG | Graham Gano, 34y | 13-24 |
| 4 | 11:17 | PHI | TD | Dallas Goedert, 17y catch (PAT) | 13-31 |
| 4 | 5:59 | PHI | TD | Jahan Dotson, 40y catch (PAT) | 13-38 |
| 4 | 2:44 | NYG | TD | Jaxson Dart, 2y run (PAT) | 20-38 |
C’est déjà assez compliqué de battre les champions en titre, mais cela devient impossible quand les arbitres ont incapables de juger le Tush Push correctement en annulant un fumble parfaitement valable, et quand en plus vous perdez l’âme de votre attaque sur blessure. Personne ne va remettre en cause que Philly était la meilleure équipe, surtout vu le carnage au sol (33c/276y/1TD) : Saquon Barkley (18t/174y/2TD) et Tank Bigsby (9c/104y) ont fait ce qu’ils ont voulu ; Jalen Hurts (15/20, 179y, 4TD) n’a pas eu grand chose à faire mais il l’a très bien fait.
La défense a mis la pression (5 sacks + 6 QB Hits) sur Jaxson Dart (14/24, 193y, 1TD + 6c/17y/1TD) et l’a surtout empêché de partir en goguettes trop souvent ; dans l’ensemble les Giants n’ont jamais trouvé la solution au sol (21c/68y/1TD), même avant la grave blessure de Cam Skattebo. Le rookie va manquer à l’offensive de Big Blue.
Tampa Bay Buccaneers 23 @ 3 New Orleans Saints
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| TAMPA BAY BUCCANEERS (6-2) | 0 | 7 | 10 | 6 | 23 |
| New Orleans Saints (1-7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 2 | 6:41 | TB | TD | Anthony Nelson, 3y INT return (PAT) | 7-0 |
| 2 | 0:01 | NO | FG | Blake Grupe, 48y | 7-3 |
| 3 | 10:08 | TB | TD | Sean Tucker, 1y run (PAT) | 14-3 |
| 3 | 4:02 | TB | FG | Chase McLaughlin, 55y | 17-3 |
| 4 | 14:03 | TB | FG | Chase McLaughlin, 52y | 20-3 |
| 4 | 9:26 | TB | FG | Chase McLaughlin, 54y | 23-3 |
C’était le match d’Anthony Nelson (4tcks + 2TFLs + 2sks + 2QBHs + 1FF + 1INT) qui a allumé presque toutes les loupiotes possibles – s’il avait récupéré son propre fumble c’était une Khalil Mack. Le #98 a été intenable a l’image de la défense qui a d’ailleurs marqué un autre TD sur retour de fumble par Antoine Winfield Jr. (6tcks + 1FR + 1INT) mais annulé par un coup de sifflet intempestif. Mais pas de souci, les Bucs ont dominé : Spencer Rattler (15/21, 136y, 1INT + 1fbl) a même fini sur le banc pour laisser la place à Tyler Shough (17/30, 128y, 1INT), sans vraiment de succès.
Baker Mayfield (15/24, 152y) n’a pas eu un match facile et il a pris un peu de pression (3 sacks + 4 QB Hits) ; il s’est surtout concentré sur le fait de ne pas redonner de possessions – ce qui a été limite avec un fumble commis mais non perdu – et de laisser sa défense faire le travail.
Dallas Cowboys 24 @ 44 Denver Broncos
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| Dallas Cowboys (3-4-1) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| DENVER BRONCOS (6-2) | 14 | 13 | 3 | 14 | 44 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 10:34 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 24y | 3-0 |
| 1 | 8:13 | DEN | TD | RJ Harvey, 40y run (PAT) | 3-7 |
| 1 | 3:04 | DEN | TD | Troy Franklin, 25y catch (PAT) | 3-14 |
| 2 | 7:29 | DAL | TD | Javonte Williams, 1y run (PAT) | 10-14 |
| 2 | 3:47 | DEN | TD | RJ Harvey, 1y run (no 2pt) | 10-20 |
| 2 | 0:39 | DEN | TD | Pat Bryant, 24y catch (PAT) | 10-27 |
| 3 | 8:10 | DAL | TD | Javonte Williams, 1y run (PAT) | 17-27 |
| 3 | 6:02 | DEN | FG | Wil Lutz, 42y | 17-30 |
| 4 | 12:48 | DEN | TD | Troy Franklin, 7y catch (PAT) | 17-37 |
| 4 | 7:14 | DEN | TD | RJ Harvey, 5y catch (PAT) | 17-44 |
| 4 | 4:44 | DAL | TD | Jalen Tolbert, 35y catch (PAT) | 24-44 |
OK, Bo Nix (19/29, 247y, 4TD, 1INT) a commencé par une INT qui ressemble beaucoup à un souci de communication, mais il s’est bien repris et cette fois le démarrage a été explosif. Troy Franklin (6r/89y/2TD) et Courtland Sutton (4r/67y) ont été les cibles favorites alors que le tandem au sol s’est partagé les tâches : J.K. Dobbins (17t/121y) a avalé les yards et RJ Harvey (8t/51y/3TD) a été le finisseur.
Le match était plus ou moins fini à la pause à cause d’une INT de Dak Prescott (19/31, 188y, 2INT) qui a pourri la possibilité de revenir dans le match en scorant des deux côtés de la mi-temps. Javonte Williams (14t/49y/2TD) a certes scoré mais il n’a pas eu beaucoup de réussite par ailleurs, et le duo CeeDee Lamb (7r/74y) – George Pickens (7r/78y) a été présent – surtout après la sortie sur blessure de Pat Surtain ; le souci c’est que Dallas ne peut pas vivre tous les matchs avec une défense pareille.
Tennessee Titans 14 @ 38 Indianapolis Colts
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| Tennessee Titans (1-7) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| INDIANAPOLIS COLTS (7-1) | 10 | 7 | 14 | 7 | 38 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 9:43 | IND | FG | Michael Badgley, 43y | 0-3 |
| 1 | 0:09 | IND | TD | Jonathan Taylor, 18y run (PAT) | 0-10 |
| 2 | 11:14 | TEN | TD | Gunnar Helm, 1y catch (PAT) | 7-10 |
| 2 | 7:44 | IND | TD | Michael Pittman Jr., 21y catch (PAT) | 7-17 |
| 3 | 11:10 | IND | TD | Jonathan Taylor, 80y run (PAT) | 7-24 |
| 3 | 5:12 | IND | TD | Josh Downs, 10y catch (PAT) | 7-31 |
| 4 | 14:22 | IND | TD | Jonathan Taylor, 19y catch (PAT) | 7-38 |
| 4 | 2:36 | TEN | TD | Tyjae Spears, 3y run (PAT) | 14-38 |
Jonathan Taylor (14t/174y/3TD) superstar. Daniel Jones (21/29, 272y, 3TD) chirurgical. Michael Pittman Jr. (8r/95y/1TD) avec des réceptions venues d’ailleurs. Alec Pierce (2r/69y) avec son big play hebdomadaire. Et on vous passe le reste. Les Colts sont inévitables en cette moitié de saison, et c’était une nouvelle démonstration de force. Cam Ward (22/38, 259y, 1TD, 1INT) continue d’apprendre à la dure (4 sacks + 7 QB Hits) mais il a peut-être trouvé quelque chose avec son camarade de draft Chimere Dike (8t/94y).
Green Bay Packers 35 @ 25 Pittsburgh Steelers
| Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
| GREEN BAY PACKERS (5-1-1) | 7 | 0 | 7 | 21 | 35 |
| Pittsburgh Steelers (4-3) | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 |
| QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
| 1 | 8:41 | PIT | FG | Chris Boswell, 56y | 0-3 |
| 1 | 5:05 | GB | TD | Tucker Kraft, 16y catch (PAT) | 7-3 |
| 2 | 12:18 | PIT | FG | Chris Boswell, 50y | 7-6 |
| 2 | 5:52 | PIT | FG | Chris Boswell, 48y | 7-9 |
| 2 | 0:34 | PIT | TD | DK Metcalf, 2y catch (PAT) | 7-16 |
| 3 | 8:48 | GB | TD | Savion Williams, 8y catch (PAT) | 14-16 |
| 3 | 5:34 | PIT | FG | Chris Boswell, 56y | 14-19 |
| 4 | 14:55 | GB | TD | Josh Jacobs, 3y run (2pt) | 22-19 |
| 4 | 10:57 | GB | TD | Tucker Kraft, 24y catch (PAT) | 29-19 |
| 4 | 5:28 | GB | FG | Brandon McManus, 28y | 32-19 |
| 4 | 3:59 | GB | FG | Brandon McManus, 25y | 35-19 |
| 4 | 2:07 | PIT | TD | Roman Wilson, 21y catch (no 2pt) | 35-25 |
D’un top seed à l’autre, G.B. LoveKraft est prêt à donner des cauchemars dignes de son « homonyme » à ses futurs adversaires : le duo Jordan Love (29/37, 360y, 3TD) – Tucker Kraft (7r/143y/2TD) a donné le tournis à la couverture dans une performance dominante des deux hommes, surtout après la pause. La 1e MT a été très inégale avec quelques drops et deux FGs manqués, mais la défense a fait le travail pour limiter Pittsburgh et laisser les visiteurs dans le match. Après la pause, Love a enclenché la surmultipliée – 20 passes consécutives réussies – grâce à Kraft mais également au retour inestimable de Christian Watson (4r/85y) ; le jeu au sol a eu un peu plus de mal (26c/94y/1TD) mais l’entrée d’Emanuel Wilson (14t/87y) a fait énormément de bien.
L’offensive des Steelers a trop longtemps buté sur la défense en 1e MT alors que l’écart aurait pu être plus grand encore : Aaron Rodgers (24/36, 219y, 2TD) a été bon par ailleurs, mais cela manque parfois d’un vrai receveur #2 derrière DK Metcalf (5r/55y/1TD) – surtout quand ce dernier pète un câble et coûte 15 yards à son équipe. Roman Wilson (4r/74y/1TD) s’est montré au début et à la fin et Jaylen Warren (15t/73y) n’a pas été inactif, mais les locaux sont tombés dans un trou autour de la pause et le fumble en 4e QT a été rédhibitoire.


































