Gameday : Thursday Night Football Week 11
Indianapolis Colts (3-7) @ Houston Texans (3-6)
| Date et Heure Française | Vendredi 20 Novembre, 02:15 |
| Lieu | NRG Stadium |
| Titre | Pour y croire encore un peu |
| Prévision Météo | Stade couvert |
| Match aller | Week 3 : Indianapolis 19-17 |
Les Colts ont mis fin à leur série de défaites alors que Houston est tombé contre Cleveland, ce qui risque de peser lourd dans la chasse aux playoffs puisque les Browns sont actuellement #7 ; tout espoir n’est pas éteint pour les deux équipes mais la marge est désormais nulle.
| Stats | IND Attaque | HOU Défense | ||
| Points par match | 20.8 | 23 | 24.3 | 18 |
| Yards par match | 288.9 | 27 | 338.6 | 19 |
| Yards par passe tentée | 5.6 | 32 | 6.9 | 21 |
| Yards par course | 4.3 | 12 | 4.0 | 14 |
| Big Plays | 27 | 23 | 39 | 26 |
| Third Down % | 36.090 | 23 | 39.669 | 16 |
| Redzone TD % | 61.538 | 15 | 65.385 | 22 |
| Turnovers | 17 | 28 | 8 | 25 |
| Pressions | 102 | 16 | 179 | 9 |
| Sacks | 26 | 21 | 33 | 2 |
| Field Goal % | 92.000 | 7 | 78.261 | 7 |
| Extra Point % | 95.000 | 19 | 100.000 | 21 |
| Pénalités | 6.7 | 6 | 6.9 | 20 |
| Yards de pénalités | 47.5 | 4 | 64.0 | 8 |
| Temps de possession | 30:56 | 6 | – | – |
Le premier match contre Houston paraît déjà bien loin : Indy avait suivi avec une victoire à Washington puis 5 défaites avant de battre Miami… si vous comptez bien, cela veut dire que les 3 adversaires battus par les Colts totalisent pour l’instant 6 victoires. Il y a des rayons de soleil dans cette saison pourrie comme le rookie coureur Seth McGowan qui s’érige en lieutenant remuant du Tayminator, et il sera de nouveau important face à un front-7 qui a perdu Azeez Al-Shaair sur blessure. En Week 3, Indy avait dominé le temps de possession mais peiné à convertir : Daniel Jones n’aura pas ses deux tops receveurs à l’aller contre une couverture en délicatesse, et il aura besoin d’un Murtopelle qui avait craqué trop souvent face à Will Anderson Jr.

| Stats | HOU Attaque | IND Défense | ||
| Points par match | 25.9 | 9 | 27.1 | 29 |
| Yards par match | 356.5 | 11 | 361.8 | 28 |
| Yards par passe tentée | 7.6 | 9 | 7.5 | 28 |
| Yards par course | 3.6 | 30 | 4.8 | 29 |
| Big Plays | 35 | 8 | 39 | 26 |
| Third Down % | 38.261 | 16 | 31.933 | 5 |
| Redzone TD % | 65.625 | 9 | 61.538 | 17 |
| Turnovers | 4 | 1 | 6 | 31 |
| Pressions | 124 | 28 | 107 | 32 |
| Sacks | 17 | 9 | 22 | 14 |
| Field Goal % | 95.000 | 3 | 80.769 | 11 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 96.552 | 17 |
| Pénalités | 8.6 | 31 | 7.3 | 16 |
| Yards de pénalités | 72.9 | 31 | 64.6 | 6 |
| Temps de possession | 29:26 | 23 | – | – |
Contrairement à Jacksonville (surtout en Floride), Houston est un des adversaires préférés d’Indy avec un bilan de 32-15-1 (0.677), mais récemment ce sont les Texans qui ont dominé avec ces deux sweeps consécutifs ; il n’y aura pas de troisième avec la défaite en septembre, mais il faudra éviter d’en prendre un pour garder espoir. Le Stroudel avait sorti un match encore plus compliqué qu’Indiana Jones et il est un peu retombé dans l’alternance contre Cleveland après un passage plutôt faste, néanmoins il devrait avoir les opportunités d’avancer par les airs face à une arrière-garde permissive (un QB Rating adverse de 102.4 – 28e). Ce n’est pas beaucoup mieux au sol : sans Woody Marks, David Montgomery aura la tâche de progresser balle en main.
Sur le papier, le talent est du côté des locaux qui devraient s’en sortir avec la victoire : pour cela il faudra continuer à protéger la balle. Les Colts doivent améliorer ce terrible turnover differential s’ils veulent compléter le sweep.


































