Gameday : Thursday Night Football Week 10
Washington Commanders (2-5-1) @ New York Giants (5-2-1)
| Date et Heure Française | Vendredi 13 Novembre, 02:15 |
| Lieu | MetLife Stadium |
| Titre | New York ne veut pas laisser d’espoir |
| Prévision Météo | Risque de pluie |
| Match aller | Week 5 : Match nul 27-27 (OT) |
Les Giants n’ont toujours pas perdu dans la division, le seul accroc ayant été ce match nul à l’aller qui ressemblait à une victoire vu le déroulé ; Washington veut se rattraper de cette erreur de gestion de temps en relançant le « suspense » dans la division.
| Stats | WAS Attaque | NYG Défense | ||
| Points par match | 21.5 | 21 | 21.5 | 12 |
| Yards par match | 325.4 | 20 | 301.4 | 5 |
| Yards par passe tentée | 6.7 | 22 | 5.6 | 3 |
| Yards par course | 4.5 | 8 | 4.7 | 27 |
| Big Plays | 30 | 11 | 23 | 6 |
| Third Down % | 31.132 | 32 | 37.255 | 11 |
| Redzone TD % | 52.381 | 23 | 78.947 | 32 |
| Turnovers | 5 | 2 | 10 | 19 |
| Pressions | 91 | 15 | 114 | 27 |
| Sacks | 20 | 16 | 16 | 24 |
| Field Goal % | 84.210 | 18 | 72.727 | 2 |
| Extra Point % | 80.000 | 31 | 88.889 | 5 |
| Pénalités | 7.6 | 18 | 7.6 | 14 |
| Yards de pénalités | 58.5 | 15 | 64.4 | 11 |
| Temps de possession | 29:35 | 21 | – | – |
Si les Commies avaient fini le travail en Week 5, ils seraient en position de prendre la tête de la division avec une victoire dans ce match ; au lieu de cela, on essaie de sauver ce qui peut l’être. Washington avait profité des largesses défensives au sol de New York pour progresser derrière Jayden Daniels et « Bill » Croskey-Merritt ; il n’y a pas vraiment de raison de changer la formule, c’est aux Giants de s’y préparer et de boucher les trous. Le retour de Treylon Burks est une bonne nouvelle pour le jeu aérien mais les G-men sont toujours aussi dangereux avec Jevon Holland, Greg Newsome et Deonte Banks.
| Stats | NYG Attaque | WAS Défense | ||
| Points par match | 22.8 | 16 | 25.2 | 24 |
| Yards par match | 333.1 | 14 | 342.2 | 20 |
| Yards par passe tentée | 7.1 | 17 | 6.5 | 15 |
| Yards par course | 3.9 | 24 | 3.9 | 11 |
| Big Plays | 29 | 13 | 25 | 9 |
| Third Down % | 40.351 | 12 | 40.000 | 17 |
| Redzone TD % | 68.182 | 6 | 75.000 | 29 |
| Turnovers | 12 | 19 | 12 | 9 |
| Pressions | 75 | 8 | 139 | 20 |
| Sacks | 27 | 27 | 17 | 19 |
| Field Goal % | 77.273 | 23 | 77.778 | 5 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 95.652 | 15 |
| Pénalités | 7.4 | 15 | 6.6 | 22 |
| Yards de pénalités | 63.8 | 23 | 44.1 | 32 |
| Temps de possession | 32:49 | 2 | – | – |
Différence majeure depuis le match aller, c’est désormais J.J. McCarthy qui démarre pour l’offensive de la Grosse Pomme Bleue – du moins quand il ne sort pas touché et que Jameis Winston revient faire coucou ; c’est dans ce rôle que ce dernier reste le plus dangereux. Il est à parier que Cam Skattebo et Dominic Zvada voudront se faire pardonner des boulettes – le premier va participer et le deuxième fait le yoyo entre perfection et écroulement. Winston avait trouvé des ouvertures dans l’arrière-garde et McCarthy devra en faire de même avec Malik Nabers et Isaiah Likely ; cela pourrait être un peu plus difficile au sol.
Les deux équipes ont un jeune talent défensif du futur avec Arvell Reese d’un côté et Sonny Styles de l’autre : dans un autre match qui pourrait se jouer sur qui possède la balle en dernier (et ce qu’il en fait… ou n’en fait pas), ils auront leur mot à dire.


































