Gameday : Match de Munich Week 10
New England Patriots (5-4) @ Detroit Lions (6-2)
| Date et Heure Française | Dimanche 15 Novembre, 15:30 |
| Lieu | Allianz Arena |
| Titre | Choc bavarois |
| Prévision Météo | Quelques nuages |
Rien de tel pour oublier un non-match à domicile que de visiter le Vieux Continent : les Patriots ont laissé les Bills s’envoler mais doivent surtout penser à ne pas retomber à l’équilibre face à des Lions qui savent que toute défaite pourrait valoir cher en NFC North.
| Stats | NE Attaque | DET Défense | ||
| Points par match | 23.4 | 14 | 23.6 | 17 |
| Yards par match | 369.4 | 8 | 355.0 | 26 |
| Yards par passe tentée | 8.4 | 4 | 6.7 | 17 |
| Yards par course | 4.2 | 14 | 4.1 | 17 |
| Big Plays | 39 | 3 | 40 | 32 |
| Third Down % | 40.367 | 11 | 44.444 | 27 |
| Redzone TD % | 58.333 | 17 | 66.667 | 22 |
| Turnovers | 19 | 31 | 8 | 25 |
| Pressions | 99 | 18 | 173 | 4 |
| Sacks | 20 | 16 | 27 | 3 |
| Field Goal % | 76.923 | 25 | 57.143 | 1 |
| Extra Point % | 95.833 | 17 | 85.000 | 4 |
| Pénalités | 7.4 | 17 | 6.5 | 22 |
| Yards de pénalités | 56.1 | 15 | 55.2 | 22 |
| Temps de possession | 30:14 | 12 | – | – |
On a retrouvé le mauvais Drake Maye contre Green Bay, et même s’il peut se rassurer en se disant que la couverture des Lions est loin d’avoir la même qualité – sans oublier que Kerby Joseph et D.J. Reed vont rater le match – il va forcément aborder la rencontre avec un peu d’appréhension. Ce qui peut le pousser à l’optimisme, c’est que personne n’autorise autant de big plays que Detroit, et il pourrait retrouver le goût de la passe longue vers DeMario Douglas ou autre. Au sol, les choses pourraient être un peu plus compliquées : TreVeyon Henderson est toujours hors course et Rhamondre Stevenson est incertain ; on attend encore de voir l’étendue de l’impact de l’absence de Jack Campbell chez les Lions, même si Miami n’avait pas vraiment pu en profiter.
| Stats | DET Attaque | NE Défense | ||
| Points par match | 27.8 | 5 | 23.0 | 15 |
| Yards par match | 379.8 | 4 | 328.6 | 14 |
| Yards par passe tentée | 7.8 | 7 | 7.3 | 25 |
| Yards par course | 4.4 | 10 | 3.9 | 9 |
| Big Plays | 25 | 23 | 33 | 23 |
| Third Down % | 37.234 | 21 | 37.963 | 12 |
| Redzone TD % | 61.765 | 14 | 58.621 | 15 |
| Turnovers | 5 | 2 | 8 | 25 |
| Pressions | 79 | 10 | 175 | 3 |
| Sacks | 19 | 14 | 25 | 9 |
| Field Goal % | 94.118 | 5 | 78.261 | 8 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 20 |
| Pénalités | 7.0 | 13 | 6.4 | 24 |
| Yards de pénalités | 55.9 | 14 | 57.0 | 19 |
| Temps de possession | 30:24 | 11 | – | – |
Bonne nouvelle New England : on ne peut pas dire que l’attaque du Michigan croule sous les big plays, donc la possibilité de voir un bombardement intégral comme à Lambeau est réduit… ou différente. En effet, si Jameson Williams peut être une machine à big plays, les Lions préfèrent viser court et laisser Amon-Ra St. Brown ou Jahmyr Gibbs faire la différence dans l’espace. Christian Gonzalez veut sans doute mettre le cauchemar de la semaine dernière derrière lui, mais il a du pain sur la planche vu les zébulons en face ; et ne pas oublier Sam LaPorta. Le plus simple pour les visiteurs serait de mettre la pression derrière l’étonnant Elijah Ponder. C’est un peu plus solide au sol pour les Pats mais ce fait va être largement testé par Gibbs.
Regardez la protection du cuir et vous avez la stat du match : les Patriots sont derniers en turnover differential (-11) et vont devoir commencer par inverser cette tendance.


































