Gameday : Monday Night Football Week 3
Philadelphia Eagles (2-0) @ Chicago Bears (1-1)
| Date et Heure Française | Mardi 29 Septembre, 02:15 |
| Lieu | Soldier Field |
| Titre | Case à la rescousse |
| Prévision Météo | Brouillard |
Avec Caleb Williams touché à l’ischio et Tyler Bagent tout juste remis de sa commotion, c’est Case Keenum qui va démarrer ce match important contre des Eagles qui ne sont pas dominateurs mais qui trouvent toujours un moyen de l’emporter.
| Stats | PHI Attaque | CHI Défense | ||
| Points par match | 24.0 | 13 | 23.0 | 15 |
| Yards par match | 329.5 | 13 | 362.0 | 26 |
| Yards par passe tentée | 7.5 | 11 | 8.3 | 28 |
| Yards par course | 3.9 | 16 | 4.9 | 26 |
| Big Plays | 9 | 3 | 7 | 18 |
| Third Down % | 53.125 | 4 | 31.818 | 9 |
| Redzone TD % | 71.429 | 9 | 80.000 | 26 |
| Turnovers | 2 | 14 | 3 | 7 |
| Pressions | 17 | 8 | 33 | 16 |
| Sacks | 6 | 19 | 5 | 11 |
| Field Goal % | 100.000 | 1 | 100.000 | 19 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 80.000 | 4 |
| Pénalités | 4.5 | 3 | 7.0 | 17 |
| Yards de pénalités | 37.5 | 6 | 54.5 | 15 |
| Temps de possession | 31:32 | 7 | – | – |
Philly a également ses petits soucis d’indisponibilité : ni Hollywood Brown ni Dallas Goedert ne vont pouvoir disputer la rencontre, ce qui devrait accroître les ciblages pour DeVonta Smith, Dontayvious Wicks et, qui sait, Saquon Barkley ; les Bears doivent se préparer à fermer la porte, que ce soit au sol ou à la réception, au #26. Ils ont justement un peu de mal à faire l’un et l’autre, et il ne faut pas oublier de venir mettre la pression sur Jalen Hurts derrière une ligne qui n’a plus la même assise qu’auparavant entre absences et blessures.

| Stats | CHI Attaque | PHI Défense | ||
| Points par match | 31.0 | 4 | 21.0 | 12 |
| Yards par match | 424.5 | 3 | 293.0 | 11 |
| Yards par passe tentée | 7.2 | 15 | 6.1 | 10 |
| Yards par course | 6.1 | 1 | 4.2 | 19 |
| Big Plays | 10 | 2 | 6 | 14 |
| Third Down % | 51.724 | 5 | 39.286 | 18 |
| Redzone TD % | 57.143 | 20 | 71.429 | 20 |
| Turnovers | 3 | 20 | 0 | 30 |
| Pressions | 30 | 29 | 33 | 16 |
| Sacks | 6 | 19 | 3 | 25 |
| Field Goal % | 66.667 | 25 | 75.000 | 9 |
| Extra Point % | 100.000 | 1 | 75.000 | 2 |
| Pénalités | 10.0 | 29 | 6.5 | 19 |
| Yards de pénalités | 57.5 | 17 | 45.0 | 25 |
| Temps de possession | 33:22 | 2 | – | – |
Difficile de faire plus disparate offensivement entre l’avalanche de Week 1 et la disette de Week 2 : la défense de Minnesota a tendance à faire ce genre d’effet. Il n’est pas forcément plus aisé de manipuler l’escouade de Vic Fangio, bien qu’on aperçoive quelques failles ici ou là, notamment au sol : l’absence de Caleb pourrait y être dommageable pour instiller le doute dans le front-7, même si D’Andre Swift et Kyle Monangai ont le talent pour avancer. C’est plus solide en couverture pour les visiteurs, malgré un pass-rush qui a encore du mal à finir le travail : venir presser Keenum pourrait être suffisant pour créer des erreurs.
Jusqu’à quel point Chicago va-t-il pouvoir opérer offensivement avec le 3e Quarterback ? Les Eagles vont vouloir avant tout stopper la course pour forcer le match sur son bras. De l’autre côté, Chicago doit contenir Saquon et laisser Hurts dans la poche.


































