NFL Draft 2026 : Le premier tour
Nous y sommes enfin, le premier tour tant attendu de la draft ! Le voici avec les échanges effectués.
Tour 1
| Pick | Équipe | Échanges | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Las Vegas | - | Fernando Mendoza, QB, Indiana |
| 2 (2) | NY Jets | - | David Bailey, ED, Texas Tech |
| 3 (3) | Arizona | - | Jeremiyah Love, RB, Notre Dame |
| 4 (4) | Tennessee | - | Carnell Tate, WR, Ohio State |
| 5 (5) | NY Giants | - | Arvell Reese, ED, Ohio State |
| 6 (6) | Kansas City | Cleveland (1) | Mansoor Delane, CB, LSU |
| 7 (7) | Washington | - | Sonny Styles, LB, Ohio State |
| 8 (8) | New Orleans | - | Jordyn Tyson, WR, Arizona State |
| 9 (9) | Cleveland | Kansas City (2) | Spencer Fano, OT, Utah |
| 10 (10) | NY Giants | Cincinnati (3) | Francis Mauigoa, OT, Miami |
| 11 (11) | Dallas | Miami (4) | Caleb Downs, S, Ohio State |
| 12 (12) | Miami | Dallas (5) | Kadyn Proctor, OT, Alabama |
| 13 (13) | LA Rams | Atlanta (6) | Ty Simpson, QB, Alabama |
| 14 (14) | Baltimore | - | Olaivavega Ioane, OG, Penn State |
| 15 (15) | Tampa Bay | - | Rueben Bain Jr., ED, Miami |
| 16 (16) | NY Jets | Indianapolis (7) | Kenyon Sadiq, TE, Oregon |
| 17 (17) | Detroit | - | Blake Miller, OT, Clemson |
| 18 (18) | Minnesota | - | Caleb Banks, DT, Florida |
| 19 (19) | Carolina | - | Monroe Freeling, OT, Georgia |
| 20 (20) | Philadelphia | Green Bay (8) Dallas (9) | Makai Lemon, WR, USC |
| 21 (21) | Pittsburgh | - | Max Iheanachor, OT, Arizona State |
| 22 (22) | LA Chargers | - | Akheem Mesidor, ED, Miami |
| 23 (23) | Dallas | Philadelphia (10) | Malachi Lawrence, ED, UCF |
| 24 (24) | Cleveland | Jacksonville (11) | KC Concepcion, WR, Texas A&M |
| 25 (25) | Chicago | - | Dillon Thieneman, S, Oregon |
| 26 (26) | Houston | Buffalo (12) | Keylan Rutledge, OG, Georgia Tech |
| 27 (27) | Miami | San Francisco (13) | Chris Johnson, CB, San Diego State |
| 28 (28) | New England | Houston (14) Buffalo (15) | Caleb Lomu, OT, Utah |
| 29 (29) | Kansas City | LA Rams (16) | Peter Woods, DT, Clemson |
| 30 (30) | NY Jets | Denver (17) Miami (18) San Francisco (19) | Omar Cooper Jr., WR, Indiana |
| 31 (31) | Tennessee | New England (20) Buffalo (21) | Keldric Faulk, ED, Auburn |
| 32 (32) | Seattle | - | Jadarian Price, RB, Notre Dame |
| # | De | Vers | Détails échange |
| 1 | CLE | KC |
|
| 2 | KC | CLE | cf. 1er tour, échange 1 |
| 3 | CIN | NYG | Dexter Lawrence |
| 4 | MIA | DAL |
|
| 5 | DAL | MIA | cf. 1er tour, échange 4 |
| 6 | ATL | LAR | draft 2025 |
| 7 | IND | NYJ | Adonai Mitchell / Sauce Gardner |
| 8 | GB | DAL | Kenny Clark / Micah Parsons |
| 9 | DAL | PHI |
|
| 10 | PHI | DAL | cf. 1er tour, échange 9 |
| 11 | JAC | CLE | draft 2025 |
| 12 | BUF | HOU |
|
| 13 | SF | MIA |
|
| 14 | HOU | BUF | cf. 1er tour, échange 12 |
| 15 | BUF | NE |
|
| 16 | LAR | KC | Trent McDuffie |
| 17 | DEN | MIA | Jaylen Waddle |
| 18 | MIA | SF | cf. 1er tour, échange 13 |
| 19 | SF | NYJ |
|
| 20 | NE | BUF | cf. 1er tour, échange 15 |
| 21 | BUF | TEN |
|

































