NFL Draft 2026 : La signature des choix du premier tour
Comme chaque année, LatestHuddle vous propose de suivre les signatures des contrats des 32 élus du premier tour. Consultez régulièrement cet article pour rester au courant.
| Pick | Équipe | Joueur | Contrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | Fernando Mendoza, QB, Indiana | 4 ans / 57.272M$ |
| 2 | NY Jets | David Bailey, ED, Texas Tech | 4 ans / 54.676M$ |
| 3 | Arizona | Jeremiyah Love, RB, Notre Dame | 4 ans / 53.024M$ |
| 4 | Tennessee | Carnell Tate, WR, Ohio State | 4 ans / 51.136M$ |
| 5 | NY Giants | Arvell Reese, ED, Ohio State | 4 ans / 47.832M$ |
| 6 | Kansas City | Mansoor Delane, CB, LSU | 4 ans / 41.932M$ |
| 7 | Washington | Sonny Styles, LB, Ohio State | 4 ans / 37.212M$ |
| 8 | New Orleans | Jordyn Tyson, WR, Arizona State | 4 ans / 32.492M$ |
| 9 | Cleveland | Spencer Fano, OT, Utah | 4 ans / 32.256M$ |
| 10 | NY Giants | Francis Mauigoa, OT, Miami | 4 ans / 30.958M$ |
| 11 | Dallas | Caleb Downs, SAF, Ohio State | 4 ans / 28.952M$ |
| 12 | Miami | Kadyn Proctor, OT, Alabama | 4 ans / 26.120M$ |
| 13 | LA Rams | Ty Simpson, QB, Alabama | 4 ans / 25.413M$ |
| 14 | Baltimore | Olaivavega Ioane, G, Penn State | 4 ans / 24.233M$ |
| 15 | Tampa Bay | Rueben Bain Jr., ED, Miami | 4 ans / 23.761M$ |
| 16 | NY Jets | Kenyon Sadiq, TE, Oregon | 4 ans / 22.345M$ |
| 17 | Detroit | Blake Miller, OT, Clemson | 4 ans / 21.873M$ |
| 18 | Minnesota | Caleb Banks, DT, Florida | 4 ans / 21.283M$ |
| 19 | Carolina | Monroe Freeling, OT, Georgia | 4 ans / 20.929M$ |
| 20 | Philadelphia | Makai Lemon, WR, USC | 4 ans / 20.811M$ |
| 21 | Pittsburgh | Max Iheanachor, OT, Arizona State | 4 ans / 20.693M$ |
| 22 | LA Chargers | Akheem Mesidor, ED, Miami | 4 ans / 20.457M$ |
| 23 | Dallas | Malachi Lawrence, ED, UCF | 4 ans / 20.221M$ |
| 24 | Cleveland | KC Concepcion, WR, Texas A&M | 4 ans / 19.749M$ |
| 25 | Chicago | Dillon Thieneman, SAF, Oregon | 4 ans / 19.513M$ |
| 26 | Houston | Keylan Rutledge, G, Georgia Tech | 4 ans / 19.277M$ |
| 27 | Miami | Chris Johnson, CB, San Diego State | 4 ans / 19.041M$ |
| 28 | New England | Caleb Lomu, OT, Utah | 4 ans / 18.923M$ |
| 29 | Kansas City | Peter Woods, DT, Clemson | 4 ans / 17.976M$ |
| 30 | NY Jets | Omar Cooper Jr., WR, Indiana | 4 ans / 17.474M$ |
| 31 | Tennessee | Keldric Faulk, ED, Auburn | 4 ans / 17.054M$ |
| 32 | Seattle | Jadarian Price, RB, Notre Dame | 4 ans / 16.784M$ |

































