Snippets : Matchs de la Week 4
Les snippets reviennent cette saison. Vous retrouverez tous les matchs de la semaine qui seront ajoutés au fur et à mesure des résultats, donc n’hésitez pas à revenir consulter l’article.
Légende :
- c = courses, r = réceptions, t = touches (courses+réceptions), y = yards.
- kr = retours de kick, pr = retours de punt.
- fbl = fumble perdu.
- tck = plaquage, TFL = plaquage à perte.
- sk = sack, QBH = QB Hit, prs = pressions (sacks + QB Hits).
- FF = fumble forcé, FR = fumble recouvré, PD = passe défendue.
NB : Les snippets se basent sur les données d’ESPN (c).
Sommaire
Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals
Minnesota Vikings @ Pittsburgh Steelers
Washington Commanders @ Atlanta Falcons
New Orleans Saints @ Buffalo Bills
Cleveland Browns @ Detroit Lions
Tennessee Titans @ Houston Texans
Carolina Panthers @ New England Patriots
Los Angeles Chargers @ New York Giants
Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers
Indianapolis Colts @ Los Angeles Rams
Jacksonville Jaguars @ San Francisco 49ers
Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs
Chicago Bears @ Las Vegas Raiders
Green Bay Packers @ Dallas Cowboys
New York Jets @ Miami Dolphins
Cincinnati Bengals @ Denver Broncos
Seattle Seahawks 23 @ 20 Arizona Cardinals
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
SEATTLE SEAHAWKS (3-1) | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
Arizona Cardinals (2-2) | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 4:37 | ARI | FG | Chad Ryland, 33y | 0-3 |
1 | 1:33 | SEA | TD | AJ Barner, 16y catch (PAT) | 7-3 |
2 | 1:01 | SEA | TD | Zach Charbonnet, 1y run (PAT) | 14-3 |
3 | 8:56 | SEA | FG | Jason Myers, 44y | 17-3 |
3 | 1:39 | ARI | FG | Chad Ryland, 57y | 17-6 |
4 | 9:33 | SEA | FG | Jason Myers, 31y | 20-6 |
4 | 5:50 | ARI | TD | Marvin Harrison Jr., 16y catch (PAT) | 20-13 |
4 | 0:28 | ARI | TD | Emari Demercado, 7y catch (PAT) | 20-20 |
4 | 0:00 | SEA | FG | Jason Myers, 52y | 23-20 |
Les Hawks ont contrôlé la majorité d’un duel défensif : Sam Darnold (18/26, 242y, 1TD) a su mener les drives nécessaires pour prendre une avance plutôt confortable avec un jeu au sol efficace (35c/155y/1TD) derrière Kenneth Walker III (20t/110y), et ce malgré une défense qui s’est concentrée à ne pas laisser d’espace à Jaxon Smith-Njigba (4r/79y).
En face, Kyler Murray (27/41, 200y, 2TD, 2INT + 5c/41y) a lutté pendant 55 minutes, a vu une INT miraculeusement annulée par un fumble causé par un tir ami entre défenseurs de Seattle, et n’a pas eu d’aide de sa protection (6 sacks + 7 QB Hits), du jeu au sol (17c/89y) ou de Marvin Harrison Jr. (6r/66y/1TD) qui a causé une INT avec un drop.
Et puis bien évidemment puisque c’est Seattle et Arizona, les choses se sont emballées dans le 4e QT : Murray a retrouvé les jambes et le bras, Harrison s’est remis la tête à l’endroit, Trey McBride (7r/52y) continue d’être la seule vraie constante, et Arizona a profité d’un raté de Jason Myers (3/4 FG + 2/2 XP) pour revenir à égalité. Néanmoins, les Cards ont immédiatement fait la boulette de trop avec ce kickoff trop court qui a placé Seattle sur ses 40 yards, et JSN est enfin réapparu, permettant de remettre son Kicker en place pour la victoire.
Minnesota Vikings 21 @ 24 Pittsburgh Steelers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Minnesota Vikings (2-2) | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
PITTSBURGH STEELERS (3-1) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 6:24 | MIN | FG | Will Reichard, 41y | 3-0 |
1 | 0:55 | PIT | TD | Kenneth Gainwell, 1y run (PAT) | 3-7 |
2 | 12:16 | PIT | TD | DK Metcalf, 80y catch (PAT) | 3-14 |
2 | 0:12 | MIN | FG | Will Reichard, 28y | 6-14 |
3 | 2:23 | PIT | TD | Kenneth Gainwell, 4y run (PAT) | 6-21 |
4 | 11:18 | PIT | FG | Chris Boswell, 33y | 6-24 |
4 | 7:50 | MIN | TD | Zavier Scott, 16y catch (2pt) | 14-24 |
4 | 2:08 | MIN | TD | Jalen Nailor, 2y catch (PAT) | 21-24 |
Mike Tomlin a été frileux sur la fin, mais sa défense l’a (encore) sauvé dans un match que les Steelers ont pourtant dominé de la tête et des épaules avant de voir le retour de Minnesota. Aaron Rodgers (18/22, 200y, 1TD) a visé vite et juste pour creuser l’écart, trouvant DK Metcalf (5r/126y/1TD), alors que Kenneth Gainwell (25t/134y/2TD) a surpris en portant bien son nom ; il a permis d’avoir un jeu au sol enfin efficace.
Le reste a été fait par un pass-rush qui a dévoré une ligne touchée par les blessures (6 sacks + 14 QB Hits) : Carson Wentz (30/46, 350y, 2TD, 2INT) a fait ce qu’il a pu avec Justin Jefferson (10r/126y) et Jordan Addison (4r/114y), notamment dans le retour de 2e MT, mais c’était trop peu trop tard.
Washington Commanders 27 @ 34 Atlanta Falcons
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Washington Commanders (2-2) | 0 | 10 | 6 | 11 | 27 |
ATLANTA FALCONS (2-2) | 10 | 7 | 14 | 3 | 34 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:46 | ATL | FG | Parker Romo, 38y | 0-3 |
1 | 0:49 | ATL | TD | Drake London, 5y catch (PAT) | 0-10 |
2 | 11:31 | WAS | TD | Luke McCaffrey, 5y catch (PAT) | 7-10 |
2 | 8:27 | ATL | TD | Bijan Robinson, 14y run (PAT) | 7-17 |
2 | 5:24 | WAS | FG | Matt Gay, 43y | 10-17 |
3 | 10:12 | WAS | FG | Matt Gay, 52y | 13-17 |
3 | 9:25 | ATL | TD | Kyle Pitts Sr., 7y catch (PAT) | 13-24 |
3 | 4:22 | WAS | FG | Matt Gay, 41y | 16-24 |
3 | 0:14 | ATL | TD | Tyler Allgeier, 15y run (PAT) | 16-31 |
4 | 8:48 | WAS | TD | Deebo Samuel, 24y catch (2pt) | 24-31 |
4 | 1:57 | ATL | FG | Parker Romo, 26y | 24-34 |
4 | 1:29 | WAS | FG | Matt Gay, 42y | 27-34 |
L’offensive des Falcons s’est remis la tête à l’endroit derrière Michael Penix Jr. (20/26, 313y, 2TD, 1INT), Bijan Robinson (21t/181y/1TD) et Drake London (8r/110y/1TD) ; tout ce qu’on veut voir du côté de la Géorgie. Le QB a été plus décisif et plus précis, ce qui a permis de prendre d’abord l’avantage puis de le maintenir alors que les Commanders ont commencé à répondre. Washington n’a pas démérité particulièrement au sol (22c/147y), et Marcus Mariota (16/27, 156y, 2TD, 1INT) a géré avec son expérience, mais il y a eu trop de déchets en 3e tentative (1/8).
New Orleans Saints 19 @ 31 Buffalo Bills
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
New Orleans Saints (0-4) | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 |
BUFFALO BILLS (4-0) | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:49 | BUF | TD | Khalil Shakir, 43y catch (PAT) | 0-7 |
1 | 6:46 | NO | TD | Kendre Miller, 18y run (PAT) | 7-7 |
1 | 2:29 | BUF | TD | James Cook, 1y run (PAT) | 7-14 |
2 | 5:31 | NO | FG | Blake Grupe, 54y | 10-14 |
3 | 6:42 | BUF | TD | Josh Allen, 5y run (PAT) | 10-21 |
3 | 0:14 | NO | TD | Chris Olave, 3y catch (no 2pt) | 16-21 |
4 | 8:53 | NO | FG | Blake Grupe, 35y | 19-21 |
4 | 7:07 | BUF | TD | Dalton Kincaid, 28y catch (PAT) | 19-28 |
4 | 2:09 | BUF | FG | Matt Prater, 35y | 19-31 |
Josh Allen (16/22, 209y, 2TD, 1INT + 7c/45y/1TD) et ses amis avaient bien commencé avant de tomber dans un trou et de laisser les Saints à portée de tir ; jusqu’à ce que SuperAllen ne remette sa cape et sorte un scramble puis une passe de TD qui a définitivement creusé l’écart à 28-19. James Cook (25t/135y/1TD) a encore été d’une grande aide.
Les Saints ont rebondi pour redevenir ennuyants à jouer, mais ils ont raté trop d’opportunités dans la redzone (2/4), avec bien évidemment ce trick-play intercepté magnifiquement par Cole Bishop. Spencer Rattler (18/27, 126y, 1TD + 6c/49y) a lutté toute la rencontre comme le jeu au sol (34c/189y/1TD).
Cleveland Browns 10 @ 34 Detroit Lions
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Cleveland Browns (1-3) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
DETROIT LIONS (3-1) | 7 | 13 | 0 | 14 | 34 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 5:36 | CLE | TD | Quinshon Judkins, 1y run (PAT) | 7-0 |
1 | 3:20 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 8y run (PAT) | 7-7 |
2 | 14:17 | DET | FG | Jake Bates, 48y | 7-10 |
2 | 3:00 | DET | TD | Amon-Ra St. Brown, 2y catch (PAT) | 7-17 |
2 | 0:08 | DET | FG | Jake Bates, 58y | 7-20 |
3 | 6:44 | CLE | FG | Andre Szmyt, 33y | 10-20 |
4 | 13:40 | DET | TD | Kalif Raymond, 65y punt return (PAT) | 10-27 |
4 | 4:04 | DET | TD | Amon-Ra St. Brown, 8y catch (PAT) | 10-34 |
C’est sûr, c’est plus difficile quand vous avez des équipes spéciales potables en face qui savent marquer elles-mêmes. Detroit a tremblé le temps d’un drive avant que la défense, menée par Aidan Hutchinson (4tcks + 2TFLs + 2sks + 4QBHs + 2FF) ne mette la pression (3 sacks + 9 QB Hits), forçant plusieurs erreurs de Joe Flacco (16/34, 184y, 2INT + 1fbl).
L’offensive a complété sans forcer grâce à Jared Goff (16/27, 168y, 2TD, 1INT), Jahmyr Gibbs (17t/97y/1TD) et Amon-Ra St. Brown (7r/70y/2TD). À noter que le rookie coureur des Browns Quinshon Judkins (25t/115y/1TD) a fait son match.
Tennessee Titans 0 @ 26 Houston Texans
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Tennessee Titans (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUSTON TEXANS (1-3) | 3 | 3 | 0 | 20 | 26 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 4:49 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 47y | 0-3 |
2 | 13:28 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 43y | 0-6 |
4 | 14:55 | HOU | TD | Woody Marks, 12y catch (no 2pt) | 0-12 |
4 | 9:26 | HOU | TD | Jayden Higgins, 24y catch (PAT) | 0-19 |
4 | 4:51 | HOU | TD | Woody Marks, 18y run (PAT) | 0-26 |
Rien de tel, quand votre attaque est dans la boue, que de rater 2 FGs ; voilà comment Tennessee poste la deuxième bulle de la saison avec un Cam Ward (10/26, 108y, 1INT) toujours aussi peu aidé. Les Texans ne vont pas faire les fiers vu qu’ils ont mis 3 QTs à dépasser 10 points, mais ça ira pour cette fois ; C.J. Stroud (22/28, 233y, 2TD) a été efficace et le jeune Woody Marks (21t/119y/2TD) a répondu présent.
Carolina Panthers 13 @ 42 New England Patriots
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Carolina Panthers (1-3) | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
NEW ENGLAND PATRIOTS (2-2) | 7 | 21 | 7 | 7 | 42 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:51 | CAR | TD | Tommy Tremble, 7y catch (no PAT) | 6-0 |
1 | 5:34 | NE | TD | Marcus Jones, 87y punt return (PAT) | 6-7 |
2 | 14:54 | NE | TD | Drake Maye, 5y run (PAT) | 6-14 |
2 | 5:48 | NE | TD | TreVeyon Henderson, 5y run (PAT) | 6-21 |
2 | 1:57 | NE | TD | Antonio Gibson, 1y run (PAT) | 6-28 |
3 | 10:17 | NE | TD | Hunter Henry, 31y catch (PAT) | 6-35 |
4 | 14:13 | NE | TD | Mack Hollins, 4y catch (PAT) | 6-42 |
4 | 1:56 | CAR | TD | Mitchell Evans, 2y catch (PAT) | 13-42 |
Un premier drive a laissé entrevoir que les Cats avaient bel et bien compris des choses contre Atlanta, mais New England a eu vite fait de refermer le livre : un retour de punt de l’intenable Marcus Jones (3pr/167y/1TD) a lancé les débats, suivi d’un Drake Maye (14/17, 203y, 2TD) diablement efficace grâce à Stefon Diggs (6r/101y). Le jeu au sol a été adéquat (29c/104y/3TD) et la domination totale. Bryce Young (18/30, 150y, 1TD) a fait ce qu’il a pu.
Los Angeles Chargers 18 @ 21 New York Giants
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Los Angeles Chargers (3-1) | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
NEW YORK GIANTS (1-3) | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:20 | NYG | TD | Jaxson Dart, 15y run (PAT) | 0-7 |
2 | 13:47 | NYG | FG | Jude McAtamney, 22y | 0-10 |
2 | 8:06 | LAC | FG | Cameron Dicker, 43y | 3-10 |
2 | 1:52 | NYG | FG | Jude McAtamney, 31y | 3-13 |
2 | 0:27 | LAC | TD | Quentin Johnston, 36y catch (PAT) | 10-13 |
3 | 2:49 | NYG | TD | Theo Johnson, 3y catch (2pt) | 10-21 |
3 | 1:27 | LAC | TD | Omarion Hampton, 54y run (2pt) | 18-21 |
Quelle première de Jaxson Dart (13/20, 111y, 1TD + 10c/54y/1TD) qui a été remarquable avec son bras et ses jambes pour confondre la redoutable défense des Chargers ; il n’a pas commis d’erreurs et il a su distribuer, pourtant il n’a pas eu la vie facile avec un Tuli Tuipulotu (10tcks + 5TFLs + 4sks + 5QBHs) qu’il verra dans ses cauchemars. Malheureusement, il devra faire le reste de la saison sans Malik Nabers, gravement blessé au genou.
Le jeu au sol a été combatif (42c/161y/1TD), mais c’est la défense qui mérite la palme : elle a profité de blessures sur la ligne offensive de L.A. pour mettre la pression (2 sacks + 12 QB Hits) sur Justin Herbert (23/41, 203y, 1TD, 2INT). Le QB a eu du mal à trouver un quelconque rythme, les pénalités se sont accumulées, et même la belle performance de Omarion Hampton (17t/165y/1TD) n’a pas pu suffire.
Philadelphia Eagles 31 @ 25 Tampa Bay Buccaneers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
PHILADELPHIA EAGLES (4-0) | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 |
Tampa Bay Buccaneers (3-1) | 3 | 3 | 14 | 5 | 25 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 12:51 | PHI | TD | Sydney Brown, 35y blocked punt return (PAT) | 7-0 |
1 | 7:08 | PHI | TD | Dallas Goedert, 2y catch (PAT) | 14-0 |
1 | 0:00 | TB | FG | Chase McLaughlin, 42y | 14-3 |
2 | 6:10 | PHI | TD | Dallas Goedert, 5y catch (PAT) | 21-3 |
2 | 0:58 | PHI | FG | Jake Elliott, 39y | 24-3 |
2 | 0:00 | TB | FG | Chase McLaughlin, 65y | 24-6 |
3 | 9:51 | TB | TD | Emeka Egbuka, 77y catch (PAT) | 24-13 |
3 | 3:51 | PHI | TD | Saquon Barkley, 6y run (PAT) | 31-13 |
3 | 2:10 | TB | TD | Bucky Irving, 72y catch (PAT) | 31-20 |
4 | 12:16 | TB | FG | Chase McLaughlin, 58y | 31-23 |
4 | 0:00 | TB | SFTY | Kaevon Merriweather Safety | 31-25 |
Les équipes spéciales des Eagles ont encore frappé, alors que les Bucs ont encore tenté un retour pour l’emporter à la dernière seconde mais cette fois cela a échoué. Cela faisait juste trop d’erreurs pour les locaux : ce punt contré, le fumble de Bucky Irving (20t/165y/1TD + 1fbl) et l’INT lancée par Baker Mayfield (22/40, 289y, 2TD, 1INT) ; tous les big plays du monde n’ont pas pu corriger cela, même si Irving et Emeka Egbuka (4r/101y/1TD) ont entretenu le suspense.
Pendant ce temps, Philly a démarré sur les chapeaux de roue sur les trois phases avant de disparaître offensivement : Jalen Hurts (15/24, 130y, 2TD + 9c/62y) a réussi les actions nécessaires, Saquon Barkley (23t/74y/1TD) a été plutôt bien contenu, bref comme depuis le début de la saison les champions serrent les dents et laissent les adversaires s’auto-détruire pour l’emporter.
Indianapolis Colts 20 @ 27 Los Angeles Rams
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Indianapolis Colts (3-1) | 3 | 7 | 0 | 10 | 20 |
LOS ANGELES RAMS (3-1) | 3 | 10 | 0 | 14 | 27 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 7:32 | LAR | FG | Joshua Karty, 42y | 0-3 |
1 | 4:55 | IND | FG | Spencer Shrader, 52y | 3-3 |
2 | 12:17 | IND | TD | Tyler Warren, 2y run (PAT) | 10-3 |
2 | 5:21 | LAR | FG | Joshua Karty, 37y | 10-6 |
2 | 0:07 | LAR | TD | Davante Adams, 10y catch (PAT) | 10-13 |
4 | 11:34 | IND | TD | Michael Pittman Jr., 2y catch (PAT) | 17-13 |
4 | 8:58 | IND | FG | Spencer Shrader, 38y | 20-13 |
4 | 3:20 | LAR | TD | Puka Nacua, 9y catch (PAT) | 20-20 |
4 | 1:33 | LAR | TD | Tutu Atwell, 88y catch (PAT) | 20-27 |
Les Colts avaient été des modèles de sérieux et d’efficacité en ce début de saison, c’est le premier match où ils ont perdu le contrôle : Daniel Jones (24/33, 262y, 1TD, 2INT) a commencé par une INT puis a connu un long passage muet en début de 2e MT, l’indiscipline a été notoire (11 pénalités pour 88 yards) et la défense a eu trop d’absences, à l’image de ce TD final où, croyez-le ou non, ils étaient seulement dix en défense. Par-dessus cela, vous ajoutez le match catastrophe d’Adonai Mitchell (3r/96y + 1fbl) qui a non seulement lâché le ballon avant l’endzone en célébrant trop tôt, mais qui a commis un holding qui a annulé un TD de Jonathan Taylor (22t/96y).
Matthew Stafford (29/41, 375y, 3TD) a eu besoin des 60 minutes pour s’en sortir, étant sur courant alternatif : il s’est surtout tourné vers l’inarrêtable Puka Nacua (13r/170y/1TD) alors que Kyren Williams (16t/94y + 1fbl) a gagné les yards difficiles mais a perdu un ballon qui a permis à Indy de creuser l’écart en 4e QT.
Jacksonville Jaguars 26 @ 21 San Francisco 49ers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
JACKSONVILLE JAGUARS (3-1) | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 |
San Francisco 49ers (3-1) | 3 | 3 | 8 | 7 | 21 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 8:33 | SF | FG | Eddy Pineiro, 26y | 0-3 |
2 | 14:41 | JAC | TD | Travis Etienne Jr., 48y run (PAT) | 7-3 |
2 | 5:01 | JAC | TD | Hunter Long, 4y catch (PAT) | 14-3 |
2 | 0:40 | SF | FG | Eddy Pineiro, 23y | 14-6 |
2 | 0:00 | JAC | FG | Cam Little, 26y | 17-6 |
3 | 8:32 | SF | TD | Christian McCaffrey, 8y catch (2pt) | 17-14 |
3 | 4:07 | JAC | FG | Cam Little, 44y | 20-14 |
3 | 2:22 | JAC | TD | Parker Washington, 87y punt return (no 2pt) | 26-14 |
4 | 7:41 | SF | TD | Jake Tonges, 21y catch (PAT) | 26-21 |
La défense de Jacksonville continue d’enchaîner les performances, quel que soit le niveau en face : les ballons volés et stops ont d’abord permis de créer l’écart, puis empêché le retour des 49ers. Les Jags auraient dû l’emporter plus largement vu le turnover differential (+4), et un FG manqué a failli coûter cher aux visiteurs ; le seul raté d’équipes spéciales qui ont mérité leur nom avec un TD sur retour de punt et un beau retour sur kickoff. Trevor Lawrence (21/31, 174y, 1TD) n’a pas eu match facile mais il a protégé le cuir, et Travis Etienne Jr. (20t/125y/1TD) a été précieux.
Brock Purdy (22/38, 309y, 2TD, 2INT + 1fbl) a été à l’image de San Francisco, sur courant alternatif, et Christian McCaffrey (23t/141y/1TD) ne s’en est sorti qu’à la réception ; en face, Devin Lloyd (8tcks + 1TFL + 2PDs + 2INTs) a été partout, et Arik Armstead s’est rappelé au bon souvenir de son ancienne équipe avec le fumble forcé de la victoire.
Baltimore Ravens 20 @ 37 Kansas City Chiefs
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Baltimore Ravens (1-3) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
KANSAS CITY CHIEFS (2-2) | 3 | 17 | 10 | 7 | 37 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:35 | BAL | TD | Justice Hill, 11y catch (PAT) | 7-0 |
1 | 5:40 | KC | FG | Harrison Butker, 38y | 7-3 |
2 | 10:00 | KC | FG | Harrison Butker, 23y | 7-6 |
2 | 4:00 | KC | TD | JuJu Smith-Schuster, 4y catch (PAT) | 7-13 |
2 | 1:41 | KC | TD | Isiah Pacheco, 8y catch (PAT) | 7-20 |
2 | 0:00 | BAL | FG | Tyler Loop, 43y | 10-20 |
3 | 11:51 | KC | TD | Tyquan Thornton, 11y catch (PAT) | 10-27 |
3 | 7:22 | BAL | FG | Tyler Loop, 32y | 13-27 |
3 | 1:06 | KC | FG | Harrison Butker, 31y | 13-30 |
4 | 13:15 | KC | TD | Hollywood Brown, 15y catch (PAT) | 13-37 |
4 | 1:56 | BAL | TD | Justice Hill, 71y run (PAT) | 20-37 |
Xavier Worthy (7t/121y) est de retour, la défense des Ravens perd des joueurs par valises de douze, et il n’y a pas vraiment eu de choc : les Chiefs se sont envolés en 1e MT pour ne plus être rejoints. Après un beau premier drive jusqu’au TD, l’offensive de Baltimore a coulé avec INT – punt – 4e manqué et fumble avant d’ajouter un FG juste avant la pause. Patrick Mahomes (25/37, 270y, 4TD) a retrouvé le mojo alors que Lamar Jackson (14/20, 147y, 1TD, 1INT + 6c/48y + 1fbl) a suivi le même chemin que l’attaque avant de sortir avec l’ischio qui siffle.
C’est à l’image d’un match cauchemar de Baltimore où plusieurs joueurs défensifs sont sortis touchés, ouvrant les portes à Kansas City. Zay Flowers (7r/74y) et Justice Hill (8t/117y/2TD) se sont battus en vain.
Chicago Bears 25 @ 24 Las Vegas Raiders
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
CHICAGO BEARS (2-2) | 3 | 6 | 7 | 9 | 25 |
Las Vegas Raiders (1-3) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:53 | CHI | FG | Cairo Santos, 46y | 3-0 |
1 | 0:08 | LV | TD | Ashton Jeanty, 8y catch (PAT) | 3-7 |
2 | 4:22 | CHI | FG | Cairo Santos, 43y | 6-7 |
2 | 4:03 | LV | TD | Ashton Jeanty, 64y run (PAT) | 6-14 |
2 | 0:53 | CHI | FG | Cairo Santos, 52y | 9-14 |
3 | 11:38 | CHI | TD | Rome Odunze, 27y catch (PAT) | 16-14 |
3 | 5:23 | LV | TD | Ashton Jeanty, 9y catch (PAT) | 16-21 |
4 | 11:38 | CHI | FG | Cairo Santos, 51y | 19-21 |
4 | 6:45 | LV | FG | Daniel Carlson, 29y | 19-24 |
4 | 1:34 | CHI | TD | D’Andre Swift, 2y run (no 2pt) | 25-24 |
Bonne nouvelle Las Vegas : Ashton Jeanty (23t/155y/3TD + 1fbl) est enfin lancé derrière une ligne qui a fait son meilleur match au sol ; mauvaise nouvelle : un peu tout le reste avec son fumble, un nouveau match catastrophe de Geno Smith (14/21, 117y, 2TD, 3INT), et le FG de la victoire contré. Cela a été loin d’être mieux pour Chicago à l’image de Caleb Williams (22/37, 212y, 1TD, 1INT) et du jeu au sol (26c/69y/1TD), mais les Bears ont su se ressaisir dans les dernières minutes pour mener deux drives à 10 points et prendre l’avantage. Énorme match du Kevin Byard III (7tcks + 1TFL + 2PDs + 2INTs).
Green Bay Packers 40 @ 40 Dallas Cowboys
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | OT | Final |
Green Bay Packers (2-1-1) | 7 | 6 | 7 | 17 | 3 | 40 |
Dallas Cowboys (1-2-1) | 0 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:02 | GB | TD | Romeo Doubs, 2y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 10:37 | GB | TD | Romeo Doubs, 1y catch (no PAT) | 13-0 |
2 | 10:37 | DAL | PATR | Markquese Bell PAT return | 13-2 |
2 | 0:41 | DAL | TD | Dak Prescott, 2y run (PAT) | 13-9 |
2 | 0:09 | DAL | TD | George Pickens, 15y catch (PAT) | 13-16 |
3 | 7:08 | GB | TD | Josh Jacobs, 1y run (PAT) | 20-16 |
3 | 0:34 | DAL | TD | Jake Ferguson, 8y catch (PAT) | 20-23 |
4 | 11:39 | GB | TD | Josh Jacobs, 18y run (PAT) | 27-23 |
4 | 4:50 | DAL | TD | Javonte Williams, 1y run (PAT) | 27-30 |
4 | 1:45 | GB | TD | Romeo Doubs, 15y catch (PAT) | 34-30 |
4 | 0:43 | DAL | TD | George Pickens, 28y catch (PAT) | 34-37 |
4 | 0:00 | GB | FG | Brandon McManus, 53y | 37-37 |
OT | 4:40 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 22y | 37-40 |
OT | 0:00 | GB | FG | Brandon McManus, 34y | 40-40 |
Rookie mode : gagner en marquant 40+ points ; All-Pro mode : perdre en marquant 40+ points (hello Baltimore) ; Hall Of Fame mode : faire ni l’un ni l’autre en marquant 40+ points. Il n’y a pas à dire, il se passe toujours quelque chose quand Green Bay affronte Dallas, et cette fois c’est le Match Maboul par excellence : le match nul avec le 2e plus haut score de l’histoire (après un 43-43 entre Raiders et Patriots en AFL).
Dans un match où on savait que les lignes offensives seraient scrutées, les deux QBs ont été royaux pour circonvenir à ce problème. D’un côté, Dak Prescott (31/40, 319y, 3TD + 1c/2y/1TD) a lâché la balle rapidement et avec aplomb face à la pression, et il a même eu l’opportunité de planter un TD en prolongation si Micah Parsons (3tcks + 1sk + 3QBHs) ne l’avait pas rattrapé ; de l’autre côté, Jordan Love (31/43, 337y, 3TD + 1fbl) a eu ce fumble dommageable, mais lui aussi a su s’élever au-dessus des soucis de protection pour distribuer. George Pickens (8r/134y/2TD) a été impossible à défendre en l’absence de CeeDee Lamb, alors que Romeo Doubs (6r/58y/3TD) a été le finisseur imperturbable. Chez les coureurs, Josh Jacobs (26t/157y/2TD) a été complet et Javonte Williams (23t/100y/1TD) précieux.
Maintenant pour le bât qui blesse, si on pouvait s’attendre à ce que la défense de Dallas ne souffre, c’est bien celle de Green Bay qui est tombée dans un fossé, et – pire – les équipes spéciales ont encore subi un contre qui a compté au final avec 2 points dans la vue. C’est pour cela que ce match nul ressemble plus à une victoire pour les locaux que pour les visiteurs. Au fait, si vous savez ce qu’est un intentional grounding, merci d’envoyer une lettre au bâtiment de la NFL, ils seront intéressés.
New York Jets 21 @ 27 Miami Dolphins
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
New York Jets (0-4) | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 |
MIAMI DOLPHINS (1-3) | 3 | 7 | 14 | 3 | 27 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 10:51 | MIA | FG | Riley Patterson, 47y | 0-3 |
2 | 9:20 | MIA | TD | Darren Waller, 4y catch (PAT) | 0-10 |
2 | 0:00 | NYJ | FG | Nick Folk, 58y | 3-10 |
3 | 11:33 | MIA | TD | Darren Waller, 9y catch (PAT) | 3-17 |
3 | 9:23 | NYJ | TD | Justin Fields, 43y run (PAT) | 10-17 |
3 | 5:20 | MIA | TD | De’Von Achane, 9y run (PAT) | 10-24 |
4 | 13:09 | NYJ | FG | Nick Folk, 50y | 13-24 |
4 | 3:33 | MIA | FG | Riley Patterson, 36y | 13-27 |
4 | 1:49 | NYJ | TD | Garrett Wilson, 23y catch (2pt) | 21-27 |
