Gameday : Match de Wembley Week 7
Los Angeles Rams (4-2) @ Jacksonville Jaguars (4-2)
| Date et Heure Française | Dimanche 19 Octobre, 15:30 |
| Lieu | Wembley Stadium |
| Titre | Enfin une grosse affiche |
| Prévision Météo | Risque de pluie |
On ne peut pas dire que les îles britanniques aient vu des chocs cette saison, mais le dernier est le plus relevé : Rams et Jaguars sont à la bagarre et ne veulent pas voir la tête de leur division s’éloigner.
| Stats | LAR Attaque | JAC Défense | ||
| Points par match | 23.3 | 16 | 20.0 | 7 |
| Yards par match | 375.0 | 5 | 347.8 | 23 |
| Yards par passe tentée | 8.0 | 5 | 6.9 | 22 |
| Yards par course | 4.3 | 18 | 4.1 | 15 |
| Big Plays | 28 | 1 | 23 | 25 |
| Third Down % | 40.298 | 16 | 41.026 | 23 |
| Redzone TD % | 50.000 | 24 | 52.941 | 8 |
| Turnovers | 7 | 16 | 14 | 1 |
| Pressions | 77 | 24 | 110 | 11 |
| Sacks | 11 | 13 | 8 | 27 |
| Field Goal % | 71.429 | 30 | 87.500 | 20 |
| Extra Point % | 87.500 | 27 | 100.000 | 18 |
| Temps de possession | 27:37 | 30 | – | – |
Pour toute la qualité de la défense de Jacksonville (c’est la raison #1 de leur bilan), elle a un peu de mal à empêcher les adversaires de réussir des gros gains : c’est justement la spécialité de l’offensive des Rams, mais cette dernière n’aura pas le leader NFL en réceptions Puka Nacua, ce qui lui enlève de la puissance de feu. Davante Adams est toujours là mais Matthew Stafford va avoir besoin de s’appuyer davantage sur Tyler Higbee et ses partenaires face à une couverture dont la qualité première est d’attraper le ballon ; même si elle n’aura pas son leader en INTs Devin Lloyd, auteur d’un début de saison énorme. Kyren Williams pourrait avoir plus de difficultés au sol.

| Stats | JAC Attaque | LAR Défense | ||
| Points par match | 23.2 | 17 | 18.3 | 3 |
| Yards par match | 331.0 | 17 | 306.8 | 8 |
| Yards par passe tentée | 6.3 | 24 | 5.7 | 7 |
| Yards par course | 4.7 | 9 | 3.8 | 6 |
| Big Plays | 19 | 15 | 12 | 3 |
| Third Down % | 35.443 | 25 | 36.471 | 10 |
| Redzone TD % | 55.000 | 20 | 44.444 | 3 |
| Turnovers | 6 | 12 | 10 | 3 |
| Pressions | 72 | 20 | 124 | 4 |
| Sacks | 13 | 17 | 19 | 4 |
| Field Goal % | 76.923 | 26 | 100.000 | 29 |
| Extra Point % | 92.857 | 24 | 100.000 | 18 |
| Temps de possession | 31:33 | 8 | – | – |
Les raisons sont nombreuses de voir les « locaux » se reposer sur Travis Etienne et le jeu au sol : la protection est moyenne, le pass-rush de Californie n’est plus à présenter avec tous ses jeunes talents, et Trevor Lawrence ne brille pas particulièrement. Certes le front-7 des Rams ne se laisse pas bouger facilement avec la révélation Nate Landman en son milieu, mais l’arrière-garde sait restreindre les attaques aériennes, que ce soit en yards ou en TDs. Il va également falloir beaucoup plus de discipline (8.7 pénalités par match – 30e – pour 68.2 yards – 28e), surtout contre une équipe de Los Angeles qui sait en faire preuve (5.5 pénalités par match – 2e – pour 44.8 yards – 5e).
Avantage aux « visiteurs » même sans Nacua, mais il est loin d’être très large : et avec deux équipes qui ont des grandes difficultés au poste de Kicker, il est possible que cela se joue à la dernière possession.


































