Gameday : Monday Night Football Week 4
New York Jets (0-3) @ Miami Dolphins (0-3)
Date et Heure Française | Mardi 30 Septembre, 01:15 |
Lieu | Hard Rock Stadium |
Titre | Ne pas accompagner Tennessee et New Orleans |
Prévision Météo | Risque d’orages |
Jets et Dolphins vont essayer de quitter les rangs des équipes sans victoire dans un duel d’AFC East incertain.
Stats | NYJ Attaque | MIA Défense | ||
Points par match | 23.0 | 16 | 32.3 | 32 |
Yards par match | 271.7 | 26 | 370.3 | 26 |
Yards par passe tentée | 6.2 | 21 | 8.4 | 30 |
Yards par course | 4.6 | 13 | 4.5 | 22 |
Big Plays | 6 | 27 | 10 | 20 |
Third Down % | 27.778 | 30 | 52.632 | 31 |
Redzone TD % | 75.000 | 5 | 64.286 | 22 |
Turnovers | 4 | 17 | 0 | 30 |
Pressions | 42 | 23 | 27 | 32 |
Sacks | 9 | 25 | 6 | 19 |
Field Goal % | 100.000 | 1 | 87.500 | 21 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 80.000 | 2 |
Temps de possession | 28:03 | 24 | – | – |
Les Jets n’ont plus gagné à Miami depuis 2015, mais l’opportunité est réelle contre une défense des locaux qui est incapable de limiter l’adversaire à moins de 30 points. Justin Fields revient après sa commotion contre Buffalo et il pourrait se reposer sur le jeu au sol pour progresser car c’est le secteur qui marche le mieux. Le manque de pass-rush est surprenant chez les floridiens vu les noms qui le composent, mais cela pourrait décoller contre une protection inconstante.
Stats | MIA Attaque | NYJ Défense | ||
Points par match | 18.7 | 25 | 31.0 | 28 |
Yards par match | 281.7 | 23 | 340.3 | 22 |
Yards par passe tentée | 6.3 | 20 | 7.2 | 25 |
Yards par course | 5.2 | 4 | 4.1 | 15 |
Big Plays | 6 | 27 | 15 | 30 |
Third Down % | 54.286 | 1 | 35.135 | 9 |
Redzone TD % | 83.333 | 4 | 50.000 | 11 |
Turnovers | 5 | 23 | 0 | 30 |
Pressions | 33 | 12 | 41 | 25 |
Sacks | 8 | 22 | 6 | 19 |
Field Goal % | 100.000 | 1 | 90.909 | 25 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 10 |
Temps de possession | 25:15 | 32 | – | – |
Bonne nouvelle pour Tua Tagovailoa : les Jets n’ont pas encore réussi une seule INT ; mauvaise nouvelle, il en lance bien trop, et comme sa défense est incapable de forcer un turnover, l’équipe est bonne dernière en turnover differential à -5. On avait retrouvé un peu d’explosivité contre New England mais c’est encore largement insuffisant : cela tombe bien, la défense des Jets en autorise par paquets et pourrait remettre du peps dans l’offensive des locaux.
En fait, les deux défenses n’ont aucun ballon volé encore, ce qui veut dire que celle qui débloquera son compteur offrira une belle aide à son attaque.
Cincinnati Bengals (2-1) @ Denver Broncos (1-2)
Date et Heure Française | Mardi 30 Septembre, 02:15 |
Lieu | Empower Field at Mile High |
Titre | Rebond impératif |
Prévision Météo | Faible risque d’orages |
Les Bengals viennent de prendre une claque à Minnesota alors que Denver a perdu deux matchs consécutifs à la dernière seconde ; les deux équipes vont vouloir oublier cela avec un succès.
Stats | CIN Attaque | DEN Défense | ||
Points par match | 19.3 | 24 | 21.3 | 16 |
Yards par match | 220.7 | 32 | 327.3 | 19 |
Yards par passe tentée | 6.0 | 25 | 5.9 | 14 |
Yards par course | 2.4 | 32 | 4.2 | 18 |
Big Plays | 6 | 27 | 9 | 14 |
Third Down % | 41.026 | 16 | 36.364 | 12 |
Redzone TD % | 75.000 | 5 | 27.273 | 2 |
Turnovers | 8 | 32 | 4 | 10 |
Pressions | 43 | 26 | 86 | 1 |
Sacks | 10 | 26 | 12 | 1 |
Field Goal % | 100.000 | 1 | 100.000 | 26 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 10 |
Temps de possession | 26:41 | 30 | – | – |
Finalement, la vie sans le Bureau n’est pas si facile, mais il faut dire que c’est toute l’attaque de Cincy qui s’est perdue chez les Vikings. Devoir affronter la défense de Denver dans la foulée, à l’extérieur en plus, n’est pas un cadeau, surtout au niveau de la couverture : Jake Browning a les armes, mais il y en a aussi de l’autre côté ; si on rajoute une protection toujours aussi poreuse contre le meilleur pass-rush de NFL jusque là et probablement aucun soutien du jeu au sol… la tâche s’annonce rude.
Stats | DEN Attaque | CIN Défense | ||
Points par match | 22.7 | 17 | 30.3 | 26 |
Yards par match | 302.0 | 19 | 359.7 | 25 |
Yards par passe tentée | 5.6 | 28 | 6.5 | 20 |
Yards par course | 5.2 | 5 | 4.4 | 20 |
Big Plays | 6 | 27 | 9 | 14 |
Third Down % | 32.432 | 27 | 46.342 | 28 |
Redzone TD % | 62.500 | 14 | 64.286 | 22 |
Turnovers | 5 | 23 | 4 | 10 |
Pressions | 20 | 1 | 51 | 20 |
Sacks | 3 | 2 | 6 | 19 |
Field Goal % | 80.000 | 19 | 83.333 | 13 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 90.909 | 8 |
Temps de possession | 27:49 | 25 | – | – |
Pour tout le bien qu’on dit de Bo Nix (et c’est mérité), l’offensive du Colorado est sur courant alternatif : le jeu aérien a du mal à offrir une constance, alors que l’attaque terrestre fait son office. C’est ce dernier qui devrait mener les débats derrière J.K. Dobbins face à un front-7 qui n’est pas sans faille ; encore que, la couverture survit surtout grâce aux INTs mais elle reste attaquable, ce qui veut dire que le Quarterback devrait avoir la possibilité de trouver Courtland Sutton et ses partenaires.
On s’attend à ce que les locaux rétablissent un peu l’équilibre en forçant quelques turnovers, par exemple sur des sacks.