NFL Draft 2025 : Le premier tour
Nous y sommes enfin, le premier tour tant attendu de la draft ! Le voici avec les échanges effectués.
Tour 1
| Pick | Équipe | Échanges | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tennessee | - | Cam Ward, QB, Miami |
| 2 (2) | Jacksonville | Cleveland (1) | Travis Hunter, WR/CB, Colorado |
| 3 (3) | NY Giants | - | Abdul Carter, ED, Penn State |
| 4 (4) | New England | - | Will Campbell, OT, LSU |
| 5 (5) | Cleveland | Jacksonville (2) | Mason Graham, DT, Michigan |
| 6 (6) | Las Vegas | - | Ashton Jeanty, RB, Boise State |
| 7 (7) | NY Jets | - | Armand Membou, OT, Missouri |
| 8 (8) | Carolina | - | Tetairoa McMillan, WR, Arizona |
| 9 (9) | New Orleans | - | Kelvin Banks Jr., OT, Texas |
| 10 (10) | Chicago | - | Colston Loveland, TE, Michigan |
| 11 (11) | San Francisco | - | Mykel Williams, ED, Georgia |
| 12 (12) | Dallas | - | Tyler Booker, OG, Alabama |
| 13 (13) | Miami | - | Kenneth Grant, DT, Michigan |
| 14 (14) | Indianapolis | - | Tyler Warren, TE, Penn State |
| 15 (15) | Atlanta | - | Jalon Walker, LB, Georgia |
| 16 (16) | Arizona | - | Walter Nolen, DT, Ole Miss |
| 17 (17) | Cincinnati | - | Shemar Stewart, ED, Texas A&M |
| 18 (18) | Seattle | - | Grey Zabel, OG, North Dakota State |
| 19 (19) | Tampa Bay | - | Emeka Egbuka, WR, Ohio State |
| 20 (20) | Denver | - | Jahdae Barron, CB, Texas |
| 21 (21) | Pittsburgh | - | Derrick Harmon, DT, Oregon |
| 22 (22) | LA Chargers | - | Omarion Hampton, RB, North Carolina |
| 23 (23) | Green Bay | - | Matthew Golden, WR, Texas |
| 24 (24) | Minnesota | - | Donovan Jackson, OG, Ohio State |
| 25 (25) | NY Giants | Houston (3) | Jaxson Dart, QB, Ole Miss |
| 26 (26) | Atlanta | LA Rams (4) | James Pierce Jr., ED, Tennessee |
| 27 (27) | Baltimore | - | Malaki Starks, S, Georgia |
| 28 (28) | Detroit | - | Tyleik Williams, DT, Ohio State |
| 29 (29) | Washington | - | Josh Conerly Jr., OT, Oregon |
| 30 (30) | Buffalo | - | Maxwell Hairston, CB, Kentucky |
| 31 (31) | Philadelphia | Kansas City (5) | Jihaad Campbell, LB, Alabama |
| 32 (32) | Kansas City | Philadelphia (6) | Josh Simmons, OT, Ohio State |
| # | De | Vers | Détails échange |
| 1 | CLE | JAC |
|
| 2 | JAC | CLE | cf. 1er tour, échange 1 |
| 3 | HOU | NYG |
|
| 4 | LAR | ATL |
|
| 5 | KC | PHI |
|
| 6 | PHI | KC | cf. 1er tour, échange 5 |

































