Gameday : Matchs du Samedi Week 18
Cleveland Browns (3-13) @ Baltimore Ravens (11-5)
Date et Heure Française | Samedi 4 Janvier, 22:30 |
Lieu | M&T Bank Stadium |
Titre | AFC North, avantage Baltimore |
Prévision Météo | Ciel dégagé, 0-5°C |
Match aller | Week 8 : Cleveland 29-24 |
Les Ravens ont les clés en main pour boucler la division et le #3 dès la fin de ce match : pour cela, il faut battre les Browns et ne rien laisser à la chance.
Stats | CLE Attaque | BAL Défense | ||
Points par match | 15.5 | 32 | 21.9 | 13 |
Yards par match | 305.2 | 27 | 330.1 | 14 |
Yards par passe tentée | 5.9 | 32 | 6.7 | 18 |
Yards par course | 4.2 | 23 | 3.6 | 1 |
Big Plays | 43 | 30 | 58 | 22 |
Third Down % | 29.333 | 32 | 40.187 | 20 |
Redzone TD % | 50.000 | 27 | 55.319 | 14 |
Turnovers | 31 | 31 | 15 | 24 |
Pressions | 231 | 31 | 284 | 8 |
Sacks | 64 | 31 | 52 | 2 |
Field Goal % | 65.385 | 32 | 87.500 | 21 |
Extra Point % | 85.000 | 32 | 100.000 | 26 |
Temps de possession | 30:20 | 14 | – | – |
Bailey Zappe va démarrer ce match pour Cleveland… oui il est toujours en NFL… oui ce sera le quatrième Quarterback des Browns cette saison, mais voyez le bon côté des choses, l’année dernière ils étaient cinq à avoir tenté au moins 25 passes pour les Browns. Il avait fallu le meilleur match de Jameis Winston pour l’emporter à l’aller ; les Ravens ont eu des trous d’air en couverture, mais David Njoku sera également out. Comme Jerome Ford d’ailleurs.
Stats | BAL Attaque | CLE Défense | ||
Points par match | 30.2 | 3 | 25.0 | 24 |
Yards par match | 424.2 | 1 | 336.2 | 17 |
Yards par passe tentée | 8.9 | 1 | 7.1 | 26 |
Yards par course | 5.7 | 1 | 4.4 | 15 |
Big Plays | 78 | 1 | 71 | 31 |
Third Down % | 48.023 | 3 | 35.238 | 3 |
Redzone TD % | 74.194 | 1 | 61.225 | 22 |
Turnovers | 11 | 3 | 12 | 30 |
Pressions | 149 | 8 | 276 | 10 |
Sacks | 24 | 3 | 41 | 11 |
Field Goal % | 73.333 | 28 | 70.968 | 1 |
Extra Point % | 96.491 | 13 | 97.872 | 25 |
Temps de possession | 30:50 | 9 | – | – |
Les Ravens savent qu’ils ne peuvent pas faire le même match qu’à l’aller, avec toute une série de petites erreurs qui avaient gardé Cleveland dans la rencontre. La défense des Browns n’est jamais à prendre à la légère : Derrick Henry avait été limité et Lamar Jackson avait été exposé à une pression non négligeable. La clé sera donc d’être plus efficace et de continuer à protéger le cuir.
Le dernier sweep de Cleveland sur Baltimore remonte à 2007, histoire de donner un peu plus de motivation aux locaux.
Cincinnati Bengals (8-8) @ Pittsburgh Steelers (10-6)
Date et Heure Française | Dimanche 5 Janvier, 02:00 |
Lieu | Acrisure Stadium |
Titre | Vaincre et attendre |
Prévision Météo | Ciel dégagé, < 0°C |
Match aller | Week 13 : Pittsburgh 44-38 |
En cas de victoire de Pittsburgh, l’adversaire de Wild Card ne sera pas connu ; en cas de victoire de Cincinnati, le sort des Bengals ne sera pas encore connu. Dans les deux cas il faudra attendre le reste des résultats.
Stats | CIN Attaque | PIT Défense | ||
Points par match | 28.3 | 6 | 20.5 | 7 |
Yards par match | 368.8 | 8 | 327.5 | 11 |
Yards par passe tentée | 7.7 | 9 | 6.8 | 19 |
Yards par course | 4.2 | 20 | 4.1 | 6 |
Big Plays | 58 | 12 | 57 | 19 |
Third Down % | 47.264 | 5 | 35.078 | 2 |
Redzone TD % | 66.667 | 4 | 56.140 | 15 |
Turnovers | 20 | 17 | 31 | 1 |
Pressions | 218 | 28 | 264 | 16 |
Sacks | 44 | 21 | 36 | 22 |
Field Goal % | 72.414 | 29 | 75.862 | 4 |
Extra Point % | 96.154 | 15 | 96.774 | 16 |
Temps de possession | 30:03 | 18 | – | – |
Le match aller avait été un feu d’artifice qui avait finalement tourné à l’avantage de la défense qui, malgré l’abondance de points, avait réussi à se rebiffer suffisamment pour créer des turnovers. Joe Burrow sait ce qui l’attend, et il doit prier pour que la petite résurgence de sa propre défense continue ; néanmoins, il doit prier encore plus pour que sa protection se décide enfin à mériter ce titre : T.J. Watt et ses amis avaient profité des largesses habituelles de la ligne offensive qui sera encore une fois un des points de contention. On sait que le Bureau, ses deux Chaises et son Tee peuvent faire du grabuge, mais il faut lui laisser le temps ; et l’incertitude sur la présence de l’Offensive Tackle Amarius Mims ne fait rien pour rassurer.
Stats | PIT Attaque | CIN Défense | ||
Points par match | 22.7 | 14 | 26.1 | 29 |
Yards par match | 327.3 | 16 | 358.0 | 27 |
Yards par passe tentée | 7.4 | 13 | 6.8 | 20 |
Yards par course | 4.1 | 24 | 4.5 | 21 |
Big Plays | 61 | 10 | 55 | 14 |
Third Down % | 39.815 | 13 | 42.564 | 24 |
Redzone TD % | 46.296 | 31 | 66.667 | 30 |
Turnovers | 16 | 10 | 24 | 8 |
Pressions | 168 | 17 | 239 | 24 |
Sacks | 45 | 23 | 32 | 26 |
Field Goal % | 93.023 | 3 | 84.000 | 16 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 93.617 | 6 |
Temps de possession | 31:20 | 6 | – | – |
Stat frappante (mais révélatrice) : les Steelers ont marqué plus de points à l’aller (44) que dans leurs trois derniers matchs réunis (40), tous des défaites ; il faut dire qu’il y a plus facile que d’affronter les défenses de Philly, Baltimore (toujours motivée pour le derby) et Kansas City. Le niveau baisse d’un ou deux crans avec les Bengals… quoi que les visiteurs se soient rebiffés un peu ces derniers temps. Najee Harris avait été inarrêtable et Russell Wilson avait distribué avec brio il y a un mois malgré le pick-6 initial ; rien n’indique qu’ils ne pourront pas faire la même chose.
Pas de surprise : les turnovers risquent d’être encore au centre des débats dans un match où les deux défenses sont aptes à les provoquer, et où Burrow va se retrouver à jouer dans des températures frigorifiques avec son poignet opéré. Cincy ne peut pas se permettre de rendre des possessions à Pittsburgh.