NFL : L’option de 5e année pour les choix de premier tour 2017
Une des étapes obligatoires pendant l’intersaison concerne les contrats rookies de premier tour et leur option pour la 5e année.
Rappelons que les contrats rookies de premier tour durent 4 ans avec une option sur la 5e année qui doit être levée avant le 3 Mai précédant la 4e année du contrat. En 2020 nous allons donc avoir les décisions concernant les choix de premier tour de 2017. Rappelons également que le salaire garanti lié à cette option est égal à :
- La moyenne des 10 meilleurs salaires au poste si le choix est top-10 ;
- La moyenne entre le 3e et le 25e salaire au poste pour les autres.
A l’instar des Tags, ces options n’empêchent pas les équipes de tenter de négocier des nouveaux contrats à long terme avec leur premier tour maintenant ou pendant la prochaine intersaison.
Cette année, ce sont les Saints qui bougent en premier : les options des deux choix du premier tour, Marshon Lattimore et Ryan Ramczyk, ont été levées.
LatestHuddle profite de cette nouvelle pour centraliser dans cet article les décisions pour chaque premier tour.
Pick | Equipe | Joueur | Option |
---|---|---|---|
1 (1) | Cleveland | Myles Garrett, DE, Texas A&M | Option prise |
2 (2) | Chicago | Mitchell Trubisky, QB, North Carolina | Option non prise |
3 (3) | San Francisco | Solomon Thomas, DE, Stanford | Option non prise |
4 (4) | Jacksonville | Leonard Fournette, RB, LSU | Option non prise |
5 (5) | Tennessee | Corey Davis, WR, Western Michigan | Option non prise |
6 (6) | NY Jets | Jamal Adams, S, LSU | Option prise |
7 (7) | LA Chargers | Mike Williams, WR, Clemson | Option prise |
8 (8) | Carolina | Christian McCaffrey, RB, Stanford | Extension déjà signée |
9 (9) | Cincinnati | John Ross, WR, Washington | Option non prise |
10 (10) | Kansas City | Patrick Mahomes II, QB, Texas Tech | Option prise |
11 (11) | New Orleans | Marshon Lattimore, CB, Ohio State | Option prise |
12 (12) | Houston | Deshaun Watson, QB, Clemson | Option prise |
13 (13) | Arizona | Haason Reddick, LB, Temple | Option non prise |
14 (14) | Philadelphia | Derek Barnett, DE, Tennessee | Option prise |
15 (15) | Indianapolis | Malik Hooker, S, Ohio State | Option non prise |
16 (16) | Baltimore | Marlon Humphrey, CB, Alabama | Option prise |
17 (17) | Washington | Jonathan Allen, DE, Alabama | Option prise |
18 (18) | Tennessee | Adoree' Jackson, CB, USC | Option prise |
19 (19) | Tampa Bay | O.J. Howard, TE, Alabama | Option prise |
20 (20) | Denver | Garett Bolles, OT, Utah | Option non prise |
21 (21) | Detroit | Jarrad Davis, LB, Florida | Option non prise |
22 (22) | Miami | Charles Harris, DE, Missouri | Option non prise* |
23 (23) | NY Giants | Evan Engram, TE, Mississippi | Option prise |
24 (24) | Oakland | Gareon Conley, CB, Ohio State | Option non prise* |
25 (25) | Cleveland | Jabrill Peppers, S, Michigan | Option prise* |
26 (26) | Atlanta | Takkarist McKinley, LB, UCLA | Option non prise |
27 (27) | Buffalo | Tre'Davious White, CB, LSU | Option prise |
28 (28) | Dallas | Taco Charlton, DE, Michigan | Option annulée** |
29 (29) | Cleveland | David Njoku, TE, Miami | Option prise |
30 (30) | Pittsburgh | T.J. Watt, LB, Wisconsin | Option prise |
31 (31) | San Francisco | Reuben Foster, LB, Alabama | Option non prise* |
32 (32) | New Orleans | Ryan Ramczyk, OT, Wisconsin | Option prise |
* : Le joueur a été échangé / récupéré des waivers mais son option est toujours d’actualité.
** : Le joueur a été libéré et son option n’est plus d’actualité.