Draft NFL 2012: Tour 1
| Draft NFL 2012: 1er Tour | ||||
| Position | Equipes | Joueurs | Position | Université |
| 1 | Andrew Luck | QB | Stanford | |
| Les Colts veulent se reconstruire, choix logique, la reconstruction commence par le poste de QB, l’ère Luck est arrivé. | ||||
| 2* | Robert Griffin III | QB | Baylor | |
| Mike Shanahan, le HC des Skins, tient son QB, la trade up était faite pour ça. Il s’agit d’un QB comme il les aime, à savoir mobile plus bras solide. A RG3 de prouver qu’il vaut le prix que les Skins ont payé. | ||||
| 3* | Trent Richardson | RB | Alabama | |
| Les Browns s’assurent le meilleur Running Back de cette draft, un choix logique depuis le départ de Peyton Hillis, les Browns reconstruisent leur attaque. | ||||
| 4 | Matt Kalil | OT | USC | |
| Les Vikings obtiennent l’OT dont ils avaient besoin pour protéger leur jeune QB Christian Ponder tout en récupérant quelques choix de draft via leur échange avec les Browns. | ||||
| 5* | Justin Blackmon | WR | Oklahoma State | |
| Les Jaguars font une petite trade up pour récupérer le meilleur WR de cette draft, Blaine Gabbert n’aura pas d’excuse la saison prochaine concernant le jeu à la passe. | ||||
| 6* | Morris Claiborne | CB | LSU | |
| Les Cowboys font une grosse remontée pour prendre le meilleur CB devant les Buccs, un choix logique, les Boys avaient un besoin important à ce poste. | ||||
| 7 | Mark Barron | S | Alabama | |
| La première surprise de cette draft, les Buccs un peu coincés ont prit le meilleur safety très haut, un choix un peu forcé suite à la prise de Claiborne par les Boys juste avant. | ||||
| 8 | Ryan Tannehill | QB | Texas A&M | |
| Le choix était annoncé depuis un moment, les Dolphins sont restés logique en prenant le 3eme QB de cette draft. | ||||
| 9 | Luke Kuechly | LB | Boston College | |
| Les Panthers surprennent en prenant le meilleur ILB de cette draft, pas obligatoirement le besoin urgent mais sans doute le BPA restant après les quelques trades. | ||||
| 10 | Stephon Gilmore | CB | South Carolina | |
| Les Bills se sont fait prendre Kuechly juste avant, ils renforcent leur CB avec le joueur qui est monté en force Gilmore. Un choix un peu surprenant. | ||||
| 11 | Dontari Poe | DT | Memphis | |
| Les Chiefs craquent pour le NT qui avait époustouflé par ses performances au combine. Un choix qui est un pari. | ||||
| 12* | Fletcher Cox | DT | Mississippi State | |
| Les Eagles trade up pour prendre le meilleur DT devant les Rams. Un choix logique | ||||
| 13 | Michael Floyd | WR | Notre Dame | |
| Larry Fitzgerald le voulait, Fitz l’a eu. Un duo de WR qui peut envoyer du lourd dans l’Arizona ! | ||||
| 14 | Michael Brocker | DT | LSU | |
| Les Rams draftent un DT, étonnant qu’ils ne protègent pas Bradford qui risque de passer encore une saison compliquée. | ||||
| 15 | Bruce Irvin | LB | West Virginia | |
| Eh bien les Hawks nous ont fait une Hawks, un vrai reach comme on les aime. Un joueur attendu 2eme T qui part aussi tôt. C’est un poste à Need mais pas attendu avec ce joueur. | ||||
| 16 | Quinton Coples | DE | North Carolina | |
| Aucun DE n’était sorti, les Jets ont fait le choix de Coples, le joueur devra par contre s’adapter à la 3-4. | ||||
| 17* | Dre Kirkpatrick | CB | Alabama | |
| C’était un des need des Bengals, ils prennent un très bon CB et un joueur qui a eu des soucis avec la justice, la base pour jouer à Cincinnati. | ||||
| 18 | Melvin Ingram | DE | North Carolina | |
| Les Chargers avaient besoin d’un nouveau DE, les événements de la draft leur permettent de partir avec un bon prospect défensif pour ce premier tour | ||||
| 19 | Shea McClellin | DE | Boise State | |
| Les Bears avaient besoin d’un nouveau DE à l’opposé de Peppers, ce n’était pas obligatoirement le nom le plus attendu. | ||||
| 20 | Kendall Wright | WR | Baylor | |
| Les Titans surprennent en prenant un WR, pour former une escouade de WR intéressante. Un OL ou un DE auraient pu être pris vus les noms restants. | ||||
| 21* | Chandler Jones | DE | Syracuse | |
| Les Patriots tradent up pour prendre un DE et combler un trou dans leur défense. Un choix des plus logiques pour les perdants du Superbowl. | ||||
| 22* | Brandon Weeden | QB | Oklahoma State | |
| L’autre surprise de ce premier Tour, les Browns sélectionnent le QB vétéran. Et envoient un message clair à Colt McCoy | ||||
| 23 | Riley Reiff | OT | Iowa | |
| Les Lions profitent de la descente des OL pour récupérer le 2eme OT de cette draft, c’est Stafford qui va être content. | ||||
| 24 | David DeCastro | G | Stanford | |
| Les Steelers n’ont pas beaucoup hésité pour prendre DeCastro, un Steal à ce niveau et qui comble un need. | ||||
| 25* | Dont’a Hightower | ILB | Alabama | |
| Les Patriots tradent up à nouveau, et profitent du choix des Steelers pour se jeter sur cet ILB qui va donner une défense impressionnante. | ||||
| 26 | Whitney Mercilus | DE | Illinois | |
| Les Texans continuent de renforcer leur défense avec un nouveau DE pour leur 3-4 a l’opposé de JJ Watt. | ||||
| 27* | Kevin Zeitler | G | Wisconsin | |
| – | ||||
| 28 | Nick Perry | DE | USC | |
| Un autre OLB d’USC pour les Packers, un poste logique, pour mettre plus de pression sur les QB adverses. | ||||
| 29 | Harrison Smith | FS | Notre Dame | |
| Trade up des Viks pour piquer le safety Harrison Smith devant les Broncos avant un des picks de compensation des Browns. Bien vu. | ||||
| 30 | A.J. Jenkins | WR | Illinois | |
| On attendait un WR aux 49ers mais pas celui la, le scouting des 49ers l’a préféré à Hill par exemple. Le joueur pourra apprendre aux coté de Randy Moss. | ||||
| 31 | Doug Martin | RB | Boise State | |
| Les Buccs font une trade pour passer juste devant les Giants et leur piquer le RB #2 de la draft. Bien vu. | ||||
| 32 | David Wilson | RB | Virginia Tech | |
| Les Giants prennent finalement un RB comme prévu avec Wilson. Pas de surprise. | ||||
* #2: St Louis Rams ? Washington Redskins: Rams donnent ce choix en échange du choix du 1er Tour des Redskins + le choix du 1er Tour 2013, 2014 + le choix du 2ème Tour des Redskins.
* #3 : Minnesota Vikings ? Cleveland Browns : Les Browns offrent leurs choix de 1er tour (4), 4ème tour (118), 5ème tour (139) et 7ème tour (211)
* #3 : Minnesota Vikings ? Cleveland Browns : Les Browns offrent leurs choix de 1er tour (4), 4ème tour (118), 5ème tour (139) et 7ème tour (211)
* #5 : Tampa Bay Buccaneers ? Jacksonville Jaguars : Les Jags récupèrent le choix #5 et offrent aux Bucs leur choix 1er tour (7) et 4ème tour (101)
* #6: Washington Redskins ? St Louis Rams: voir #2.
St Louis Rams ? Dallas Cowboys : Finalement les Rams échangent leur tour avec les Boys contre 1er tour (14) et 2ème tour (45)
St Louis Rams ? Dallas Cowboys : Finalement les Rams échangent leur tour avec les Boys contre 1er tour (14) et 2ème tour (45)
* #12 : Seattle Seahawks ? Philadelphia Eagles : Les Seahawks obtiennent 1er tour (15), 4ème tour (114) et 6ème tour (172) contre leur choix #12.
* #17: Oakland Raiders ? Cincinnati Bengals: Raiders donnent ce choix et leur choix du 2ème Tour 2013 (pouvant devenir un choix du 1er Tour 2013 si les Raiders font l’AFC Championship Game 2012-13 pour le QB Carson Palmer des Bengals
* #21 : Cincinnati Bengals ? New England Patriots : Les Pats tradent Up pour le choix 21 et donnent leur 1er tour (27) + 3ème tour (93)
* #21 : Cincinnati Bengals ? New England Patriots : Les Pats tradent Up pour le choix 21 et donnent leur 1er tour (27) + 3ème tour (93)
* #22: Atlanta Falcons ? Cleveland Browns: Falcons donnent ce choix + choix du 4ème Tour + leur choix du 1er, 2ème et 4ème Tour de la Draft 2011 pour le choix du 1er Tour 2011 des Browns.
* #25 : Denver Broncos ? New England Patriots : Nouveau trade up des Pats pour #25 contre 1er tour (31) et 4ème tour (126)
* #25 : Denver Broncos ? New England Patriots : Nouveau trade up des Pats pour #25 contre 1er tour (31) et 4ème tour (126)
* #27: New Orleans Saints ? New England Patriots: Saints donnent ce choix et leur choix du 2sd Tour 2011 pour le choix du 1er Tour de la Draft 2011 des Patriots.
* #29: Baltimore Ravens ? Minnesota Vikings : 1er tour récup par les Viks en échange de 2ème tour (35) et 4ème tour (98)
* #31: Denver Broncos ? Tampa Bay Buccaneers : 1er tour échangé contre 2ème tour des Bucs (36) et 4ème tour (101)

































