Résultat LatestMVP Week 1
Après 3 jours de vote intensifs, voici les résultats de cette première semaine. Le classement général est bien sur celui de cette Week.
Victoire facile pour les 2 QBs dans les 2 catégories.
Résultat de la Week 1
| Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
| 1 | Tom Brady | QB | Patriots | 8 |
| 2 | Ed Reed | S | Ravens | 7 |
| 3 | Ray Rice | RB | Ravens | 6 |
| 4 | Steve Smith | WR | Panthers | 5 |
| 5 | MIke Tolbert | RB | Chargers | 4 |
| 6 | Ray Lewis | LB | Ravens | 3 |
| 6 | Julius Peppers | DE | Bears | 3 |
| 8 | Kenny Britt | WR | Titans | 1 |
Rookie
| Classement | Joueur | Poste | Club | Points |
| 1 | Cam Newton | QB | Panthers | 5 |
| 2 | Randall Cobb | WR | Packers | 3 |
| 3 | Ryan Kerrigan | DE | Redskins | 1 |


































