Draft NFL 2012: Tour 4
| Choix | Équipe | Joueur | Pos. | Université |
| 96 | St Louis Rams | Chris Givens | WR | Wake Forest |
| 97 | Miami Dolphins* | Lamar Miller | RB | Miami |
| 98 | Baltimore Ravens* | Gino Gradkowski | G | Delaware |
| 99 | Houston Texans* | Ben Jones | C | Georgia |
| 100 | Cleveland Browns | Travis Benjamin | WR | Miami |
| 101 | Denver Broncos* | Omar Bolden | CB | Arizona State |
| 102 | Washington Redskins | Kirk Cousins | QB | Michigan St. |
| 103 | Carolina Panthers* | Frank Alexander | DE | Oklahoma |
| 104 | Carolina Panthers | Joe Adams | WR | Arkansas |
| 105 | Buffalo Bills | Nigel Bradham | OLB | Florida St. |
| 106 | Seattle Seahawks | Robert Turbin | RB | Utah St. |
| 107 | Kansas City Chiefs | Devon Wylie | WR | Fresno St. |
| 108 | Denver Broncos* | Philip Blake | C | Baylor |
| 109 | Pittsburgh Steelers | Alameda Ta’Amu | DT | Washington |
| 110 | San Diego Chargers | Ladarius Green | TE | Louisiana Lafayette |
| 111 | Chicago Bears | Evan Rodriguez | TE | Temple |
| 112 | Arizona Cardinals | Bobby Massie | T | Mississippi |
| 113 | Dallas Cowboys | Kyle Wilber | OLB | Wake Forest |
| 114 | Seattle Seahawks* | Jaye Howard | DT | Florida |
| 115 | Tennessee Titans | Coty Sensabaugh | CB | Clemson |
| 116 | Cincinnati Bengals | Orson Charles | TE | Georgia |
| 117 | San Francisco 49ers | Joe Looney | G | Wake Forest |
| 118 | Minnesota Vikings* | Jarius Wright | WR | Arkansas |
| 119 | Washington Redskins* | Keenan Robinson | OLB | Texas |
| 120 | Cleveland Browns* | James Michael Johnson | ILB | Nevada |
| 121 | Houston Texans | Keshawn Martin | WR | Michigan St. |
| 122 | New Orleans Saints | Nick Toon | WR | Wisconsin |
| 123 | Philadelphia Eagles* | Brandon Boykin | DB | Georgia |
| 124 | Buffalo Bills* | Ron Brooks | CB | LSU |
| 125 | Detroit Lions* | Ronnell Lewis | OLB | Oklahoma |
| 126 | Houston Texans | Jared Crick | DT | Nebraska |
| 125 | New York Giants | Adrien Robinson | TE | Cincinnati |
| 128 | Minnesota Vikings | Rhett Ellison | FB | USC |
| 129 | Oakland Raiders | Miles Burris | OLB | SD St. |
| 130 | Baltimore Ravens | Christian Thompson | FS | South Carolina |
| 131 | New York Giants | Brandon Mosley | OT | Auburn |
| 132 | Green Bay Packers | Mike Daniels | DT | Iowa |
| 133 | Green Bay Packers | Jeron McMillian | SS | Maine |
| 134 | Minnesota Vikings | Greg Childs | WR | Arkansas |
| 135 | Dallas Cowboys | Matt Johnson | SS | Eastern Washington |
** #99: Tampa Bay Buccaneers ? Philadelphia Eagles: Bucs donnent ce choix + 4ème Tour 2011 contre 4ème Tour 2011 des Eagles.
Philadelphia Eagles ? Houston Texans: Eagles donnent ce choix + 3ème Tour 2012 contre LB DeMeco Ryans + 3ème Tour 2012.
* #108: New York Jets ? Denver Broncos: Jets donnent ce choix + 6ème Tour 2012 contre QB Tim Tebow + 7ème Tour 2012 des Broncos.
* #109: Oakland Raiders ? Washington Redskins: Raiders donnent ce choix pour le QB Jason Campbell.
*#118: Atlanta Falcons ? Cleveland Browns: Falcons donnent ce choix + 1er, 2ème et 4ème Tour 2011 pour le 1er Tour (6ème choix) des Browns 2011.
*#124: Baltimore Ravens ? Buffalo Bills: Ravens donnent ce choix

































