NFL : L’option de 5e année pour les choix de premier tour 2020
Une des étapes obligatoires pendant l’intersaison concerne les contrats rookies de premier tour et leur option pour la 5e année.
Rappelons que les contrats rookies de premier tour durent 4 ans avec une option sur la 5e année qui doit être levée avant le 3 Mai précédant la 4e année du contrat. En 2023 nous allons donc avoir les décisions concernant les choix de premier tour de 2020. Rappelons également que le salaire garanti lié à cette option est égal à :
- La moyenne des 10 meilleurs salaires au poste si le choix est top-10 ;
- La moyenne entre le 3e et le 25e salaire au poste pour les autres.
A l’instar des Tags, ces options n’empêchent pas les équipes de tenter de négocier des nouveaux contrats à long terme avec leur premier tour maintenant ou pendant la prochaine intersaison.
Cette année, ce sont les Dolphins qui bougent en premier (très tôt !) en ayant indiqué au Quarterback Tua Tagovailoa qu’ils allaient lever son option.
Pick | Équipe | Joueur | Option |
---|---|---|---|
1 | Cincinnati | Joe Burrow, QB, LSU | |
2 | Washington | Chase Young, DE, Ohio State | |
3 | Detroit | Jeff Okudah, CB, Ohio State | |
4 | NY Giants | Andrew Thomas, OT, Georgia | |
5 | Miami | Tua Tagovailoa, QB, Alabama | Option prise |
6 | LA Chargers | Justin Herbert, QB, Oregon | |
7 | Carolina | Derrick Brown, DT, Auburn | |
8 | Arizona | Isaiah Simmons, LB, Clemson | |
9 | Jacksonville | CJ Henderson, CB, Florida | * |
10 | Cleveland | Jedrick Wills Jr., OT, Alabama | |
11 | NY Jets | Mekhi Becton, OT, Louisville | |
12 | Las Vegas | Henry Ruggs III, WR, Alabama | Option annulée** |
13 | Tampa Bay | Tristan Wirfs, OT, Iowa | |
14 | San Francisco | Javon Kinlaw, DT, South Carolina | |
15 | Denver | Jerry Jeudy, WR, Alabama | |
16 | Atlanta | A.J. Terrell, CB, Clemson | |
17 | Dallas | CeeDee Lamb, WR, Oklahoma | |
18 | Miami | Austin Jackson, OT, USC | |
19 | Las Vegas | Damon Arnette, CB, Ohio State | Option annulée** |
20 | Jacksonville | K'Lavon Chaisson, LB, LSU | |
21 | Philadelphia | Jalen Reagor, WR, TCU | * |
22 | Minnesota | Justin Jefferson, WR, LSU | |
23 | LA Chargers | Kenneth Murray, LB, Oklahoma | |
24 | New Orleans | Cesar Ruiz, C, Michigan | |
25 | San Francisco | Brandon Aiyuk, WR, Arizona State | |
26 | Green Bay | Jordan Love, QB, Utah State | |
27 | Seattle | Jordyn Brooks, LB, Texas Tech | |
28 | Baltimore | Patrick Queen, LB, LSU | |
29 | Tennessee | Isaiah Wilson, OT, Georgia | Option annulée** |
30 | Miami | Noah Igbinoghene, CB, Auburn | |
31 | Minnesota | Jeff Gladney, CB, TCU | |
32 | Kansas City | Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU |
* : Le joueur a été échangé / récupéré des waivers mais son option est toujours d’actualité.
** : Le joueur a été libéré et son option n’est plus d’actualité.