NFL : Calendrier de la saison 2025-2026
| Wk | Date | Heure FR | Extérieur | Domicile | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Ven 5 Sep | 02:20 (KO) | Dallas | @ | Philadelphia | 20-24 |
| W1 | Sam 6 Sep | 02:00 (SP) | Kansas City | @ | LA Chargers | 21-27 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Tampa Bay | @ | Atlanta | 23-20 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Cleveland | 17-16 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Miami | @ | Indianapolis | 8-33 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Carolina | @ | Jacksonville | 10-26 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Las Vegas | @ | New England | 20-13 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Arizona | @ | New Orleans | 20-13 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | NY Jets | 34-32 |
| W1 | Dim 7 Sep | 19:00 | NY Giants | @ | Washington | 6-21 |
| W1 | Dim 7 Sep | 22:05 | Tennessee | @ | Denver | 12-20 |
| W1 | Dim 7 Sep | 22:05 | San Francisco | @ | Seattle | 17-13 |
| W1 | Dim 7 Sep | 22:25 | Detroit | @ | Green Bay | 13-27 |
| W1 | Dim 7 Sep | 22:25 | Houston | @ | LA Rams | 9-14 |
| W1 | Lun 8 Sep | 02:20 (SNF) | Baltimore | @ | Buffalo | 40-41 |
| W1 | Mar 9 Sep | 02:15 (MNF) | Minnesota | @ | Chicago | 27-24 |
| W2 | Ven 12 Sep | 02:15 (TNF) | Washington | @ | Green Bay | 18-27 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Baltimore | 17-41 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | Jacksonville | @ | Cincinnati | 27-31 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | NY Giants | @ | Dallas | 37-40 (OT) |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | Chicago | @ | Detroit | 21-52 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | New England | @ | Miami | 33-27 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | San Francisco | @ | New Orleans | 26-21 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | Buffalo | @ | NY Jets | 30-10 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | Seattle | @ | Pittsburgh | 31-17 |
| W2 | Dim 14 Sep | 19:00 | LA Rams | @ | Tennessee | 33-19 |
| W2 | Dim 14 Sep | 22:05 | Carolina | @ | Arizona | 22-27 |
| W2 | Dim 14 Sep | 22:05 | Denver | @ | Indianapolis | 28-29 |
| W2 | Dim 14 Sep | 22:25 | Philadelphia | @ | Kansas City | 20-17 |
| W2 | Lun 15 Sep | 02:20 (SNF) | Atlanta | @ | Minnesota | 22-6 |
| W2 | Mar 16 Sep | 01:00 (MNF) | Tampa Bay | @ | Houston | 20-19 |
| W2 | Mar 16 Sep | 04:00 (MNF) | LA Chargers | @ | Las Vegas | 20-9 |
| W3 | Ven 19 Sep | 02:15 (TNF) | Miami | @ | Buffalo | 21-31 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Atlanta | @ | Carolina | 0-30 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Green Bay | @ | Cleveland | 10-13 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Houston | @ | Jacksonville | 10-17 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Cincinnati | @ | Minnesota | 10-48 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Pittsburgh | @ | New England | 21-14 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | LA Rams | @ | Philadelphia | 26-33 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | NY Jets | @ | Tampa Bay | 27-29 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Indianapolis | @ | Tennessee | 41-20 |
| W3 | Dim 21 Sep | 19:00 | Las Vegas | @ | Washington | 24-41 |
| W3 | Dim 21 Sep | 22:05 | Denver | @ | LA Chargers | 20-23 |
| W3 | Dim 21 Sep | 22:05 | New Orleans | @ | Seattle | 13-44 |
| W3 | Dim 21 Sep | 22:25 | Dallas | @ | Chicago | 14-31 |
| W3 | Dim 21 Sep | 22:25 | Arizona | @ | San Francisco | 15-16 |
| W3 | Lun 22 Sep | 02:20 (SNF) | Kansas City | @ | NY Giants | 22-9 |
| W3 | Mar 23 Sep | 02:15 (MNF) | Detroit | @ | Baltimore | 38-30 |
| W4 | Ven 26 Sep | 02:15 (TNF) | Seattle | @ | Arizona | 23-20 |
| W4 | Dim 28 Sep | 15:30 (DB) | Minnesota | @ | Pittsburgh | 21-24 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | Washington | @ | Atlanta | 27-34 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | New Orleans | @ | Buffalo | 19-31 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | Cleveland | @ | Detroit | 10-34 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | Tennessee | @ | Houston | 0-26 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | Carolina | @ | New England | 13-42 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | LA Chargers | @ | NY Giants | 18-21 |
| W4 | Dim 28 Sep | 19:00 | Philadelphia | @ | Tampa Bay | 31-25 |
| W4 | Dim 28 Sep | 22:05 | Indianapolis | @ | LA Rams | 20-27 |
| W4 | Dim 28 Sep | 22:05 | Jacksonville | @ | San Francisco | 26-21 |
| W4 | Dim 28 Sep | 22:25 | Baltimore | @ | Kansas City | 20-37 |
| W4 | Dim 28 Sep | 22:25 | Chicago | @ | Las Vegas | 25-24 |
| W4 | Lun 29 Sep | 02:20 (SNF) | Green Bay | @ | Dallas | 40-40 (OT) |
| W4 | Mar 30 Sep | 01:15 (MNF) | NY Jets | @ | Miami | 21-27 |
| W4 | Mar 30 Sep | 02:15 (MNF) | Cincinnati | @ | Denver | 3-28 |
| W5 | Ven 3 Oct | 02:15 (TNF) | San Francisco | @ | LA Rams | 26-23 (OT) |
| W5 | Dim 5 Oct | 15:30 (TT) | Minnesota | @ | Cleveland | 21-17 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | Houston | @ | Baltimore | 44-10 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | Miami | @ | Carolina | 24-27 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | Las Vegas | @ | Indianapolis | 6-40 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | NY Giants | @ | New Orleans | 14-26 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | Dallas | @ | NY Jets | 37-22 |
| W5 | Dim 5 Oct | 19:00 | Denver | @ | Philadelphia | 21-17 |
| W5 | Dim 5 Oct | 22:05 | Tennessee | @ | Arizona | 22-21 |
| W5 | Dim 5 Oct | 22:05 | Tampa Bay | @ | Seattle | 38-35 |
| W5 | Dim 5 Oct | 22:25 | Detroit | @ | Cincinnati | 37-24 |
| W5 | Dim 5 Oct | 22:25 | Washington | @ | LA Chargers | 27-10 |
| W5 | Lun 6 Oct | 02:20 (SNF) | New England | @ | Buffalo | 23-20 |
| W5 | Mar 7 Oct | 02:15 (MNF) | Kansas City | @ | Jacksonville | 28-31 |
| W6 | Ven 10 Oct | 02:15 (TNF) | Philadelphia | @ | NY Giants | 17-34 |
| W6 | Dim 12 Oct | 15:30 (TT) | Denver | @ | NY Jets | 13-11 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | LA Rams | @ | Baltimore | 17-3 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | Dallas | @ | Carolina | 27-30 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | Arizona | @ | Indianapolis | 27-31 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | Seattle | @ | Jacksonville | 20-12 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | LA Chargers | @ | Miami | 29-27 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | Cleveland | @ | Pittsburgh | 9-23 |
| W6 | Dim 12 Oct | 19:00 | New England | @ | New Orleans | 25-19 |
| W6 | Dim 12 Oct | 22:05 | Tennessee | @ | Las Vegas | 10-20 |
| W6 | Dim 12 Oct | 22:25 | Cincinnati | @ | Green Bay | 18-27 |
| W6 | Dim 12 Oct | 22:25 | San Francisco | @ | Tampa Bay | 19-30 |
| W6 | Lun 13 Oct | 02:20 (SNF) | Detroit | @ | Kansas City | 17-30 |
| W6 | Mar 14 Oct | 01:15 (MNF) | Buffalo | @ | Atlanta | 14-24 |
| W6 | Mar 14 Oct | 02:15 (MNF) | Chicago | @ | Washington | 25-24 |
| W7 | Ven 17 Oct | 02:15 (TNF) | Pittsburgh | @ | Cincinnati | 31-33 |
| W7 | Dim 19 Oct | 15:30 (WM) | LA Rams | @ | Jacksonville | 35-7 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | New Orleans | @ | Chicago | 14-26 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | Miami | @ | Cleveland | 6-31 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | Las Vegas | @ | Kansas City | 0-31 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | Philadelphia | @ | Minnesota | 28-22 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | Carolina | @ | NY Jets | 13-6 |
| W7 | Dim 19 Oct | 19:00 | New England | @ | Tennessee | 31-13 |
| W7 | Dim 19 Oct | 22:05 | NY Giants | @ | Denver | 32-33 |
| W7 | Dim 19 Oct | 22:05 | Indianapolis | @ | LA Chargers | 38-24 |
| W7 | Dim 19 Oct | 22:25 | Green Bay | @ | Arizona | 27-23 |
| W7 | Dim 19 Oct | 22:25 | Washington | @ | Dallas | 22-44 |
| W7 | Lun 20 Oct | 02:20 (SNF) | Atlanta | @ | San Francisco | 10-20 |
| W7 | Mar 21 Oct | 01:00 (MNF) | Tampa Bay | @ | Detroit | 9-24 |
| W7 | Mar 21 Oct | 04:00 (MNF) | Houston | @ | Seattle | 19-27 |
| W8 | Ven 24 Oct | 02:15 (TNF) | Minnesota | @ | LA Chargers | 10-37 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | Miami | @ | Atlanta | 34-10 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | Chicago | @ | Baltimore | 16-30 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | Buffalo | @ | Carolina | 40-9 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | NY Jets | @ | Cincinnati | 39-38 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | San Francisco | @ | Houston | 15-26 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | Cleveland | @ | New England | 13-32 |
| W8 | Dim 26 Oct | 18:00 | NY Giants | @ | Philadelphia | 20-38 |
| W8 | Dim 26 Oct | 21:05 | Tampa Bay | @ | New Orleans | 23-3 |
| W8 | Dim 26 Oct | 21:25 | Dallas | @ | Denver | 24-44 |
| W8 | Dim 26 Oct | 21:25 | Tennessee | @ | Indianapolis | 14-38 |
| W8 | Lun 27 Oct | 01:20 (SNF) | Green Bay | @ | Pittsburgh | 35-25 |
| W8 | Mar 28 Oct | 01:15 (MNF) | Washington | @ | Kansas City | 7-28 |
| W9 | Ven 31 Oct | 01:15 (TNF) | Baltimore | @ | Miami | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Chicago | @ | Cincinnati | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Detroit | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Carolina | @ | Green Bay | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Denver | @ | Houston | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | New England | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | San Francisco | @ | NY Giants | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | Indianapolis | @ | Pittsburgh | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 19:00 | LA Chargers | @ | Tennessee | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 22:05 | New Orleans | @ | LA Rams | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 22:05 | Jacksonville | @ | Las Vegas | - |
| W9 | Dim 2 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | Buffalo | - |
| W9 | Lun 3 Nov | 02:20 (SNF) | Seattle | @ | Washington | - |
| W9 | Mar 4 Nov | 02:15 (MNF) | Arizona | @ | Dallas | - |
| W10 | Ven 7 Nov | 02:15 (TNF) | Las Vegas | @ | Denver | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 15:30 (BL) | Atlanta | @ | Indianapolis | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Carolina | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | NY Giants | @ | Chicago | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Houston | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | Buffalo | @ | Miami | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | Baltimore | @ | Minnesota | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | Cleveland | @ | NY Jets | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 19:00 | New England | @ | Tampa Bay | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 22:05 | Arizona | @ | Seattle | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 22:25 | LA Rams | @ | San Francisco | - |
| W10 | Dim 9 Nov | 22:25 | Detroit | @ | Washington | - |
| W10 | Lun 10 Nov | 02:20 (SNF) | Pittsburgh | @ | LA Chargers | - |
| W10 | Mar 11 Nov | 02:15 (MNF) | Philadelphia | @ | Green Bay | - |
| W11 | Ven 14 Nov | 02:15 (TNF) | NY Jets | @ | New England | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 15:30 (MD) | Washington | @ | Miami | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Carolina | @ | Atlanta | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Tampa Bay | @ | Buffalo | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | LA Chargers | @ | Jacksonville | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Chicago | @ | Minnesota | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Green Bay | @ | NY Giants | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Cincinnati | @ | Pittsburgh | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 19:00 | Houston | @ | Tennessee | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 22:05 | San Francisco | @ | Arizona | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 22:05 | Seattle | @ | LA Rams | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 22:25 | Baltimore | @ | Cleveland | - |
| W11 | Dim 16 Nov | 22:25 | Kansas City | @ | Denver | - |
| W11 | Lun 17 Nov | 02:20 (SNF) | Detroit | @ | Philadelphia | - |
| W11 | Mar 18 Nov | 02:15 (MNF) | Dallas | @ | Las Vegas | - |
| W12 | Ven 21 Nov | 02:15 (TNF) | Buffalo | @ | Houston | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | NY Jets | @ | Baltimore | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | Pittsburgh | @ | Chicago | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | New England | @ | Cincinnati | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | NY Giants | @ | Detroit | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | Minnesota | @ | Green Bay | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | Indianapolis | @ | Kansas City | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 19:00 | Seattle | @ | Tennessee | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 22:05 | Jacksonville | @ | Arizona | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 22:05 | Cleveland | @ | Las Vegas | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 22:25 | Philadelphia | @ | Dallas | - |
| W12 | Dim 23 Nov | 22:25 | Atlanta | @ | New Orleans | - |
| W12 | Lun 24 Nov | 02:20 (SNF) | Tampa Bay | @ | LA Rams | - |
| W12 | Mar 25 Nov | 02:15 (MNF) | Carolina | @ | San Francisco | - |
| W13 | Jeu 27 Nov | 19:00 (TG) | Green Bay | @ | Detroit | - |
| W13 | Jeu 27 Nov | 22:30 (TG) | Kansas City | @ | Dallas | - |
| W13 | Ven 28 Nov | 02:20 (TG) | Cincinnati | @ | Baltimore | - |
| W13 | Ven 28 Nov | 21:00 (BF) | Chicago | @ | Philadelphia | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | LA Rams | @ | Carolina | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | San Francisco | @ | Cleveland | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | Houston | @ | Indianapolis | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | New Orleans | @ | Miami | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | Atlanta | @ | NY Jets | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | Arizona | @ | Tampa Bay | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 19:00 | Jacksonville | @ | Tennessee | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 22:05 | Minnesota | @ | Seattle | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 22:25 | Las Vegas | @ | LA Chargers | - |
| W13 | Dim 30 Nov | 22:25 | Buffalo | @ | Pittsburgh | - |
| W13 | Lun 1 Dec | 02:20 (SNF) | Denver | @ | Washington | - |
| W13 | Mar 2 Dec | 02:15 (MNF) | NY Giants | @ | New England | - |
| W14 | Ven 5 Dec | 02:15 (TNF) | Dallas | @ | Detroit | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Seattle | @ | Atlanta | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Pittsburgh | @ | Baltimore | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Tennessee | @ | Cleveland | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Chicago | @ | Green Bay | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Indianapolis | @ | Jacksonville | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Washington | @ | Minnesota | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | Miami | @ | NY Jets | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | Tampa Bay | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 22:05 | Denver | @ | Las Vegas | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 22:25 | LA Rams | @ | Arizona | - |
| W14 | Dim 7 Dec | 22:25 | Cincinnati | @ | Buffalo | - |
| W14 | Lun 8 Dec | 02:20 (SNF) | Houston | @ | Kansas City | - |
| W14 | Mar 9 Dec | 02:15 (MNF) | Philadelphia | @ | LA Chargers | - |
| W15 | Ven 12 Dec | 02:15 (TNF) | Atlanta | @ | Tampa Bay | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Cleveland | @ | Chicago | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | Cincinnati | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Houston | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | Jacksonville | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | Kansas City | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Buffalo | @ | New England | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Washington | @ | NY Giants | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 19:00 | Las Vegas | @ | Philadelphia | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 22:25 | Green Bay | @ | Denver | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 22:25 | Detroit | @ | LA Rams | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 22:25 | Carolina | @ | New Orleans | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 22:25 | Indianapolis | @ | Seattle | - |
| W15 | Dim 14 Dec | 22:25 | Tennessee | @ | San Francisco | - |
| W15 | Lun 15 Dec | 02:20 (SNF) | Minnesota | @ | Dallas | - |
| W15 | Mar 16 Dec | 02:15 (MNF) | Miami | @ | Pittsburgh | - |
| W16 | Ven 19 Dec | 02:15 (TNF) | LA Rams | @ | Seattle | - |
| W16 | Sam 20 Dec | 19:00 (STF) | Green Bay | @ | Chicago | - |
| W16 | Sam 20 Dec | 19:00 (STF) | Philadelphia | @ | Washington | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | New England | @ | Baltimore | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Carolina | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | Buffalo | @ | Cleveland | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | LA Chargers | @ | Dallas | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | NY Jets | @ | New Orleans | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | Minnesota | @ | NY Giants | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 19:00 | Kansas City | @ | Tennessee | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 22:05 | Atlanta | @ | Arizona | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 22:05 | Jacksonville | @ | Denver | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 22:25 | Pittsburgh | @ | Detroit | - |
| W16 | Dim 21 Dec | 22:25 | Las Vegas | @ | Houston | - |
| W16 | Lun 22 Dec | 02:20 (SNF) | Cincinnati | @ | Miami | - |
| W16 | Mar 23 Dec | 02:15 (MNF) | San Francisco | @ | Indianapolis | - |
| W17 | Jeu 25 Dec | 19:00 (XMS) | Dallas | @ | Washington | - |
| W17 | Jeu 25 Dec | 22:30 (XMS) | Detroit | @ | Minnesota | - |
| W17 | Ven 26 Dec | 02:15 (TNF) | Denver | @ | Kansas City | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Pittsburgh | @ | Cleveland | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Jacksonville | @ | Indianapolis | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Tampa Bay | @ | Miami | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | New England | @ | NY Jets | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | New Orleans | @ | Tennessee | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Seattle | @ | Carolina | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Arizona | @ | Cincinnati | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Baltimore | @ | Green Bay | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | Houston | @ | LA Chargers | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 19:00 | NY Giants | @ | Las Vegas | - |
| W17 | Dim 28 Dec | 22:25 | Philadelphia | @ | Buffalo | - |
| W17 | Lun 29 Dec | 02:20 (SNF) | Chicago | @ | San Francisco | - |
| W17 | Mar 30 Dec | 02:15 (MNF) | LA Rams | @ | Atlanta | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | New Orleans | @ | Atlanta | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | NY Jets | @ | Buffalo | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Detroit | @ | Chicago | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Cleveland | @ | Cincinnati | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | LA Chargers | @ | Denver | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Indianapolis | @ | Houston | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Tennessee | @ | Jacksonville | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Arizona | @ | LA Rams | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Kansas City | @ | Las Vegas | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Green Bay | @ | Minnesota | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Miami | @ | New England | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Dallas | @ | NY Giants | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Washington | @ | Philadelphia | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Baltimore | @ | Pittsburgh | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Seattle | @ | San Francisco | - |
| W18 | Dim 4 Jan | 19:00 | Carolina | @ | Tampa Bay | - |
| NWC1 | - | |||||
| NWC2 | - | |||||
| NWC3 | - | |||||
| AWC1 | - | |||||
| AWC2 | - | |||||
| AWC3 | - | |||||
| NDR1 | - | |||||
| NDR2 | - | |||||
| ADR1 | - | |||||
| ADR2 | - | |||||
| NCC | - | |||||
| ACC | - | |||||
| SB | - |
Légende :
- KO : NFL Kickoff (match d’ouverture).
- TNF : Thursday Night Football (prime-time jeudi soir).
- TG : Matchs de Thanksgiving.
- BF : Black Friday (prime-time le vendredi soir après Thanksgiving).
- STF : Saturday Football (matchs du samedi).
- SNF : Sunday Night Football (prime-time dimanche soir).
- MNF : Monday Night Football (prime-time lundi soir).
- XMS : Christmas Games (matchs de noël).
- DCL : Match décalé.
- WM : Match à Wembley.
- TT : Match à Tottenham.
- MX : Match à Mexico City.
- SP : Match à Sao Paulo.
- DB : Match à Dublin.
- MU : Match à Munich.
- FK : Match à Francfort.
- BL : Match à Berlin.
- MD : Match à Madrid.
- AWC : American Conference Wild Card.
- NWC : National Conference Wild Card.
- ADR : American Conference Divisional Round.
- NDR : National Conference Divisional Round.
- ACC : American Conference Championship.
- NCC : National Conference Championship.
- SB : Super Bowl.

































