NFL : L’option de 5e année pour les choix de premier tour 2022
Une des étapes obligatoires pendant l’intersaison concerne les contrats rookies de premier tour et leur option pour la 5e année.
Rappelons que les contrats rookies de premier tour durent 4 ans avec une option sur la 5e année qui doit être levée avant le 1er Mai précédant la 4e année du contrat. En 2025 nous allons donc avoir les décisions concernant les choix de premier tour de 2022. Rappelons également que le salaire garanti lié à cette option est égal à :
- La moyenne des 10 meilleurs salaires au poste si le choix est top-10 ;
- La moyenne entre le 3e et le 25e salaire au poste pour les autres.
A l’instar des Tags, ces options n’empêchent pas les équipes de tenter de négocier des nouveaux contrats à long terme avec leur premier tour maintenant ou pendant la prochaine intersaison (par exemple, les Texans l’ont déjà fait avec Derek Stingley Jr).
Cette année, ce sont les Jaguars qui bougent en premier (très tôt !) en ayant indiqué au #1 Trevon Walker qu’ils allaient lever son option.
Pick | Équipe | Joueur | Option |
---|---|---|---|
1 | Jacksonville | Travon Walker, DE, Georgia | 14.751M$ |
2 | Detroit | Aidan Hutchinson, DE, Michigan | 20.862M$ |
3 | Houston | Derek Stingley Jr., CB, LSU | Extension |
4 | NY Jets | Ahmad Gardner, CB, Cincinnati | 20.186M$ |
5 | NY Giants | Kayvon Thibodeaux, ED, Oregon | 14.751M$ |
6 | Carolina | Ikem Ekwonu, OT, NC State | 17.560M$ |
7 | NY Giants | Evan Neal, OT, Alabama | 16.685M$ |
8 | Atlanta | Drake London, WR, USC | 16.817M$ |
9 | Seattle | Charles Cross, OT, Mississippi State | 17.560M$ |
10 | NY Jets | Garrett Wilson, WR, Ohio State | 16.817M$ |
11 | New Orleans | Chris Olave, WR, Ohio State | 15.493M$ |
12 | Detroit | Jameson Williams, WR, Alabama | 15.493M$ |
13 | Philadelphia | Jordan Davis, DT, Georgia | 12.938M$ |
14 | Baltimore | Kyle Hamilton, S, Notre Dame | 18.600M$ |
15 | Houston | Kenyon Green, OG, Texas A&M | 16.685M$ |
16 | Washington | Jahan Dotson, WR, Penn State | 16.817M$* |
17 | LA Chargers | Zion Johnson, OG, Boston College | 17.560M$ |
18 | Tennessee | Treylon Burks, WR, Arkansas | 15.493M$ |
19 | New Orleans | Trevor Penning, OT, Northern Iowa | 16.685M$ |
20 | Pittsburgh | Kenny Pickett, QB, Pittsburgh | 22.117M$* |
21 | Kansas City | Trent McDuffie, CB, Washington | 13.632M$ |
22 | Green Bay | Quay Walker, LB, Georgia | 14.751M$ |
23 | Buffalo | Kaiir Elam, CB, Florida | 12.682M$* |
24 | Dallas | Tyler Smith, OT, Tulsa | 21.272M$ |
25 | Baltimore | Tyler Linderbaum, C, Iowa | 23.403M$ |
26 | NY Jets | Jermaine Johnson II, DE, Florida State | 13.411M$ |
27 | Jacksonville | Devin Lloyd, LB, Utah | 14.751M$ |
28 | Green Bay | Devonte Wyatt, DT, Georgia | 13.922M$ |
29 | New England | Cole Strange, OG, Chattanooga | 16.685M$ |
30 | Kansas City | George Karlaftis, ED, Purdue | 15.196M$ |
31 | Cincinnati | Daxton Hill, S, Michigan | 12.682M$ |
32 | Minnesota | Lewis Cine, S, Georgia | Annulée |
* : Le joueur a été échangé / récupéré des waivers mais son option est toujours d’actualité.