Gameday : Monday Night Football Week 3
Jacksonville Jaguars (0-2) @ Buffalo Bills (2-0)
Date et Heure Française | Mardi 24 Septembre, 01:30 |
Lieu | Highmark Stadium |
Titre | Shadguar en péril |
Prévision Météo | Faible risque d’orages |
Les Jags pensaient repartir sur de bonnes bases après le crash de la saison dernière, mais au contraire ils continuent d’enchaîner les revers ; et voilà qu’il faut se déplacer chez des Bills pas si moribonds qu’on le prédisait.
Stats | JAC Attaque | BUF Défense | ||
Points par match | 15.0 | 27 | 19.0 | 8 |
Yards par match | 295.0 | 22 | 310.5 | 16 |
Yards par passe tentée | 7.5 | 12 | 5.1 | 5 |
Yards par course | 5.4 | 7 | 4.5 | 14 |
Big Plays | 12 | 1 | 5 | 9 |
Third Down % | 26.316 | 28 | 50.000 | 27 |
Redzone TD % | 42.857 | 18 | 37.500 | 12 |
Turnovers | 1 | 4 | 4 | 4 |
Pressions | 17 | 10 | 34 | 12 |
Sacks | 7 | 24 | 6 | 10 |
Field Goal % | 75.000 | 27 | 100.000 | 12 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 5 |
Temps de possession | 26:13 | 28 | – | – |
La défense des Bills sera sans Terrel Bernard ni Taron Johnson qui sont deux composantes importantes de l’ensemble : l’absence du premier pourrait permettre à Travis Etienne Jr. de gagner des yards au sol, et celle du deuxième pourrait manquer pour couvrir Christian Kirk. Voilà deux possibilités ouvertes aux Jags et Trevor Lawrence ; la première est peut-être la meilleure vu la solidité de la couverture de Buffalo et sa capacité à voler le cuir. De plus, le pass-rush des locaux est présent et pourrait causer des soucis.
Stats | BUF Attaque | JAC Défense | ||
Points par match | 32.5 | 3 | 19.0 | 8 |
Yards par match | 299.5 | 21 | 348.5 | 22 |
Yards par passe tentée | 8.8 | 4 | 6.9 | 22 |
Yards par course | 4.0 | 20 | 3.8 | 7 |
Big Plays | 5 | 18 | 9 | 25 |
Third Down % | 33.333 | 22 | 33.333 | 18 |
Redzone TD % | 75.000 | 4 | 66.667 | 26 |
Turnovers | 1 | 4 | 0 | 31 |
Pressions | 11 | 7 | 32 | 14 |
Sacks | 2 | 1 | 5 | 15 |
Field Goal % | 75.000 | 27 | 83.333 | 5 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 5 |
Temps de possession | 27:05 | 26 | – | – |
Les Bills aiment courir avec James Cook en ce début de saison – même s’ils ne sont pas forcément ultra-dominateurs dans l’exercice – ce qui permet à Josh Allen de compléter si besoin. Jacksonville a un front-7 actif au point qu’il a dominé les deux dernières rencontres entre les deux clubs (deux victoires pour les floridiens), donc la ligne offensive doit continuer son bon travail de début de saison afin d’ouvrir les brèches et de protéger Allen. La couverture des visiteurs lâche trop de yards et n’a encore aucune INT.
Jacksonville doit courir, Buffalo aime courir, les deux porteurs auront leur mot à dire dans cette confrontation ; si la défense de Jacksonville veut ouvrir son compteur de turnovers, c’est le moment.
Washington Commanders (1-1) @ Cincinnati Bengals (0-2)
Date et Heure Française | Mardi 24 Septembre, 02:15 |
Lieu | Paycor Stadium |
Titre | Réaction impérative |
Prévision Météo | Faible risque d’orages |
Cincinnati a bien rebondi après sa défaite face à New England… du moins jusqu’au dernier drive ; une proie plus accessible arrive dans la jungle, il s’agirait de l’attraper.
Stats | WAS Attaque | CIN Défense | ||
Points par match | 20.5 | 17 | 21.0 | 15 |
Yards par match | 362.0 | 10 | 288.0 | 10 |
Yards par passe tentée | 7.7 | 10 | 5.2 | 6 |
Yards par course | 5.4 | 6 | 4.5 | 16 |
Big Plays | 8 | 6 | 1 | 1 |
Third Down % | 40.909 | 11 | 30.435 | 10 |
Redzone TD % | 33.333 | 24 | 33.333 | 8 |
Turnovers | 0 | 1 | 3 | 9 |
Pressions | 17 | 10 | 24 | 24 |
Sacks | 7 | 24 | 3 | 23 |
Field Goal % | 77.778 | 26 | 100.000 | 12 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 5 |
Temps de possession | 31:55 | 13 | – | – |
Jayden Daniels a montré du progrès dans sa deuxième titularisation, mais désormais il va falloir marquer un TD, et notamment en arrivant en redzone ; cela risque néanmoins d’être difficile contre une défense de Cincy qui sait protéger l’endzone. Elle sait aussi limiter les big plays, mais elle est largement permissive et la ligne défensive n’aura ni B.J. Hill ni Sheldon Rankins : Daniels, Brian Robinson et Austin Ekeler ont donc les moyens d’avancer avec leurs jambes et de posséder le cuir pendant une bonne partie du match.
Stats | CIN Attaque | WAS Défense | ||
Points par match | 17.5 | 22 | 27.5 | 29 |
Yards par match | 272.0 | 24 | 348.0 | 21 |
Yards par passe tentée | 6.5 | 20 | 7.8 | 29 |
Yards par course | 3.8 | 23 | 4.6 | 18 |
Big Plays | 3 | 28 | 9 | 25 |
Third Down % | 33.333 | 22 | 61.905 | 32 |
Redzone TD % | 50.000 | 10 | 75.000 | 28 |
Turnovers | 3 | 19 | 1 | 24 |
Pressions | 20 | 21 | 27 | 20 |
Sacks | 6 | 19 | 2 | 30 |
Field Goal % | 100.000 | 1 | 100.000 | 12 |
Extra Point % | 66.667 | 31 | 80.000 | 2 |
Temps de possession | 28:43 | 21 | – | – |
Cela a fait du bien de voir l’attaque de Cincy revenir à un niveau plus normal, et les bonnes nouvelles continuent puisque Tee Higgins devrait enfin être disponible : une arme de plus pour Joe Burrow contre une couverture déjà en souffrance et dans laquelle Emmanuel Forbes ne devrait pas s’aligner. Les Commies ont également du mal à mettre la pression et à finir leurs actions, ce qui semble dangereux face au Bureau. Avoir un peu plus de production du jeu au sol ne sera pas de trop.
Sur le papier, c’est bien l’équipe à 0-2 qui part favorite : Washington va devoir être bien plus solide en défense, et la meilleure façon serait probablement de la faire jouer le moins possible, i.e. de courir et faire tourner l’horloge.